Ümumdünya Gömrük Təşkilatı (ing. World Customs Organization) — beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi və asanlaşdırılması sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilat.[1] 1952-ci ildə "Gömrük Əməkdaşlıq Şurası" adı altında təsis olunan təşkilat, 1994-cü ildən Ümumdünya Gömrük Təşkilatı adı ilə fəaliyyət göstərir. Onun əsas məqsədi gömrük prosedurlarını standartlaşdırmaq,[2] beynəlxalq ticarətin təhlükəsizliyini təmin etmək və qanunsuz fəaliyyətlərlə mübarizə aparmaqdır. ÜGT-nin qərargahı Belçikanın paytaxtı Brüsseldə yerləşir və təşkilata hazırda 180-dən çox ölkə üzvdür.[3]
Ümumdünya Gömrük Təşkilatı WCO, RZZ | |
---|---|
![]() | |
Yaranma tarixi | 26 yanvar 1953 |
Mərkəzi |
|
wcoomd.org | |
![]() |
ÜGT gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və harmonizasiyasına, həmçinin sərhəd ticarətinin asanlaşdırılmasına yönəlmiş bir çox təşəbbüslər həyata keçirir. Təşkilat tərəfindən hazırlanmış beynəlxalq standartlar və sazişlər, üzv ölkələrin gömrük idarələrinə əməliyyatlarını effektiv şəkildə həyata keçirməkdə yardım edir.[4] ÜGT, həmçinin qanunsuz ticarətlə, xüsusən də qaçaqmalçılıq, saxta məhsullar və narkotik maddələrlə mübarizədə üzv ölkələrə texniki dəstək göstərir. Təşkilatın qəbul etdiyi "Harmonizasiya Sistemi" gömrük tariflərinin beynəlxalq səviyyədə standartlaşdırılması üçün əsas vasitələrdən biridir.[5]
Qloballaşma dövründə ÜGT beynəlxalq ticarətin təhlükəsizliyinin və səmərəliliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır.[6] Təşkilat, gömrük idarələri arasında əməkdaşlığı gücləndirərək məlumat mübadiləsini təşviq edir və sərhəd təhlükəsizliyinin artırılmasına dəstək verir.[7] Bundan əlavə, ÜGT dayanıqlı iqtisadi inkişafı təşviq edərək, xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ticarətin asanlaşdırılması üçün strateji tövsiyələr verir. Bu səbəbdən ÜGT, təkcə gömrük məsələlərində deyil, ümumilikdə qlobal iqtisadi sistemin sabitliyinin təmin olunmasında da mühüm təsirə malikdir.[8]
Region | Üzv | Üzvlük tarixi |
---|---|---|
Cənubi Amerika, Şimali Amerika,
Mərkəzi Amerika və Karib hövzəsi |
Antiqua və Barbuda | 10/04/2017 |
Argentina | 01/07/1968 | |
Baham adaları | 16/08/1974 | |
Barbados | 07/01/1999 | |
Beliz | 22/04/2008 | |
Bermud adaları | 01/07/1990 | |
Boliviya | 14/08/1997 | |
Braziliya | 19/01/1981 | |
Kanada | 12/10/1971 | |
Çili | 01/07/1966 | |
Kolumbiya | 11/07/1993 | |
Kosta Rika | 29/08/2001 | |
Kuba | 01/07/1988 | |
Kurasao | 11/07/1988 | |
Dominikan Respublikası | 28/07/2004 | |
Ekvador | 16/12/1997 | |
El Salvador | 07/07/2005 | |
Qvatemala | 22/02/1985 | |
Qayana | 29/07/1976 | |
Haiti | 31/01/1958 | |
Honduras | 08/12/2005 | |
Yamayka | 29/03/1963 | |
Meksika | 08/02/1988 | |
Nikaraqua | 24/09/1998 | |
Panama | 08/03/1996 | |
Paraqvay | 03/10/1969 | |
Peru | 27/01/1970 | |
Müqəddəs Lusiya | 12/05/2005 | |
Surinam | 26/11/2018 | |
Trinidad və Tobaqo | 15/10/1973 | |
Amerika Birləşmiş Ştatları | 05/11/1970 | |
Uruqvay | 16/09/1977 | |
Venesuela | 01/07/1996 | |
Avropa | Albaniya | 31/08/1992 |
Andorra | 03/09/1998 | |
Ermənistan | 30/06/1992 | |
Avstriya | 21/01/1953 | |
Azərbaycan | 17/06/1992 | |
Belarus | 16/12/1993 | |
Belçika | 11/12/1952 | |
Bosniya və Herseqovina | 04/07/2008 | |
Bolqarıstan | 01/08/1973 | |
Xorvatiya | 01/07/1993 | |
Kipr | 31/08/1967 | |
Çexiya | 01/01/1993 | |
Danimarka | 19/10/1951 | |
Estoniya | 18/06/1992 | |
Avropa İttifaqı* | ||
Finlandiya | 27/01/1961 | |
Fransa | 06/10/1952 | |
Gürcüstan | 26/10/1993 | |
Almaniya | 04/11/1952 | |
Yunanıstan | 10/12/1951 | |
Macarıstan | 16/09/1968 | |
İslandiya | 15/02/1971 | |
İrlandiya | 23/09/1952 | |
İsrail | 23/05/1958 | |
İtaliya | 20/11/1952 | |
Qazaxıstan | 30/06/1992 | |
Qırğızıstan | 10/02/2000 | |
Kosovo | 25/01/2017 | |
Latviya | 22/06/1992 | |
Litva | 18/06/1992 | |
Lüksemburq | 23/01/1953 | |
Malta | 06/07/1968 | |
Moldova | 28/10/1994 | |
Monteneqro | 24/10/2006 | |
Hollandiya | 23/01/1953 | |
Norveç | 06/08/1951 | |
Şimali Makedoniya | 01/07/1994 | |
Polşa | 17/07/1974 | |
Portuqaliya | 26/01/1953 | |
Rumıniya | 15/01/1969 | |
Rusiya Federasiyası | 08/07/1991 | |
Serbiya | 27/03/2001 | |
Slovakiya | 01/01/1993 | |
Sloveniya | 07/09/1992 | |
İspaniya | 13/07/1952 | |
İsveç | 17/10/1952 | |
İsveçrə | 19/12/1952 | |
Tacikistan | 01/07/1997 | |
Türkiyə (Cumhuriyyət) | 06/06/1951 | |
Türkmənistan | 17/05/1993 | |
Ukrayna | 26/06/1992 | |
Birləşmiş Krallıq | 12/09/1952 | |
Özbəkistan | 28/07/1992 | |
Şimali Afrika, Yaxın və Orta Şərq | Əlcəzair | 19/12/1966 |
Bəhreyn | 18/04/2001 | |
Misir | 26/10/1956 | |
İraq | 06/06/1990 | |
İordaniya | 01/01/1964 | |
Küveyt | 04/10/1993 | |
Livan | 20/05/1960 | |
Liviya | 11/01/1983 | |
Mərakeş | 01/07/1968 | |
Oman | 11/09/2000 | |
Fələstin | 24/03/2015 | |
Qətər | 04/05/1992 | |
Səudiyyə Ərəbistanı | 08/05/1973 | |
Sudan | 08/06/1960 | |
Suriya Ərəb Respublikası | 19/11/1959 | |
Tunis | 20/07/1966 | |
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 07/02/1979 | |
Yəmən | 01/07/1993 | |
Qərbi və Mərkəzi Afrika | Benin | 09/11/1998 |
Burkina Faso | 16/09/1966 | |
Kamerun | 09/04/1965 | |
Kabo Verde | 01/07/1992 | |
Mərkəzi Afrika Respublikası | 28/07/1986 | |
Çad | 16/02/2005 | |
Konqo (Respublika) | 02/09/1975 | |
Kot-d'İvuar | 02/09/1963 | |
Konqo Demokratik Respublikası | 26/07/1972 | |
Ekvatorial Qvineya | 22/12/2021 | |
Qabon | 18/02/1965 | |
Qambiya | 14/10/1987 | |
Qana | 01/08/1968 | |
Qvineya | 30/10/1991 | |
Qvineya-Bisau | 19/08/2010 | |
Liberiya | 07/01/1975 | |
Mali | 07/08/1987 | |
Mavritaniya | 02/10/1979 | |
Niger | 01/07/1981 | |
Nigeriya | 21/08/1963 | |
Sao Tome və Prinsip | 23/09/2009 | |
Seneqal | 10/03/1976 | |
Sierra Leone | 06/11/1975 | |
Toqo | 12/02/1990 | |
West and Central Africa | Benin | 09/11/1998 |
Burkina Faso | 16/09/1966 | |
Cameroon | 09/04/1965 | |
Cape Verde | 01/07/1992 | |
Central African Republic | 28/07/1986 | |
Chad | 16/02/2005 | |
Congo (Republic of the) | 02/09/1975 | |
Côte d'Ivoire | 02/09/1963 | |
Democratic Republic of the Congo | 26/07/1972 | |
Equatorial Guinea | 22/12/2021 | |
Gabon | 18/02/1965 | |
Gambia | 14/10/1987 | |
Ghana | 01/08/1968 | |
Guinea | 30/10/1991 | |
Guinea-Bissau | 19/08/2010 | |
Liberia | 07/01/1975 | |
Mali | 07/08/1987 | |
Mauritania | 02/10/1979 | |
Niger | 01/07/1981 | |
Nigeria | 21/08/1963 | |
Sao Tome and Principe | 23/09/2009 | |
Senegal | 10/03/1976 | |
Sierra Leone | 06/11/1975 | |
Togo | 12/02/1990 | |
Uzaq Şərq, Cənub və Cənub-Şərqi Asiya,
Avstraliya və Sakit okean adaları |
Əfqanıstan (İslam Respublikası) | 10/08/2004 |
Avstraliya | 05/01/1961 | |
Banqladeş | 01/07/1978 | |
Butan | 12/02/2002 | |
Bruney Darüssəlamı | 01/07/1996 | |
Kamboca | 03/04/2001 | |
Çin | 18/07/1983 | |
Fici | 01/07/1997 | |
Honq Konq, Çin | 01/07/1987 | |
Hindistan | 15/02/1971 | |
İndoneziya | 30/04/1957 | |
İran (İslam Respublikası) | 16/10/1959 | |
Yaponiya | 15/06/1964 | |
Koreya (Respublika) | 02/07/1968 | |
Laos Xalq Demokratik Respublikası | 16/01/2007 | |
Makao, Çin | 07/07/1993 | |
Malayziya | 30/06/1964 | |
Maldiv adaları | 08/09/1995 | |
Monqolustan | 17/09/1991 | |
Myanma (Birlik Respublikası) | 25/03/1991 | |
Nepal | 22/07/1986 | |
Yeni Zelandiya | 16/05/1963 | |
Pakistan | 16/11/1955 | |
Palau | 02/02/2024 | |
Papua Yeni Qvineya | 18/03/2002 | |
Filippin | 01/10/1980 | |
Solomon Adaları | 26/01/2023 | |
Samoa | 01/10/2001 | |
Sinqapur | 09/07/1975 | |
Şri Lanka | 29/05/1967 | |
Tayland | 04/02/1972 | |
Timor-Şərqi | 19/09/2003 | |
Tonqa | 01/07/2005 | |
Vanuatu | 17/11/2009 | |
Vietnam | 01/07/1993[9] |