Adil Akif oğlu Nağıyev (11 sentyabr 1995[1][2], Bakı) — müdafiəçi mövqeyində çıxış edən azərbaycanlı futbolçu.[3]
Adil Nağıyev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 11 sentyabr 1995(1995-09-11)[1][2] (29 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,89 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adil Nağıyev 11 sentyabr 1995-ci ildə Bakıda anadan olub.
27 dekabr 2018-ci ildə "Sumqayıt" klubunda karyerasına başladı.[4]
9 avqust 2019-cu ildə "Səbail" klubu ilə bir illik müqavilə imzaladı.[5]
3 avqust 2022-ci ildə "Səbail" klubundan "Şamaxı" klubuna 1 illik icarəyə verilib.[6]
15 iyun 2024-cü ildə "Şamaxı" Nağıyev ilə bir illik müqavilə imzalayıb.[7] 10 dekabr 2024-cü ildə klub onun müqaviləsinə xitam verildiyini açıqlayıb.[8]
26 may 2016-cı ildə Andorra millisinə qarşı yoldaşlıq oyununa çıxaraq millidəki debütunu etdi.[9]
Klub | Mövsüm | Liqa | Milli Kubok | Qitə | Digər | Cəmi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun
sayısı |
Qol
sayısı |
Oyun
sayısı |
Qol
sayısı |
Oyun
sayısı |
Qol
sayısı |
Oyun sayısı | Qol
sayısı |
Oyun
sayısı |
Qol
sayısı | ||
AZAL | 2013–14 | Azərbaycan Premyer Liqası | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2014–15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
Cəmi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Zirə
(icarə) |
2014–15 | Azərbaycan Birinci Liqası | 12 | 3 | 0 | 0 | - | - | 12 | 3 | ||
Zirə | 2015–16 | Azərbaycan Premyer Liqası | 25 | 1 | 2 | 0 | - | - | 27 | 1 | ||
2016–17 | 22 | 1 | 2 | 0 | - | - | 24 | 1 | ||||
2017–18 | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 28 | 1 | |||
2018–19 | 13 | 0 | 1 | 2 | - | - | 14 | 2 | ||||
Cəmi | 84 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | - | - | 93 | 5 | ||
Sumqayıt | 2018–19 | Azərbaycan Premyer Liqası | 12 | 0 | 3 | 0 | - | - | 15 | 0 | ||
Səbail | 2019–20 | Azərbaycan Premyer Liqası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Karyerası boyu cəmi | 108 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | - | - | 120 | 8 |
Azərbaycan | ||
---|---|---|
İl | Oyun
sayısı |
Qol
sayısı |
2016 | 1 | 0 |
Cəmi | 1 | 0 |
Statistics accurate as of match played 26 may 2016[10]
Azərbaycan U-23 millsi