S | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBC (Salyan) | 16 | 10 | 4 | 2 | 26-8 | 34 |
2 | Bakılı | 16 | 8 | 6 | 2 | 32-13 | 30 |
3 | ANŞAD-Petrol (Neftçala) | 16 | 6 | 7 | 3 | 33-22 | 25 |
4 | Qarabağ-2 (Ağdam) | 16 | 6 | 6 | 4 | 27-14 | 24 |
5 | İnter-2 (Bakı) | 16 | 6 | 4 | 6 | 17-24 | 22 |
6 | Bakı-2 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15-19 | 18 |
7 | Spartak (Quba) | 16 | 3 | 2 | 11 | 15-37 | 11 |
8 | Ədliyyə (Bakı) | 16 | 0 | 1 | 15 | 5-46 | 1 |
9 | Abşeron (Bakı) | 16 | 10 | 2 | 4 | 31-18 | 32 |
* | Samux |
S | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKT-Araz (İmişli) | 16 | 11 | 2 | 3 | 29-11 | 35 |
2 | MOİK (Bakı) | 16 | 10 | 4 | 2 | 26-15 | 34 |
3 | Şahdağ (Qusar) | 16 | 10 | 3 | 3 | 26-9 | 33 |
4 | Göyəzən (Qazax) | 16 | 8 | 3 | 5 | 35-19 | 27 |
5 | Neftçi-2 (Bakı) | 16 | 7 | 5 | 4 | 20-16 | 26 |
6 | Energetik (Mingəçevir) | 16 | 4 | 4 | 8 | 19-25 | 16 |
7 | Xəzər-Lənkəran-2 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13-26 | 10 |
8 | Turan-2 (Tovuz) | 16 | 2 | 4 | 10 | 13-33 | 10 |
9 | Standard-2 (Bakı) | 16 | 1 | 5 | 10 | 10-37 | 8 |
10 | GEN (Bakı) |
S | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOİK (Bakı) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-2 | 9 |
2 | Bakılı | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 8 |
3 | ANŞAD-Petrol (Neftçala) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | 4 |
4 | Şahdağ (Qusar) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
5 | NBC (Salyan) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 |
6 | MKT-Araz (İmişli) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | 3 |
S | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBC (Salyan) | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-3 | 12 |
2 | Bakılı | 6 | 3 | 2 | 1 | 3-2 | 11 |
3 | MKT-Araz (İmişli) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 10 |
4 | MOİK (Bakı) | 6 | 1 | 4 | 1 | 5-4 | 7 |
5 | ANŞAD-Petrol (Neftçala) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 | 7 |
6 | Şahdağ (Qusar) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-8 | 1 |
S | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakılı | 10 | 5 | 4 | 1 | 8-4 | 19 |
2 | MOİK (Bakı) | 10 | 4 | 5 | 1 | 10-6 | 17 |
3 | NBC (Salyan) | 10 | 4 | 4 | 2 | 11-8 | 16 |
4 | MKT-Araz (İmişli) | 10 | 4 | 1 | 5 | 11-10 | 13 |
5 | ANŞAD-Petrol (Neftçala) | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-15 | 11 |
6 | Şahdağ (Qusar) | 10 | 1 | 2 | 7 | 5-12 | 5 |
mərhələsinə yüksəlir və qızıl xallar prinsipi ilə mübarizə davam edir.
Komandalar | |
---|---|
Mövsüm | 1992 • 1993 • 1993-94 • 1994-95 • 1995-96 • 1996-97 • 1997-98 • 1998-99 • 1999-00 • 2000-01 • 2001-02• 2002-03 • 2003-04 •
2004-05 • 2005-06 • 2006-07 • 2007-08 • 2008-09 • 2009-10 • 2010-11 • 2011-12 • 2012-13 • 2013-14 • 2014-15 • 2015-16 • 2016-17 • 2017/2018 • 2018/2019 • 2019/2020 • 2020/2021 • 2021/2022 • 2022/2023 • 2023/2024 • 2024/2025 • 2025/2026 |