Azərbaycan Premyer Liqası 1995/1996 — 1992-ci ildən bəri futbol üzrə keçirilən sayca 5-ci Azərbaycan çempionatıdır.
Azərbaycan Yüksək Dəstəsi 1995/1996 | |
---|---|
Sezon | 1995–1996 |
Çempion | Neftçi (2.çempiyonluq) |
UEFA Kuboku |
Neftçi Xəzri Buzovna |
UEFA Kuboklar Kuboku | Qarabağ |
Bombardirlər |
Fazil Pərvərov Rövşən Əhmədov (23 qol) |
# | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xəzri (Buzovna) | 20 | 14 | 5 | 1 | 31–7 | 47 |
2 | Kəpəz (Gəncə) | 20 | 13 | 4 | 3 | 74–20 | 43 |
3 | Turan (Tovuz) | 20 | 13 | 2 | 5 | 41–24 | 41 |
4 | Qarabağ (Ağdam) | 20 | 12 | 4 | 4 | 38–15 | 40 |
5 | Neftçi (Bakı) | 20 | 11 | 6 | 3 | 42–17 | 39 |
6 | Kür-Nur (Mingəçevir) | 20 | 7 | 4 | 9 | 35–41 | 25 |
7 | Bakı Fəhləsi (Maştağa) | 20 | 6 | 3 | 11 | 20–35 | 21 |
8 | Viləş (Masallı) | 20 | 6 | 1 | 13 | 22–46 | 19 |
9 | OIK (Bakı) | 20 | 5 | 1 | 14 | 16–43 | 16 |
10 | Şəmkir (Şəmkir) | 20 | 3 | 4 | 13 | 15–39 | 13 |
11 | Pambıqçı (Neftçala) | 20 | 2 | 2 | 16 | 16–63 | 8 |
Yekun cədvəli
1–6-cı yerlər uğrunda
7–11-ci yerlər uğrunda