Yeni tipli pnevmoniya COVID-19, 2019-nCoV koronavirusu pandemiyası — 2019-cu ilin dekabr ayının ortalarında, Çinin mərkəzi Hubey əyalətinin Uhan şəhərində yerli Huanan ət və dəniz məhsulları bazarı ilə əlaqəli yerli sakinlərdə naməlum mənşəli pnevmoniya xəstəliyinin ilk aşkar olunması ilə başladı. 31 dekabr 2019-cu ildə Çin hakimiyyəti naməlum pnevmoniyanın başlaması barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına məlumat verdi.
COVID-19 koronavirus pandemiyası | |
---|---|
![]() Yoluxma halı təsdiqlənmiş ölkələrin xəritəsi
10,000+ yoluxma halı 1,000–9,999 yoluxma halı 100–999 yoluxma halı 10–99 yoluxma halı 1-9 yoluxma halı Yoluxma halı təsdiqlənməyib | |
![]() Adambaşına görə yoluxma halı təsdiqlənmiş ölkələrin xəritəsi
>1 yoluxma halı (hər 10,000 nəfərə görə) 1–10 yoluxma halı (hər 100,000 nəfərə görə) 1–10 yoluxma halı (hər 1 milyon nəfərə görə) 1–10 yoluxma halı (hər 10 milyon nəfərə görə) 1–10 yoluxma halı (hər 100 milyon nəfərə görə) Yoluxma halı təsdiqlənməyib | |
![]() | |
Xəstəlik | COVID-19 |
Səbəbi | Koronavirus xəstəliyi 2019 |
Yer | Qlobal; hazırkı episentri: ABŞ |
İlk qarşılaşma |
Uhan, Hubey, Çin[1] 30°37′11″ şm. e. 114°15′28″ ş. u.HGYO |
Tarix |
1 dekabr 2019–indiyə kimi (5 il, 5 ay, 1 həftə) |
Statistika | |
Yoluxma sayı | 44,252,677 [2] |
Aktiv hallar | 10,633,693[2] |
Ölüm sayı | 1,171,479[2] |
Sağalanların sayı | 32,447,505[2] |
Ərazi | 192[3] |
![]() |
Sonradan, Çin alimləri yeni koronavirus — 2019-nCoV ayırd edərək onun genomunun genetik ardıcıllığını təyin etdilər. Virus, şiddətli kəskin tənəffüs sindromuna səbəb olan SARS-CoV virusuna (atipik pnevmoniya kimi də tanınır) ən azı 70% genetik ardıcıllıqla bənzəyir[4][5][6]. Yeni koronavirusun inkubasiya dövrü 2 gündən 10 günə qədər davam edir[7] və son məlumatlara görə, xəstəlik simptomların başlamazdan əvvəl yoluxucu olur.
22 yanvar tarixindən etibarən Uhanda karantin rejimi tətbiq edilməyə başlandı. 24 yanvar tarixindən etibarən Uhana bitişik olan Huanqan, Eçjou, Çibi və Çjitsyan şəhər rayonlarına da karantin tətbiq edildi[8][9]. Ümumilikdə 14 şəhərdən gediş məhduddur[10]. Virus Çindəki bütün əyalət səviyyəsində inzibati vahidlərdə qeydə alınıb.
Yanvarın 30-da ÜST-ün Fövqəladə Komitəsinin iclasında, yeni koronavirusun yayılması beynəlxalq narahatlıq yaradan ictimai səhiyyə təcili vəziyyəti kimi qəbul edildi. 26 yanvar 2022-ci il tarixinə olan məlumata görə dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədək yoluxanların sayı 358,549,410 nəfərə çatıb. Bunların 300 milyon nəfəri sağalıb, 5,615,597 nəfəri isə ölüb.[11] Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) fevralın 11-də infeksiyanın adını COVID-19 qoyub, martın 11-də isə koronavirusu pandemiya elan edib.[12]
Rəsmi olaraq, SARS-CoV-2 adlandırılan Covid-19-a səbəb olan virus təzə olduğundan onun haqqında hər hansı etibarlı məlumat yoxdur. Covid-19-a yoluxma hallarının baş verdiyi dünyanın 500 bölgəsində hava şəraitini müqayisə edən dərc olunmamış bir analiz virusun yayılma sürətinin temperatur, külək sürəti və nisbi rütubət ilə əlaqəli olmasını ehtimal etməyə əsas verir. Covid-19-un mövsümi xarakter daşıma ehtimalına işarə edən bəzi məlumatlar da var. Yeni xəstəliyin dünyada yayılmasından görünür ki, virus soyuq və quru hava şəraitinə üstünlük verir. Digər bir dərc olunmamış tədqiqat işində də yüksək temperaturlu iqlimlə Covid-19 hallarının aşağı düşməsi arasında bir əlaqəyə diqqət yetirilib, amma bu da qeyd olunub ki, təkcə yüksək hava temperaturu xəstəliyin qlobal miqyasda dəyişgənliyinə həlledici təsir göstərə bilməz. Tədqiqatçılara görə, Covid-19 üçün ən az uyğun gələn iqlim şəraiti dünyanın tropik bölgələrində ola bilər.
Bu pandemiya bir çox hallarda daha adi sayıla bilən virusların mövsümi yayılma qaydalarına uyğun yayılmır. Məsələn, qripə yoluxma hallarının əksəriyyəti qış dövründə baş versə də, ispan qripi yay aylarında ən yüksək həddə çatır. Koronaviruslar "zərfləşmiş viruslar " ailəsinə aiddir. Onlar qoşa lipid örtüyündən ibarət olan yağlı bir membrana bükülmüş haldadır və həmin membrana tacabənzər zülallar taxılmış vəziyyətdədir. Latınca tac "corona" olduğundan, bu növ viruslara koronavirus adı verilib. Digər zərfli viruslar üzərində aparılan tədqiqatlar göstərib ki, bu cür yağlı örtüyə malik viruslar belə örtüyü olmayanlarla müqayisədə istiyə daha çox həssasdır. Soyuqda həmin yağlı örtük rezinə bənzər bir hala gəlir, bişmiş ətin yağı kimi, soyuduqca daha çox bərkiyir və beləliklə, virusun bədən xaricində daha uzun müddət qalmasına imkan verir. Zərərli virusların əksəriyyəti bunun nəticəsində güclü mövsümi asılılığa malikdir. Tədqiqatlar artıq göstərib ki, Sars-Cov-2 virusu 21–23 °C temperatur dərəcələrində və 40% nisbi rütubətdə plastik və polad kimi sərt səthlərdə 72 saata qədər qala bilər.
Lakin tropik bölgələrdə də xeyli sayda yoluxma halları olub. Bu yaxınlarda Harvard Tibb Məktəbinin tədqiqatçıları tərəfindən aparılmış virusun Asiyada yayılmasının təhlili göstərib ki, bu pandemik koronavirusun hava şəraitindən asılılığı bir çoxlarının ümid etdiyindən daha az olacaq. Onlar Çinin müxtəlif iqlim zonalarına aid bölgələrində koronavirusun yayılma sürətini təhlil edərək belə qənaətə gəliblər ki, yaz və yayda temperatur və rütubətin artması bu infeksiyaya yoluxma hallarının azalmasına gətirib çıxarmayacaq. Onlar xəstəliyin nəzarətdən çıxmaması üçün ictimai səhiyyənin işə qarışmasının vacib olduğunu vurğulayırlar.[13]
Alimlərin gəldiyi qənaətə görə 4 dərəcə radələrindəki hərarətdə koronavirus sabit vəziyyətdə qalaraq dezinfeksiya aparılmadığı halda 14 gündən sonra fəallığı azalmağa başlayır. Halbuki 70 dərəcədən artıq hərarətdə 5 dəqiqə ərzində fəalsızlaşır. Kağız üzərində üç saatdan sonra aşkarlanan koronavirus paltar və emal olunmuş taxta üzərində iki günədək, şüşə üzərində 4 günədək, plastik üzərində də 7 günədək qalır. Həmçinin tibbi maskaların üz tərəfində də koronavirusun 7 günədək qalmaq iqtidarında olduğu, ona görə də maskaların ciddi dezinfeksiyasının vacib olduğu vurğulanır.[14]
+ Ölkələr və ərazilər üzrə COVID-19 koronavirus pandemiyası | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ölkə və ərazi [a] | Yoluxanlar[b] | Ölümlər | Sağal.[c] | İst. | |
192 | 30.800.771 | 957.348 | 21.059.531 | ||
ABŞ | 43.910.849 | 706.114 | – | [15] | |
Hindistan | [16] | ||||
Braziliya | 21.427.073 | 596.749 | 20.425.139 | [17] | |
Rusiya | 7.560.767 | 209.028 | 6.710.574 | [18] | |
Böyük Britaniya | 7.871.014 | 136.910 | – | [19] | |
Peru | 2.176.321 | 199.395 | 2.152.700 | [20][21] | |
Kolumbiya | 4.957.277 | 126.299 | 4.799.576 | [22] | |
Meksika | 3.671.611 | 277.978 | 3.021.123 | [23] | |
İspaniya | 4.961.128 | 86.463 | – | [24] | |
Cənubi Afrika | 2.904.307 | 87.705 | 2.776.990 | [25] | |
Argentina | 5.258.399 | 115.225 | 5.119.886 | [26] | |
Fransa | 7.008.228 | 116.657 | – | [27] | |
Çili | 1.654.264 | 37.468 | 1.609.512 | [28] | |
İran | 5.611.700 | 120.880 | 5.075.482 | [29] | |
Banqladeş | 1.557.347 | 27.555 | 1.517.642 | [30][31] | |
Səudiyə Ərəbistanı | 547.221 | 8.722 | 536.281 | [32] | |
İraq | 2.003.303 | 22.260 | 1.910.908 | [33] | |
Pakistan | 1.246.538 | 27.785 | 1.170.590 | [34] | |
Türkiyə | 7.182.943 | 64.264 | 6.642.132 | [35] | |
İtaliya[d] | 4.675.758 | 130.973 | 4.451.133 | [38] | |
Filippin | 2.549.966 | 38.294 | 2.373.378 | [39][40] | |
Almaniya | 4.234.810 | 94.132 | 3.999.988 | [41][42] | |
İndoneziya | |||||
İsrail | 1.285.570 | 7.766 | 1.228.147 | [43] | |
Ukrayna | 2.435.413 | 56.446 | 2.258.455 | [44] | |
Kanada | 1.629.145 | 27.921 | 1.556.543 | [45] | |
Qətər | 236.834 | 606 | 235.014 | [46] | |
Boliviya | 500.445 | 18.735 | 460.004 | [47] | |
Ekvador | 507.003 | 32.661 | 443.880 | [48] | |
Rumıniya | 1.233.668 | 37.041 | 1.118.816 | [49] | |
Dominikan Respublikası | 359.597 | 4.049 | 349.768 | [50] | |
Qazaxıstan | 889.040 | 11.253 | 826.090 | [51][52] | |
Panama | 467.338 | 7.230 | 456.894 | [53] | |
Mərakeş | 934.828 | 14.315 | 908.898 | [54] | |
Belçika | 1.244.954 | 25.602 | – | [55][56] | |
Misir[e] | 305.269 | 17.367 | 257.708 | [57] | |
Küveyt | 411.690 | 2.450 | 408.601 | [58] | |
Niderland[59] | 2.003.050 | 18.170 | – | [60][61] | |
Oman | 303.769 | 4.096 | 297.832 | [62] | |
Çin (materik)[f] | 96.203 | 4.636 | 90.677 | [63] | |
İsveç | 1.152.027 | 14.856 | – | [64] | |
Qvatemala | 563.257 | 13.625 | 522.451 | [65] | |
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 735.992 | 2.097 | 728.546 | [66] | |
Polşa | 2.909.776 | 75.689 | 2.663.707 | [67] | |
Yaponiya | 1.699.636 | 17.605 | 1.652.318 | [68] | |
Belarus | 542.077 | 4.174 | 521.362 | [69] | |
[[Fayl:|22x20px|border|Honduras|class=noviewer]] | Honduras | 366.702 | 9.824 | 110.484 | [70][71] |
Efiopiya | 345.674 | 5.582 | 312.806 | [72] | |
Portuqaliya | 1.070.665 | 17.986 | 1.022.422 | [73] | |
Venesuela | 368.968 | 4.469 | 351.141 | [74] | |
Bəhreyn | 275.025 | 1.389 | 272.905 | [75] | |
Kosta-Rika | 532.185 | 6.386 | 437.328 | [76] | |
Nepal | 796.618 | 11.157 | 767.819 | [77] | |
Sinqapur | 99.430 | 103 | 79.124 | [78] | |
Nigeriya | 205.940 | 2.724 | 193.812 | [79] | |
Özbəkistan | 173.895 | 1.239 | 168.875 | [80] | |
Çexiya | 1.691.489 | 30.459 | 1.654.206 | [81] | |
İsveçrə[g] | 840.359 | 10.709 | 317.600 | [82] | |
Əlcəzair | 203.517 | 5.815 | – | [83] | |
Ermənistan | 261.697 | 5.319 | 241.841 | [84] | |
Moldova | 295.681 | 6.803 | 279.122 | [85] | |
Qana | 127.482 | 1.156 | 123.238 | [86] | |
Qırğızıstan | 178.608 | 2.607 | 173.305 | [87] | |
Əfqanıstan | 155.263 | 7.212 | 125.048 | [88] | |
Avstriya | 743.095 | 11.009 | 711.844 | [89] | |
Azərbaycan | 485.275 | 6.559 | 462.798 | [90] | |
Keniya | 249.725 | 5.128 | 241.828 | [91] | |
Fələstin | 395.677 | 4.018 | 363.176 | [92] | |
Paraqvay | 459.997 | 16.200 | 443.218 | [93] | |
İrlandiya | 392.575 | 5.249 | – | [94] | |
Serbiya | 955.672 | 8.331 | – | [95] | |
Salvador | 104.348 | 3.262 | 86.851 | [96] | |
Avstraliya | 107.171 | 1.307 | – | [97] | |
Bosniya və Herseqovina | 235.536 | 10.635 | 192.218 | [98] | |
Danimarka | 358.369 | 2.654 | 350.776 | [99][100] | |
Cənubi Koreya | 316.020 | 2.504 | 277.092 | [101] | |
Kamerun | 92.303 | 1.459 | 80.433 | [102][103] | |
Puerto-Riko | 149.560 | 3.149 | – | [104][105] | |
Macarıstan | 822.072 | 30.185 | 784.539 | [106] | |
Kot-d'İvuar | 47.760 | 306 | 47.239 | [107][108] | |
Bolqarıstan | 497.970 | 20.725 | 434.474 | [109] | |
Şimali Makedoniya | 191.408 | 6.668 | 172.653 | [110] | |
Yunanıstan | 651.378 | 14.751 | – | [111] | |
Xorvatiya | 404.790 | 8.640 | 387.275 | [112] | |
Norveç[h] | 190.122 | 861 | 88.952 | [113] | |
Albaniya | 170.778 | 2.705 | 158.574 | [114] | |
Malayziya | 2.257.584 | 26.456 | 2.070.715 | [115] | |
Finlandiya[116][117] | 142.114 | 1.062 | 31.000 | [118][119] | |
Lüksemburq | 78.326 | 835 | 76.331 | [120] | |
Tayland | 1.626.604 | 16.943 | 1.496.273 | [121] | |
Kuba | 877.428 | 7.436 | 841.128 | [122][123] | |
Estoniya | 157.728 | 1.360 | 145.542 | [124][125] | |
İslandiya | 11.839 | 33 | 11.447 | [126] | |
Litva | 335.801 | 5.041 | 306.670 | [127][128] | |
Sloveniya | 292.333 | 4.556 | – | [129] | |
Honkonq | 12.227 | 213 | 11.936 | [130] | |
Yeni Zelandiya | 3.962 | 27 | 3.696 | [131] | |
Slovakiya | 412.507 | 12.637 | – | [132] | |
Tunis | 706.314 | 24.842 | 673.990 | [133] | |
Latviya | 160.608 | 2.731 | 146.979 | [134] | |
Andorra | 15.222 | 130 | 15.004 | [135] | |
Kipr | 118.608 | 555 | – | [136] | |
Livan | 622.983 | 8.306 | 592.145 | [137][138] | |
Uruqvay | 389.025 | 6.056 | 381.669 | [139] | |
Niger | 6.025 | 203 | 5.769 | [140] | |
Burkina-Faso | 14.290 | 187 | 13.904 | [141] | |
Diamond Princess[i] | 712 | 14 | 698 | [142][143] | |
Cersi | 10.054 | 78 | 9.720 | [144] | |
Tayvan | 16.244 | 843 | No data | [145][146] | |
Malta | 37.187 | 459 | 36.019 | [147] | |
İordaniya | 825.245 | 10.736 | 801.945 | [148][149] | |
San-Marino | 5.428 | 91 | 5.310 | [150] | |
Mavriki | 15.695 | 84 | 1.854 | [151][152] | |
Kosovo | 160.072 | 2.953 | 154.191 | [153] | |
Seneqal | 73.793 | 1.858 | 71.818 | [154] | |
Monteneqro | 132.360 | 1.932 | 123.966 | [155] | |
Vyetnam | 803.202 | 19.601 | 664.938 | [156] | |
Gürcüstan | 616.589 | 9.005 | 587.499 | [157] | |
Qvineya | 30.392 | 378 | 28.822 | [158] | |
Konqo DR | 56.997 | 1.084 | 30.858 | [159][160] | |
Men adası | 7.633 | 52 | 7.217 | [161] | |
Cibuti | 12.870 | 169 | 12.162 | [162] | |
Şri-Lanka | 519.630 | 13.019 | 458.646 | [163][164] | |
Mayotta | 196 | 3 | 59 | [165] | |
Farer adaları | 1.178 | 2 | 1.072 | [166][167] | |
Martinika | 155 | 6 | 50 | [165] | |
Qvadelupa | 143 | 8 | 67 | [165] | |
Bruney | 7.568 | 55 | 5.192 | [168][169] | |
Quam | 15.252 | 198 | 11.372 | [15][170] | |
Cəbəllütariq | 5.566 | 97 | 5.386 | [171] | |
Kamboca | 113.057 | 2.360 | 103.918 | [172][173] | |
Ruanda | 97.695 | 1.276 | 91.490 | [174][175] | |
Trinidad və Tobaqo | 50.903 | 1.489 | 45.182 | [176] | |
Madaqaskar | 43.597 | 960 | 41.283 | [177][178] | |
Mali | 15.255 | 549 | 14.317 | [179] | |
Şimali Kipr | 19.613 | 79 | 18.672 | [180] | |
Monako | 3.314 | 33 | 3.254 | [181] | |
Aruba | 15.514 | 166 | 15.121 | [182] | |
Fransa Qvianası | 86 | 0 | 51 | [165] | |
Lixtenşteyn | 3.449 | 60 | 3.368 | [183][184] | |
Toqo | 25.487 | 230 | 23.225 | [185] | |
Yamayka | 84.417 | 1.884 | 53.100 | [186] | |
Barbados | 8.609 | 78 | 7.451 | [187] | |
Konqo Respublikası | 14.359 | 197 | 8.208 | [188][189] | |
Kayman adaları | 853 | 2 | 781 | [190] | |
Uqanda | 123.857 | 3.159 | 96.129 | [191] | |
Fransa Polineziyası | 45.181 | 623 | 21.469 | [192][193] | |
ABŞ Vircin adaları | 6.786 | 71 | 6.521 | [194][195] | |
Sint-Marten | 4.307 | 66 | 4.081 | [196] | |
Liberiya | 5.794 | 283 | 5.488 | [197][198] | |
Bermud adaları | 5.244 | 72 | 3.719 | [199] | |
Qabon | 29.126 | 178 | 26.541 | [200] | |
Baham adaları | 21.114 | 533 | 18.533 | [201] | |
Makau | 71 | 0 | 63 | [202] | |
Qayana | 31.638 | 783 | 26.762 | [203] | |
Zambiya | 209.142 | 3.649 | 205.172 | [204] | |
Myanma | 467.269 | 17.835 | 421.265 | [205] | |
Qvineya-Bisau | 6.102 | 135 | 5.237 | [206][207] | |
Benin | 23.890 | 159 | 21.993 | [208][209] | |
Eritreya | 6.722 | 42 | 6.638 | [210] | |
Haiti | 21.972 | 615 | 19.602 | [211][212] | |
Tanzaniya | 25.846 | 719 | 183 | [213][214] | |
Suriya | 33.323 | 2.215 | 23.599 | [215] | |
Liviya | 341.091 | 4.664 | 260.885 | [216] | |
Somali | 19.980 | 1.124 | 9.552 | [217] | |
Antiqua və Barbuda | 3.188 | 76 | 2.134 | [218] | |
Mozambik | 150.759 | 1.918 | 147.281 | [219] | |
Ekvatorial Qvineya | 12.362 | 147 | 11.008 | [220] | |
Maldiv adaları | 84.866 | 231 | 83.074 | [221][222] | |
Sudan | 38.256 | 2.901 | 32.053 | [223] | |
Anqola | 56.583 | 1.537 | 47.567 | [224] | |
Laos | 24.916 | 21 | 8.687 | [225] | |
Yeni Kaledoniya | 7.932 | 142 | 58 | [226] | |
Çad | 5.042 | 174 | 4.857 | [227] | |
Dominika | 3.602 | 21 | 3.006 | [228] | |
Namibiya | 127.680 | 3.514 | 123.004 | [229] | |
Monqolustan | 247.212 | 982 | 241.501 | [230] | |
Fici | 51.168 | 632 | 37.168 | [231] | |
Sent-Lüsiya | 11.573 | 207 | 9.775 | [232] | |
Kürasao | 16.556 | 163 | 16.006 | [233] | |
Qrenada | 5.236 | 150 | 4.091 | [234][235] | |
Esvatini | 45.971 | 1.223 | 44.203 | [236] | |
Zimbabve | 131.028 | 4.624 | 123.398 | [237] | |
Botsvana | 173.788 | 2.354 | 171.434 | [238] | |
Beliz | 21.003 | 418 | 18.325 | [239] | |
Malavi | 61.597 | 2.282 | 55.453 | [240] | |
Sent-Vinsent və Qrenadin | 98 | 0 | 81 | [241][242] | |
Sent-Kits və Nevis | 1.965 | 13 | 1.000 | [243][244] | |
Qrenlandiya | 584 | 0 | 504 | [245][246] | |
Seyşel adaları | 21.347 | 115 | 20.903 | [247][248] | |
Şimali Marian adaları | 269 | 2 | 32 | [249][250] | |
Surinam | 41.867 | 893 | 26.943 | [251] | |
Syerra-Leone | 6.394 | 121 | 4.390 | [252] | |
Aland adaları | 9 | 0 | 0 | [253] | |
MS Zaandam | 13 | 4 | – | [254][255] | |
Qambiya | 9.935 | 338 | 9.588 | [256] | |
Montserrat | 33 | 1 | 30 | [257] | |
Nikaraqua | 14.629 | 204 | – | [258] | |
Törks və Kaykos adaları | 2.859 | 23 | 2.780 | [259] | |
Mərkəzi Afrika Respublikası | 11.371 | 100 | 5.112 | [260][261] | |
Vatikan | 29 | 0 | 27 | [262][263] | |
Kabo-Verde | 37.604 | 340 | 36.722 | [264] | |
Mavritaniya | 36.079 | 776 | 34.715 | [265][266] | |
Sen-Bertelemi | 6 | 0 | 4 | [165] | |
Qərbi Saxara | 6 | 0 | 0 | [165] | |
Qondarma Dağlıq Qarabağ | 5 | 0 | 0 | [267] | |
Butan | 2.600 | 3 | 2.593 | [268] | |
Burundi | 18.271 | 14 | 773 | [269] | |
Folklend adaları | 67 | 0 | 63 | [270] | |
San-Tome və Prinsipi | 3.504 | 51 | 2.781 | [271] | |
Cənubi Sudan | 12.010 | 130 | 10.917 | [272][273] | |
Angilya | 409 | 1 | 374 | [274] | |
Britaniya Vircin adaları | 2.642 | 37 | 2.555 | [275][276] | |
Karib Niderlandı | 3 | 0 | 0 | [165] | |
Somalilend | 2 | 0 | 0 | [277][278] | |
Sint-Estatius | 2 | 0 | 0 | [279][280] | |
Papua-Yeni Qvineya | 20.445 | 234 | 18.485 | [281] | |
Şərqi Timor | 19.382 | 113 | 18.275 | [282] | |
San-Pyer və Mikelon | 1 | 0 | 0 | [283] | |
Quantanamo | 1 | 0 | 0 | [284] | |
Abxaziya | 27.848 | 417 | 22.680 | [285] | |
Saba | 1 | 0 | 0 | [286] | |
Yəmən | 9.139 | 1.734 | 5.659 | [287] | |
Qeydlər
|
Virus, insandan insana, nəfəs vasitəsilə bədənə daxil olan virusları ehtiva edən hava damlaları ilə ötürülür. Xəstəliyin heç bir simptom olmadan insandan insana keçə biləcəyi barədə araşdırmalar mövcuddur, məsələn, Almaniyada ilk yoluxma baş verib. Bu kimi simptomlar olmadan ötürülmə hallarının nə qədər epidemiya yayılması bilinmir, əgər oynadığı rol böyük olarsa, epidemiyanı idarə etməyi çətinləşdirəcəkdir.
Viruslar çox kiçik və az miqdarda atomlardan ibarət olduğu və unikal RNT protein molekulu olduğu üçün bu gün canlı və ya cansız bir qavrayışın olub olmadığı bilinmir. Buna görə onların dərsləri patrikul olaraq adlanır. Heç bir maddələr mübadiləsi olmur, hüceyrənin xaricində kristallaşaraq və cansız yaşayır, hüceyrə içərisindəki RNT-ni tərk edərək hüceyrə içərisinə çıxaraq hüceyrələrin nüsxələrini çıxarır, hüceyrə partlayır, yeni istehsal edilən viruslar digər hüceyrələrə təsir göstərir. 1 COVID-19 diametri 100 mm, diametri 1500 atom, cəmi 200 milyon atomlardan ibarətdir. Viruslar o qədər kiçikdir ki, çox az sayda atomdan ibarətdir. Bİr şəxs asqırarkən onun kiçik bir damlasının içərisində trilyonlarla virus vardır.
Xəstəlik yüksək atəş, öskürək və 2–27 günlük bir inkubasiya dövründən sonra qəfil başlayan nəfəs darlığı ilə xarakterizə olunur. Bəzi xəstələrdə boğaz ağrısı və axan burun da var idi. Xəstəlik ümumiyyətlə orta və ağır bir klinik gedişat göstərir. Xəstəliyin ağırlaşmaları ağır sətəlcəm, septik şok, kəskin tənəffüs çətinliyi sindromu (ARDS), çoxsaylı orqan çatışmazlığı və ölüm kimi bildirilmişdir.
Bu virus ölümcül olsa da, ona yoluxmuş əksəriyyətdə yalnız yumşaq simptomlar müşahidə olunur və bu şəxslər xəstəlikdən tam sağalırlar. Yoluxmaların 80 faizində simptomlar zəif olur. Çində fevralın 11-dək qeydə alınmış 44672 yoluxmanın 36 minindən çoxunda, yəni 80 faizində xəstəlik yüngül keçib. Xəstəliyin şiddətinə görə daha iki qrup var: sərt və kritik. İndiyədək bu virusa yoluxanların 14 faizində simptomlar sərt və yalnız 5 faizində kritik olub. Xəstəliyin orta ölümcüllük faizi Çində 2,3 faizdir. Alimlərin fikrincə, Çinin Hubey vilayətindəki 2,9 faiz ölümcüllük göstəricisi şişirdib. Çinin qalan hissələrində yoluxanların 0,4 faizi vəfat edib. Müqayisə üçün qeyd olunur ki, mövsümi qripin ölümcüllüyü 0,1 faizdir. Kritik kateqoriyaya düşənlər daha böyük təhlükə ilə üzləşirlər. Çindəki müşahidələrə görə bu kateqoriyada olanların 49 faizi vəfat edib.[288] Martın 13-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Avropa qitəsinin koronavirus pandemiyasının episentrinə çevrildiyini bəyan edib.[289]
Hal-hazırda, COVID-19 üçün effektiv dərman terapiyası və ya peyvəndi yoxdur, lakin onun inkişafı üçün səylər davam edir. Bu, "qrip kimi" qızdırma, nəfəs darlığı, öskürək və digər simptomları var.[290][291] İnfeksiyanın qarşısını almaq üçün əlləri sıx-sıx yumaq, öskürək və asqırma zamanı ağız və burunu bağlamaq və öskürək asqıraq kimi xəstəlik simptomları müşahidə olunan hər kəs ilə sıx əlaqə qarşısını almaq tövsiyə edilir. Yoluxmuş bir insana qrip dərmanı qəbul etmək, maye içmək və dincəlməklə simptomlarını yüngülləşdirə biləcəkləri barədə ümumi bir məlumat vardır.[292] Bəzi ölkələr insanlardan qripə bənzər simptomları, xüsusən də Çinə səfər etdikləri təqdirdə həkimlərinə bildirmələrini xahiş edirlər.[293]
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bildirilən riskli bölgələrə gedəcək şəxslərin fərdi olaraq ala biləcəyi tədbirlər:[294]
22 yanvar 2020-ci ildə AFC, koronavirus epidemiyası ilə əlaqədar olaraq, əvvəllər Uhanda oynanılması planlaşdırılan Qadın Olimpiya Təsnifat Turnirinin A qrupu matçlarını (Avstraliya, Çin Xalq Respublikası, Tayvan və Taylanddan olan müvafiq komandalar da daxil olmaqla) Nankinə aparacağını bildirdi. Uhana gediş-gəliş üçün təsirli bir karantin 23 yanvar 2020-ci ildə, saat 10-da tətbiq olunmağa başlandı. Uçuş və qatarlar, ictimai avtobuslar, metro sistemi və Uhana gedən və uzun məsafəli avtobuslar növbəti elana qədər dayandırıldı. Çinin Sinhua Xəbər Agentliyinə görə, bu təşəbbüs Uhandan virusun yayılmasını dayandırmaq və insanların sağlamlığı və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün göstərilmiş mühüm bir səydir.[295]
Genişmiqyaslı iclasların və qrup turlarının təxirə salınması tapşırıqları da həmçinin verildi. Karantindən sonra ərzaq məhsullarının qiymətinin artması və xəstəxanaya gedən səhiyyə işçilərinin çətinliyi də daxil olmaqla, müxtəlif logistika problemləri meydana çıxdı.[296][297]
Sonradan Hubey əyalətində ən az 15 şəhərdə nəqliyyat məhdudlaşdırıldı.[298] Pekindəki Yasaq şəhər, ənənəvi məbəd yarmarkaları və digər təntənəli yığıncaqlar da daxil olmaqla bir çox Yeni il tədbirləri yoluxma qorxusundan ləğv edildi. Honkonqda da yoluxucu xəstəliklərə qarşı tədbirlərin səviyyələri artırılmış və fövqəladə hal elan edilmiş, fevralın ortalarına qədər məktəbləri bağlanmış və hər il təntənəli şəkildə qeyd edilən Yeni il ləğv edildi.[299]
Çin yoluxmuş insanları müalicə etmək üçün 10 gün ərzində tamamlanması planlaşdırılan 1000 çarpayılıq bir xəstəxana inşasına başladı. Yalnız Uhanda xəstəlikdən əziyyət çəkənlərin bu xəstəxanada müalicə olunması planlaşdırıldı.[300]
Çinin Maliyyə Nazirliyi verdiyi açıqlamada, 29 yanvar tarixindən etibarən yeni növ koronavirusun yayılması ilə mübarizə üçün 3,94 milyard dollarlıq əlavə büdcə ayrıldığını söylədi.[301]
Yanvarın 30-da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xəstəliyin digər ölkələrə və Çinin bütün əyalətlərinə yayıldığı üçün beynəlxalq fövqəladə hal elan etdi.[302]
Bu pandemiya qlobal iqtisadiyyatı üçün sabitliyi pozan təhlükədir. Sent-Luis Vaşinqton Universitetinin bir eksperti verdiyi hesabatında deyilir ki, COVID-19 dünya təchizat zəncirinə 300 milliard ABŞ dollarıdan böyük təsir edəcək və belə vəziyyət daha iki il davam edə bilər.[303] Fevralın 24-də Çindən kənarda yoluxma halların sayının əhəmiyyətli artımına görə, qlonal fond birjaları düşüb.[304][305] Həmin ayın 27-də isə, ABŞ-də baş verən fond birjasının düşməsi 2008-ci ildən bəri ən kəskin çökmə olmuş.[306]
