6 may 2022-ci il tarixində Böyük Britaniyada xəstəliyin endemik olduğu Nigeriyaya səfər etmiş və orada olarkən 29 aprel 2022-ci ildə meymunçiçəyi xəstəliyinə uyğun simptomlar göstərən Britaniya sakinində başlayan meymunçiçəyi xəstəliyinin davam edən epidemiyası təsdiqləndi. Bu şəxs geri qayıtdı. 4 mayda Böyük Britaniya, epidemiya indeksini ölkəyə təqdim etdi.[1]
Meymunçiçəyi epidemiyası | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Xəstəlik | Meymunçiçəyi |
İlk qarşılaşma | London, İngiltərə |
Tarix | 4 may 2022-ci ildən |
Mənşəyi | Nigeriyadan səyahətlə |
Statistika | |
Yoluxma sayı |
|
Ölüm sayı |
|
Ərazi | 24 ölkə (ölkələrə bax) |
![]() |
Böyük Britaniyada meymunçiçəyi xəstəliyinə yoluxma hallarının bir neçəsinin mənbəyi məlum deyil. Bəzi müşahidəçilər qeyd edirlər ki, may ayının ortalarından etibarən London bölgəsində əhali arasında infeksiyanın ötürülməsi baş verib.[2]
Texniki problemlərə görə qrafiklər müvəqqəti olaraq söndürülüb. |
Texniki problemlərə görə qrafiklər müvəqqəti olaraq söndürülüb. |
Texniki problemlərə görə qrafiklər müvəqqəti olaraq söndürülüb. |
Texniki problemlərə görə qrafiklər müvəqqəti olaraq söndürülüb. |
Ölkə | Təsdiqlənmiş | Şübhəli | Ümumi | Ölümlər | Sonuncu yoluxma halı | İlk yoluxma halı | İlk təsdiqlənmiş ölüm | Sonuncu təsdiqlənmiş ölüm | Klad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorra | 4 | — | 4 | 000000002022-08-05-00005 avqust 2022[3] | 000000002022-07-02-00002 iyul 2022[4] | ||||
Argentina | 972 | — | 972 | 1[5] | 000000002022-12-08-00008 dekabr 2022[5] | 000000002022-05-27-000027 may 2022[6] | 000000002022-11-29-000029 noyabr 2022[5] | ||
Aruba[a] | 3 | — | 3 | 000000002022-10-26-000026 oktyabr 2022[7] | 000000002022-08-22-000022 avqust 2022[8] | ||||
Avstraliya | 144 | — | 144 | 000000002022-12-08-00008 dekabr 2022[9] | 000000002022-05-20-000020 may 2022[10] | ||||
Avstriya | 327 | — | 327 | 000000002022-12-13-000013 dekabr 2022[3] | 000000002022-05-22-000022 may 2022[11] | ||||
Baham adaları | 2 | — | 2 | 000000002022-08-22-000022 avqust 2022[12] | 000000002022-06-30-000030 iyun 2022[13] | ||||
Bəhreyn | 1 | — | 1 | 000000002022-09-16-000016 sentyabr 2022[14] | 000000002022-09-16-000016 sentyabr 2022[14] | ||||
Barbados | 1 | — | 1 | 000000002022-07-16-000016 iyul 2022[15] | 000000002022-07-16-000016 iyul 2022[15] | ||||
Belçika | 790 | — | 790 | 1[16] | 000000002022-12-07-00007 dekabr 2022[3] | 000000002022-05-19-000019 may 2022[17] | 000000002022-08-01-0000avqust 2022[16] | ||
Benin | 3 | — | 3 | 000000002022-06-14-000014 iyun 2022[18] | 000000002022-06-14-000014 iyun 2022[18] | ||||
Bermud adaları[b] | 1 | — | 1 | 000000002022-07-22-000022 iyul 2022[19] | 000000002022-07-22-000022 iyul 2022[19] | ||||
Boliviya | 259 | — | 259 | 2[20] | 000000002022-12-07-00007 dekabr 2022[21] | 000000002022-08-01-00001 avqust 2022[22] | 000000002022-10-07-00007 oktyabr 2022[20] | ||
Bosniya və Herseqovina | 9 | — | 9 | 000000002022-10-12-000012 oktyabr 2022[3] | 000000002022-07-13-000013 iyul 2022[23] | ||||
Braziliya | 10,320 | 3,602 | 13,922 | 14[24] | 000000002022-12-16-000016 dekabr 2022[25] | 000000002022-06-17-000017 iyun 2022[26][27] | 000000002022-07-29-000029 iyul 2022[28] | ||
Bolqarıstan | 6 | — | 6 | 000000002022-09-19-000019 sentyabr 2022[3] | 000000002022-06-23-000023 iyun 2022[29] | ||||
Kamerun | 16 | 38 | 54 | 2[30] | 000000002022-11-16-000016 noyabr 2022[31] | 1 yanvar 2022 – 1 avqust 2022[30] |
? | Qərbi və Mərkəzi | |
Kanada | 1,459 | — | 1,459 | 000000002022-12-07-00007 dekabr 2022[32] | 000000002022-05-19-000019 may 2022[33] | ||||
CAR | 12 | 17 | 29 | 2[30] | 000000002022-11-03-00003 noyabr 2022[31] | fevral 2022 – 1 avqust 2022[34] |
000000002022-02-01-0000fevral 2022[35] | Mərkəzi | |
Çili | 1,356 | 19 | 1,375 | 2[36] | 000000002022-12-12-000012 dekabr 2022[37] | 000000002022-06-17-000017 iyun 2022[38] | 000000002022-11-16-000016 noyabr 2022[36] | ||
ÇXR | 1 | — | 1 | 000000002022-09-16-000016 sentyabr 2022[39] | 000000002022-09-16-000016 sentyabr 2022[39] | ||||
Kolumbiya | 3,880 | — | 3,880 | 000000002022-12-08-00008 dekabr 2022[40] | 000000002022-06-23-000023 iyun 2022[41] | ||||
Konqo Respublikası | 5 | 14 | 19 | 3[30] | 000000002022-09-26-000026 sentyabr 2022[3] | 1 yanvar 2022 – avqust 2022[30] |
000000002022-04-01-0000aprel 2022[42] | Mərkəzi | |
Kosta-Rika | 37 | — | 37 | 000000002022-12-08-00008 dekabr 2022[43] | 000000002022-07-20-000020 iyul 2022[44] | ||||
Xorvatiya | 29 | — | 29 | 000000002022-10-04-00004 oktyabr 2022[3] | 000000002022-06-23-000023 iyun 2022[45][46] | ||||
Kuba | 8 | — | 8 | 1[47] | 000000002022-10-12-000012 oktyabr 2022[48] | 000000002022-08-21-000021 avqust 2022[49] | 000000002022-08-23-000023 avqust 2022[47] | ||
Kürasao[a] | 3 | — | 3 | 000000002022-10-26-000026 oktyabr 2022[50] | 000000002022-08-19-000019 avqust 2022[51] | ||||
Kipr | 5 | — | 5 | 000000002022-08-29-000029 avqust 2022[3] | 000000002022-08-02-00002 avqust 2022[52] | ||||
Çexiya | 71 | — | 71 | 1[53] | 000000002022-12-13-000013 dekabr 2022[3] | 000000002022-05-24-000024 may 2022[54] | 000000002022-09-22-000022 sentyabr 2022[53] | ||
KDR | 206 | 4,354 | 4,560 | 155[55][56] | 000000002022-11-09-00009 noyabr 2022[55] | 1 yanvar 2022 – avqust 2022[57] |
000000002022-01-01-0000yanvar 2022[58] | Mərkəzi | |
Danimarka | 191 | — | 191 | 000000002022-10-18-000018 oktyabr 2022[59] | 000000002022-05-23-000023 may 2022[60][61] | ||||
Dominikan Respublikası | 52 | — | 52 | 000000002022-11-23-000023 noyabr 2022[62] | 000000002022-07-06-00006 iyul 2022[63] | ||||
Ekvador | 346 | — | 346 | 2[64] | 000000002022-11-23-000023 noyabr 2022[65] | 000000002022-07-06-00006 iyul 2022[66] | 000000002022-08-08-00008 avqust 2022[64] | ||
Misir | 1 | — | 1 | 000000002022-09-07-00007 sentyabr 2022[67] | 000000002022-09-07-00007 sentyabr 2022[67] | ||||
Salvador | 24 | — | 24 | 000000002022-12-08-00008 dekabr 2022[68] | 000000002022-08-30-000030 avqust 2022[68] | ||||
Estoniya | 11 | — | 11 | 000000002022-09-19-000019 sentyabr 2022[3] | 000000002022-06-28-000028 iyun 2022[69] | ||||
Finlandiya | 42 | — | 42 | 000000002022-12-13-000013 dekabr 2022[3] | 000000002022-05-27-000027 may 2022[70][71] | ||||
Fransa | 4,110 | — | 4,110 | 000000002022-12-02-00002 dekabr 2022[72] | 000000002022-05-20-000020 may 2022[73] | ||||
Gürcüstan | 2 | — | 2 | 000000002022-08-18-000018 avqust 2022[74] | 000000002022-07-19-000019 iyul 2022[75][46] | ||||
Almaniya | 3,675 | — | 3,675 | 000000002022-12-13-000013 dekabr 2022[76] | 000000002022-05-20-000020 may 2022[77] | ||||
Qana | 107 | 535 | 642 | 4[78] | 000000002022-11-04-00004 noyabr 2022[3][79] | 000000002022-06-08-00008 iyun 2022[80] | 000000002022-07-31-000031 iyul 2022[81] | ||
Cəbəli-Tariq[b] | 6 | — | 6 | 000000002022-08-11-000011 avqust 2022[82] | 000000002022-06-01-00001 iyun 2022[83][46] | ||||
Yunanıstan | 85 | — | 85 | 000000002022-12-13-000013 dekabr 2022[3] | 000000002022-06-08-00008 iyun 2022[84][85] | ||||
Qrenlandiya | 2 | — | 2 | 000000002022-08-09-00009 avqust 2022[86] | 000000002022-08-09-00009 avqust 2022[86] | ||||
[c][d] | 1 | — | 1 | 000000002022-07-25-000025 iyul 2022[87] | 000000002022-07-25-000025 iyul 2022[87] | ||||
Quam | 1 | — | 1 | 000000002022-09-12-000012 sentyabr 2022[88] | 000000002022-09-12-000012 sentyabr 2022[88] | ||||
Qvatemala | 220 | — | 220 | 000000002022-12-16-000016 dekabr 2022[3] | 000000002022-08-03-00003 avqust 2022[89] | ||||
2 | — | 2 | 000000002022-08-29-000029 avqust 2022[90] | 000000002022-08-22-000022 avqust 2022[91] | |||||
[[Fayl:|22x20px|border|Honduras|class=noviewer]] Honduras | 11 | — | 11 | 000000002022-11-21-000021 noyabr 2022[92] | 000000002022-08-12-000012 avqust 2022[93] | ||||
Honkonq[e] | 1 | — | 1 | 000000002022-09-06-00006 sentyabr 2022[94] | 000000002022-09-06-00006 sentyabr 2022[94] | ||||
Macarıstan | 80 | — | 80 | 000000002022-10-26-000026 oktyabr 2022[3] | 000000002022-05-31-000031 may 2022[95] | ||||
İslandiya | 16 | — | 16 | 000000002022-10-07-00007 oktyabr 2022[3] | 000000002022-06-09-00009 iyun 2022[96] | ||||
Hindistan | 19 | — | 19 | 1[97] | 000000002022-10-25-000025 oktyabr 2022[98] | 000000002022-07-14-000014 iyul 2022[99] | 000000002022-08-01-00001 avqust 2022[97] | ||
İndoneziya | 1 | — | 1 | 000000002022-08-20-000020 avqust 2022[100] | 000000002022-08-19-000019 avqust 2022[100] | ||||
İran | 1 | — | 1 | 000000002022-08-16-000016 avqust 2022[101] | 000000002022-08-16-000016 avqust 2022[101] | ||||
İrlandiya | 225 | — | 225 | 000000002022-12-16-000016 dekabr 2022[102][3] | 000000002022-05-27-000027 may 2022[103] | ||||
İsrail | 262 | — | 262 | 000000002022-10-31-000031 oktyabr 2022[104] | 000000002022-05-21-000021 may 2022[105] | ||||
İtaliya | 932 | — | 932 | 000000002022-12-16-000016 dekabr 2022[106] | 000000002022-05-19-000019 may 2022[107] | ||||
Yamayka | 18 | — | 18 | 000000002022-12-02-00002 dekabr 2022[108] | 000000002022-07-06-00006 iyul 2022[109] | ||||
Yaponiya | 7 | — | 7 | 000000002022-10-07-00007 oktyabr 2022[82] | 000000002022-07-25-000025 iyul 2022[110] | ||||
Cersi [f] | 1 | — | 1 | 000000002022-07-23-000023 iyul 2022[111] | 000000002022-07-23-000023 iyul 2022[112] | ||||
İordaniya | 1 | — | 1 | 000000002022-09-16-000016 sentyabr 2022[113] | 000000002022-09-16-000016 sentyabr 2022[113] | ||||
Latviya | 6 | — | 6 | 000000002022-10-07-00007 oktyabr 2022[3] | 000000002022-06-03-00003 iyun 2022[114] | ||||
Livan | 24 | — | 24 | 000000002022-12-13-000013 dekabr 2022[3] | 000000002022-06-20-000020 iyun 2022[115] | ||||
Liberiya | 3 | 48 | 51 | 2 | 000000002022-10-26-000026 oktyabr 2022[79] | 000000002022-07-23-000023 iyul 2022[116] | |||
Litva | 5 | — | 5 | 000000002022-08-11-000011 avqust 2022[117] | 000000002022-08-03-00003 avqust 2022[118] | ||||
Lüksemburq | 57 | — | 57 | 000000002022-11-16-000016 noyabr 2022[3] | 000000002022-06-15-000015 iyun 2022[119] | ||||
Malta | 33 | — | 33 | 000000002022-09-19-000019 sentyabr 2022[3] | 000000002022-05-28-000028 may 2022[120] | ||||
Martinik[c][d] | 7 | — | 7 | 000000002022-09-15-000015 sentyabr 2022[72] | 000000002022-07-17-000017 iyul 2022[121] | ||||
Mayotta[c][d] | 2 | — | 2 | 000000002022-09-05-00005 sentyabr 2022[122] | 000000002022-08-27-000027 avqust 2022[123]> | ||||
Meksika | 3,455 | — | 3,455 | 10[124] | 000000002022-12-08-00008 dekabr 2022[125] | 000000002022-05-28-000028 may 2022[126] | 000000002022-08-23-000023 avqust 2022Şablon:Fact | ||
Moldova | 2 | — | 2 | 000000002022-08-16-000016 avqust 2022[127] | 000000002022-08-08-00008 avqust 2022[128] | ||||
Monako | 3 | — | 3 | 000000002022-08-11-000011 avqust 2022[129] | 000000002022-07-22-000022 iyul 2022[130] | ||||
Monteneqro | 2 | — | 2 | 000000002022-08-26-000026 avqust 2022[12] | 000000002022-07-31-000031 iyul 2022[131] | ||||
Mərakeş | 3 | — | 3 | 000000002022-08-25-000025 avqust 2022[132] | 000000002022-06-02-00002 iyun 2022[133] | ||||
Mozambik | 1 | — | 1 | 000000002022-10-05-00005 oktyabr 2022[134] | 000000002022-10-05-00005 oktyabr 2022[134] | ||||
Niderland | 1,251 | — | 1,251 | 000000002022-12-02-00002 dekabr 2022[12] | 000000002022-05-20-000020 may 2022[135] | ||||
Yeni Kaledoniya[c][d] | 1 | — | 1 | 000000002022-07-12-000012 iyul 2022[136] | 000000002022-07-12-000012 iyul 2022[136] | ||||
Yeni Zelandiya | 39 | — | 39 | 000000002022-12-07-00007 dekabr 2022[137] | 000000002022-07-09-00009 iyul 2022[138] | ||||
Nigeriya | 624 | 1,272 | 1,896 | 7[139] | 000000002022-11-09-00009 noyabr 2022[55] | 1 yanvar 2022 – 7 avqust 2022[140] |
000000002022-05-29-000029 may 2022[141] | Qərbi | |
Norveç | 93 | — | 93 | 000000002022-10-28-000028 oktyabr 2022[142] | 000000002022-05-31-000031 may 2022[143] | ||||
Panama | 63 | — | 63 | 000000002022-12-16-000016 dekabr 2022[3] | 000000002022-07-05-00005 iyul 2022[144] | ||||
Paraqvay | 32 | — | 32 | 000000002022-12-08-00008 dekabr 2022[145] | 000000002022-08-25-000025 avqust 2022[146] | ||||
Peru | 3,587 | — | 3,587 | 2[147] | 000000002022-12-13-000013 dekabr 2022[148] | 000000002022-06-26-000026 iyun 2022[149] | 000000002022-08-01-00001 avqust 2022[150] | ||
Filippin | 4 | — | 4 | 000000002022-08-22-000022 avqust 2022[151] | 000000002022-07-28-000028 iyul 2022[152] | ||||
Polşa | 214 | — | 214 | 000000002022-12-13-000013 dekabr 2022[3] | 000000002022-06-10-000010 iyun 2022[153] | ||||
Portuqaliya | 948 | — | 948 | 000000002022-11-18-000018 noyabr 2022[154] | 000000002022-05-18-000018 may 2022[155] | ||||
Puerto-Riko[g] | 198 | — | 198 | 000000002022-11-04-00004 noyabr 2022[156] | 000000002022-06-29-000029 iyun 2022[157][158] | ||||
Qətər | 5 | — | 5 | 000000002022-10-04-00004 oktyabr 2022[3] | 000000002022-07-20-000020 iyul 2022[159] | ||||
Reyunyon[c][d] | 1 | — | 1 | 000000002022-09-15-000015 sentyabr 2022[72] | 000000002022-09-14-000014 sentyabr 2022[160] | ||||
Rumıniya | 46 | — | 46 | 000000002022-12-08-00008 dekabr 2022[12] | 000000002022-06-13-000013 iyun 2022[161] | ||||
Rusiya | 2 | — | 2 | 000000002022-09-08-00008 sentyabr 2022[162] | 000000002022-07-12-000012 iyul 2022[163] | ||||
Fransa Sen-Marten[c] | 1 | — | 1 | 000000002022-08-01-00001 avqust 2022[164] | 000000002022-08-01-00001 avqust 2022[164] | ||||
San-Marino | 1 | — | 1 | 000000002022-10-20-000020 oktyabr 2022[3] | 000000002022-10-20-000020 oktyabr 2022Şablon:Fact | ||||
Səudiyyə Ərəbistanı | 8 | — | 8 | 000000002022-09-19-000019 sentyabr 2022[3] | 000000002022-07-14-000014 iyul 2022[165] | ||||
Serbiya | 40 | — | 40 | 000000002022-10-06-00006 oktyabr 2022[3] | 000000002022-06-17-000017 iyun 2022[166] | ||||
Sinqapur | 19 | — | 19 | 000000002022-09-15-000015 sentyabr 2022[167] | 000000002022-06-20-000020 iyun 2022[168] | ||||
Slovakiya | 14 | — | 14 | 000000002022-09-19-000019 sentyabr 2022[3] | 000000002022-07-12-000012 iyul 2022[169][46] | ||||
Sloveniya | 47 | — | 47 | 000000002022-09-26-000026 sentyabr 2022[170] | 000000002022-05-24-000024 may 2022[171][172] | ||||
Somali | — | 4 | 4 | 000000002022-06-09-00009 iyun 2022[173] | — | ||||
Cənubi Afrika Respublikası | 5 | — | 5 | 000000002022-08-19-000019 avqust 2022[174] | 000000002022-06-23-000023 iyun 2022[175][176] | ||||
Cənubi Koreya | 4 | — | 4 | 000000002022-11-22-000022 noyabr 2022[177] | 000000002022-06-22-000022 iyun 2022[178] | ||||
İspaniya | 7,408 | — | 7,408 | 4[179] | 000000002022-11-23-000023 noyabr 2022[180] | 000000002022-05-18-000018 may 2022[181] | 000000002022-07-29-000029 iyul 2022[179] | ||
Sudan | 18 | — | 18 | 1[182] | 000000002022-10-28-000028 oktyabr 2022[74] | 000000002022-07-31-000031 iyul 2022[183] | |||
Şri-Lanka | 2 | — | 2 | 000000002022-12-02-00002 dekabr 2022[184] | 000000002022-11-04-00004 noyabr 2022[184] | ||||
İsveç | 236 | — | 236 | 000000002022-12-07-00007 dekabr 2022[185] | 000000002022-05-19-000019 may 2022[186][187] | ||||
İsveçrə | 551 | — | 551 | 000000002022-12-13-000013 dekabr 2022[188] | 000000002022-05-21-000021 may 2022[189][190] | ||||
Tayvan [h] | 4 | — | 4 | 000000002022-10-13-000013 oktyabr 2022[3] | 000000002022-06-24-000024 iyun 2022[191] | ||||
Tailand | 12 | — | 12 | 000000002022-10-24-000024 oktyabr 2022[192] | 000000002022-07-21-000021 iyul 2022[193] | ||||
Türkiyə | 12 | — | 12 | 000000002022-10-26-000026 oktyabr 2022[194] | 000000002022-06-30-000030 iyun 2022[195][46] | ||||
Ukrayna | 5 | — | 5 | 000000002022-10-26-000026 oktyabr 2022[196] | 000000002022-09-15-000015 sentyabr 2022[197] | ||||
BƏƏ | 16 | — | 16 | 000000002022-07-24-000024 iyul 2022[198][199] | 000000002022-05-24-000024 may 2022[200][201] | ||||
Böyük Britaniya | 3,730 | — | 3,730 | 000000002022-12-13-000013 dekabr 2022[202] | 000000002022-05-06-00006 may 2022[203] | ||||
ABŞ | 29,646 | — | 29,646 | 20[204][205][206][207] | 000000002022-12-14-000014 dekabr 2022[156] | 000000002022-05-18-000018 may 2022[208][209] | 000000002022-08-30-000030 avqust 2022[204] | ||
Uruqvay | 17 | 4 | 21 | 000000002022-12-08-00008 dekabr 2022[210] | 000000002022-07-29-000029 iyul 2022[211] | ||||
Venesuela | 10 | — | 10 | 000000002022-10-26-000026 oktyabr 2022[212] | 000000002022-06-12-000012 iyun 2022[213] | ||||
Vyetnam | 2 | — | 2 | 000000002022-10-20-000020 oktyabr 2022[214] | 000000002022-10-03-00003 oktyabr 2022[215] | ||||
Zambiya | — | 1 | 1 | 000000002022-06-20-000020 iyun 2022[216] | — | ||||
Total | 82,517 | 10,194 | 92,711 | 237 |
The Health Protection Surveillance Centre was last night notified of the confirmed case in the east of the country