. Love.az

Uefa Avro 1988 Secme Merhelesi - Wikipedia - Love.az

Ana Səhifə - Uefa Avro 1988 Secme Merhelesi

UEFA Avro 1988-in seçmə mərhələsində yeddi qrupa bölünmüş (beş komandanın yarışdığı dörd, dörd komandanın yarışdığı üç qrup) 32 milli yığma komanda mübarizə aparmışdır. Qrup qalibləri turnirin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışlar. AFR milli futbol komandası turnirin ev sahibi kimi final mərhələsinə birbaşa vəsiqə əldə etmişdir.

Mündəricat

  • 1 1-ci qrup
  • 2 2-ci qrup
  • 3 3-cü qrup
  • 4 4-cü qrup
  • 5 5-ci qrup
  • 6 6-cı qrup
  • 7 7-ci qrup
  • 8 İstinadlar
  • 9 Xarici keçidlər
  • 10 Həmçinin bax

1-ci qrup

redaktə
Əsas məqalə: UEFA Avro 1988 (seçmə mərhələsi, 1-ci qrup)
# Komanda O Q B M T ± Xallar
1   İspaniya 6 5 0 1 14 − 6 +8 10
2   Rumıniya 6 4 1 1 13 − 3 +10 9
3   Avstriya 6 2 1 3 6 − 9 -3 5
4   Albaniya 6 0 0 6 2 − 17 −15 0
       
  İspaniya 1 : 0 2 : 0 5 : 0
  Rumıniya 3 : 1 4 : 0 5 : 1
  Avstriya 2 : 3 0 : 0 3 : 0
  Albaniya 1 : 2 0 : 1 0 : 1

2-ci qrup

redaktə
Əsas məqalə: UEFA Avro 1988 (seçmə mərhələsi, 2-ci qrup)
# Komanda O Q B M T ± Xallar
1   İtaliya 8 6 1 1 16 − 4 +12 13
2   İsveç 8 4 2 2 12 − 5 +7 10
3   Portuqaliya 8 2 4 2 6 − 8 -2 8
4    İsveçrə 8 1 5 2 9 − 9 0 7
5   Malta 8 0 2 6 4 − 21 −17 2
         
  İtaliya 2 : 1 3 : 0 3 : 2 5 : 0
  İsveç 1 : 0 0 : 1 2 : 0 1 : 0
  Portuqaliya 0 : 1 1 : 1 0 : 0 2 : 2
   İsveçrə 0 : 0 1 : 1 1 : 1 4 : 1
  Malta 0 : 2 0 : 5 0 : 1 1 : 1

3-cü qrup

redaktə
Əsas məqalə: UEFA Avro 1988 (seçmə mərhələsi, 3-cü qrup)
# Komanda O Q B M T ± Xallar
1   SSRİ 8 5 3 0 14 − 3 +11 13
2   Şərqi Almaniya 8 4 3 1 13 − 4 +9 11
3   Fransa 8 1 4 3 4 − 7 -3 6
4   İslandiya 8 2 2 4 4 − 14 -10 6
5   Norveç 8 1 2 5 5 − 12 −7 4
         
  SSRİ 2 : 0 1 : 1 2 : 0 4 : 0
  Şərqi Almaniya 1 : 1 0 : 0 2 : 0 3 : 1
  Fransa 0 : 2 0 : 1 2 : 0 1 : 1
  İslandiya 1 : 1 0 : 6 0 : 0 2 : 1
  Norveç 0 : 1 0 : 0 2 : 0 0 : 1

4-cü qrup

redaktə
Əsas məqalə: UEFA Avro 1988 (seçmə mərhələsi, 4-cü qrup)
# Komanda O Q B M T ± Xallar
1   İngiltərə 6 5 1 0 19 − 1 +18 11
2   Yuqoslaviya 6 4 0 2 13 − 9 +4 8
3   Şimali İrlandiya 6 1 1 4 2 − 10 -8 3
4   Türkiyə 6 0 2 4 2 − 16 −14 2
       
  İngiltərə 2 : 0 3 : 0 8 : 0
  Yuqoslaviya 1 : 4 3 : 0 4 : 0
  Şimali İrlandiya 0 : 2 1 : 2 1 : 0
  Türkiyə 0 : 0 2 : 3 0 : 0

5-ci qrup

redaktə
Əsas məqalə: UEFA Avro 1988 (seçmə mərhələsi, 5-ci qrup)
# Komanda O Q B M T ± Xallar
1   Niderland 8 6 2 0 15 − 1 +14 14
2   Yunanıstan 8 4 1 3 12 − 13 -1 9
3   Macarıstan 8 4 0 4 13 − 11 +2 8
4   Polşa 8 3 2 3 9 − 11 -2 8
5   Kipr 8 0 1 7 3 − 16 −13 1
         
  Niderland 1 : 1 2 : 0 0 : 0 4 : 0
  Yunanıstan 0 : 3 2 : 1 1 : 0 3 : 1
  Macarıstan 0 : 1 3 : 0 5 : 3 1 : 0
  Polşa 0 : 2 2 : 1 3 : 2 0 : 0
  Kipr 0 : 2 2 : 4 0 : 1 0 : 1

6-cı qrup

redaktə
Əsas məqalə: UEFA Avro 1988 (seçmə mərhələsi, 6-cı qrup)
# Komanda O Q B M T ± Xallar
1   Danimarka 6 3 2 1 4 − 2 +2 8
2   Çexoslovakiya 6 2 3 1 7 − 5 +2 7
3   Uels 6 2 2 2 7 − 5 +2 6
4   Finlandiya 6 1 1 4 4 − 10 −6 3
       
  Danimarka 1 : 1 1 : 0 1 : 0
  Çexoslovakiya 0 : 0 2 : 0 3 : 0
  Uels 1 : 0 1 : 1 4 : 0
  Finlandiya 0 : 1 3 : 0 1 : 1

7-ci qrup

redaktə
Əsas məqalə: UEFA Avro 1988 (seçmə mərhələsi, 7-ci qrup)
# Komanda O Q B M T ± Xallar
1   İrlandiya 8 4 3 1 10 − 5 +5 11
2   Bolqarıstan 8 4 2 2 12 − 6 +6 10
3   Belçika 8 3 3 2 16 − 8 +8 9
4   Şotlandiya 8 3 3 2 7 − 5 +2 9
5   Lüksemburq 8 0 1 7 2 − 23 −21 1
         
  İrlandiya 2 : 0 0 : 0 0 : 0 2 : 1
  Bolqarıstan 2 : 1 2 : 0 0 : 1 3 : 0
  Belçika 2 : 2 1 : 1 4 : 1 3 : 0
  Şotlandiya 0 : 1 0 : 0 2 : 0 3 : 0
  Lüksemburq 0 : 2 1 : 4 0 : 6 0 : 0

İstinadlar

redaktə

Xarici keçidlər

redaktə
  • UEFA AVRO 1988-in seçmə mərhələsinin cədvəlləri və turnirin nəticələri RSSSF.com saytında  (ing.)
  • UEFA Avro 1988 UEFA-nın rəsmi saytında  (ing.)
  • UEFA Avro 1988 UEFA-nın rəsmi saytının rusdilli variantında  (rus.)

Həmçinin bax

redaktə
Mənbə — "https://az.wikipedia.org/wiki/?q=UEFA_Avro_1988_(seçmə_mərhələsi)&oldid=7398679"
LOVE.AZ