UEFA Avro 2004-ün seçmə mərhələsinin oyunları 7 sentyabr 2002-ci il və 11 oktyabr 2003-cü il tarixləri arasında keçirilmişdir. Seçmə mərhələsində on qrupa bölünmüş (hər birində beş komanda) 50 milli yığma komanda mübarizə aparmışdır. Qrup qalibləri turnirin final mərhələsinə birbaşa vəsiqə qazanmışlar. Qruplarında ikinci yeri tutan on komanda beş cütə bölünərək öz aralarında pley-off oyunlar oynamışlar və oyunların qalibləri yollarına davam etmişdir.
UEFA Avro 2004 (seçmə mərhələsi) | |
---|---|
| |
Yarış məlumatları | |
Ev sahibi | |
Tarix | 2004 |
Başlama tarixi | 7 sentyabr 2002 |
Bitmə tarixi | 19 noyabr 2003 |
Yarış statistikası | |
Oyun sayı | 110 |
Qol sayı | 77 |
On altı finalçıdan onu UEFA Avro 2000-in də final turnirində iştirak etmişdir. Latviya ilk dəfə idi ki, böyük bir futbol yarışının final turnirinə qatılırdı. Yunanıstan 24 illik aradan sonra Avropa çempionatının final turnirində iştirak etmək hüququ qazanmışdı. Bolqarıstan, Xorvatiya, Rusiya və İsveçrə də 1996-cı ildəki debütlərindən sonra ikinci dəfə idi ki, çempionatın final turnirinə vəsiqə qazanmışdılar.
Komanda | Mərhələni keçmişdir | Mərhələni keçmə tarixi | Turnirdə əvvəlki iştirakları[upper-alpha 1] |
---|---|---|---|
Portuqaliya | Ev sahibi | 000000001999-10-12-000012 oktyabr 1999 | 3 (1984, 1996, 2000) |
Fransa | 1-ci qrupun qalibi | 000000002003-09-10-000010 sentyabr 2003 | 5 (1960, 1984, 1992, 1996, 2000) |
Çexiya[upper-alpha 2] | 3-cü qrupun qalibi | 000000002003-09-10-000010 sentyabr 2003 | 5 (1960, 1976, 1980, 1996, 2000) |
İsveç | 4-cü qrupun qalibi | 000000002003-09-10-000010 sentyabr 2003 | 2 (1992, 2000) |
Bolqarıstan | 8-ci qrupun qalibi | 000000002003-09-10-000010 sentyabr 2003 | 1 (1996) |
Danimarka | 2-ci qrupun qalibi | 000000002003-10-11-000011 oktyabr 2003 | 6 (1964, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000) |
Almaniya[upper-alpha 3] | 5-ci qrupun qalibi | 000000002003-10-11-000011 oktyabr 2003 | 8 (1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000) |
Yunanıstan | 6-cı qrupun qalibi | 000000002003-10-11-000011 oktyabr 2003 | 1 (1980) |
İngiltərə | 7-ci qrupun qalibi | 000000002003-10-11-000011 oktyabr 2003 | 6 (1968, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000) |
İtaliya | 9-cu qrupun qalibi | 000000002003-10-11-000011 oktyabr 2003 | 5 (1968, 1980, 1988, 1996, 2000) |
İsveçrə | 10-cu qrupun qalibi | 000000002003-10-11-000011 oktyabr 2003 | 1 (1996) |
Xorvatiya | Pley-off qalibi | 000000002003-11-19-000019 noyabr 2003 | 1 (1996) |
Latviya | Pley-off qalibi | 000000002003-11-19-000019 noyabr 2003 | 0 (debüt) |
Niderland | Pley-off qalibi | 000000002003-11-19-000019 noyabr 2003 | 6 (1976, 1980, 1988, 1992, 1996, 2000) |
İspaniya | Pley-off qalibi | 000000002003-11-19-000019 noyabr 2003 | 6 (1964, 1980, 1984, 1988, 1996, 2000) |
Rusiya[upper-alpha 4] | Pley-off qalibi | 000000002003-11-19-000019 noyabr 2003 | 7 (1960, 1964, 1968, 1972, 1988, 1992, 1996) |
Püşkatma 25 yanvar 2002-ci ildə Portuqaliyanın Santa Mariya de Feyra şəhərində keçirilmişdir.[1]
Portuqaliya avtomatik olaraq turnirin ev sahibi kimi avtomatik olaraq final mərhələsinə vəsiqə qazandığı üçün puşkatmada iştirak etməmişdir. Qalın şriftlə qeyd edilən komandalar turnirin final mərhələsinə vəsiqə qazanan komandalardır.
A səbəti | B səbəti | C səbəti | D səbəti | E səbəti |
---|---|---|---|---|
Fransa 2.10 |
Rusiya 2.10 |
Norveç 1.75 |
Kipr 1.11 |
Ermənistan 0.65 |
Qrup qalibləri birbaşa UEFA Avro 2004-ün final mərhələsinə vəsiqə qazanmışlar. Qruplarında ikinci yeri tutan komandalar öz aralarında pley-off oyunları keçirmişlər. Digər komandalar seçmə mərhələsindən sonra mübarizəni dayandırmışlar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. komanda | Ümumi nəticə | 2. komanda | 1. matç | 2. matç |
---|---|---|---|---|
Şotlandiya | 1 : 6 | Niderland | 1 : 0 | |
Xorvatiya | 2 : 1 | Sloveniya | 1 : 1 | |
Rusiya | 1 : 0 | Uels | 0 : 0 | |
Latviya | 3 : 2 | Türkiyə | 1 : 0 | |
İspaniya | 5 : 1 | Norveç | 2 : 1 |