BTS — Big Hit Music etiketi altında yaradılan yeddi nəfərdən ibarət Cənubi Koreyalı oğlan qrupudur, üç repçi (RM, Suga, J-Hope) və dörd vokalçıdan (Jin, Jimin, V və Jungkook) ibarətdir. Qrupun debüt albomu 2 Cool 4 Skool (2013) və sonrakı genişləndirilmiş ifa (EP) O!RUL8,2? (2013), kiçik kommersiya uğuru əldə etməsinə baxmayaraq, 2013-cü ilin sonu və 2014-cü ilin əvvəlində onlara bir neçə yeni sənətçi mükafatı qazandırdı. Qrup ikinci EP Skool Luv Affair (2014) və ilk studiya albomu Dark & Wild (2014)-ı buraxdı. Skool Luv Affair-in aparıcı sinqlı "Boy in Luv" 2014-cü ildə Mnet Asian Music Awards-da Ən Yaxşı Rəqs Performansı (Kişi) nominasiyasında, Dark & Wild isə 2015 Qızıl Disk Mükafatlarında Disc Bonsang mükafatını qazandı. BTS-in üçüncü EP-si "The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 ", 2016 Qızıl Disk Mükafatlarında Disc Bonsang qazandı, aparıcı sinqlı "I Need U" isə 2015 Melon Music Awards-da Ən Yaxşı Kişi Rəqsi mükafatını aldı. Qrupun davam edən EP-i, "The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 ", 2016 Gaon Chart Music Awards-da İlin Albomu nominasiyası aldı. BTS-in ilk Koreya kompilyasiya albomu The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever (2016) BTS-ə ilk 2016 Melon Musiqi Mükafatlarında İlin Albomu və 2016 Mnet Asian Music Awards-da İlin Artisti üçün Daesang mükafatını qazandırdı. Albomun ikinci sinqlı "Fire" 2016 Melon Musiqi Mükafatlarında Ən Yaxşı Rəqs — Kişi nominasiyasını aldı.
Mükafat Mərasimi | İl | Kataqoriya | Namizədlik(lər)i | Nəticə | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
American Music Awards | 2018 | Sevimli Sosial Sənətkar | BTS | Qazandı | [1] |
2019 | Sevimli Duo və ya Qrup Pop/Rok | Qazandı | [2] | ||
Sevimli Sosial Sənətkar | Qazandı | ||||
İlin Turu | Qazandı | ||||
2020 | Sevimli Duo və ya Qrup Pop/Rok | Qazandı | [3] | ||
Sevimli sosial sənətkar | Qazandı | ||||
2021 | İlin sənətçisi | Qazandı | [4] | ||
Favorite Pop Duo or Group | Qazandı | ||||
Favorite Pop Song | "Butter" | Qazandı | |||
Anugerah Bintang Popular Berita Harian | 2019 | Popular Korean Artist | BTS | Qazandı | [5] |
APAN Music Awards | 2020 | APAN Top 10 (Bonsang) | Qazandı | [6] | |
Best Group – Male (Domestic) | Qazandı | ||||
No. 1 Achievement (Daesang) | Qazandı | [7] | |||
Best Group – Male (Global) | Namizəd | [8] | |||
Best Icon | Namizəd | [9] | |||
Best Music Video | Namizəd | ||||
Best Performance | Namizəd | [10] | |||
KT Seezn Star Award – Singer | Namizəd | [11] | |||
Asia Artist Awards | 2016 | Best Artist Award – Music | Qazandı | [12] | |
Best Icon Award – Music | Qazandı | ||||
Popularity Award – Music | Namizəd | [13] | |||
2017 | Namizəd | [14] | |||
2018 | Artist of the Year – Music | Qazandı | [15] | ||
Daesang Award – Music | Qazandı | ||||
Fabulous Award – Music | Qazandı | ||||
Korean Tourism Appreciation Award | Qazandı | ||||
Popularity Award – Music | Qazandı | ||||
2019 | AAA X Dongnam Media & FPT Polytechnic Popularity Award | Namizəd | [16] | ||
Popularity Award – Music | Shortlisted | [17] | |||
2020 | Best of Best Popularity Award | Qazandı | [18] | ||
Popularity Award – Singer (Male) | Qazandı | ||||
Song of the Year | "Dynamite" | Qazandı | |||
2021 | "Butter" | Qazandı | [19] | ||
U+IdolLive Popularity Award – Male Group | BTS | Qazandı | |||
AAA Japan Popularity Award – Idol Group (Male) | Namizəd | [20] | |||
The Asian Awards | 2018 | Outstanding Achievement in Music | Qazandı | [21] | |
BBC Radio1 Teen Awards | 2018 | Best International Group | Qazandı | [22] | |
Social Media Star | Qazandı | ||||
Billboard Music Awards | 2017 | Top Social Artist | Qazandı | [23] | |
2018 | Qazandı | [24] | |||
2019 | Top Duo/Group | Qazandı | [25] | ||
Top Social Artist | Qazandı | [26] | |||
2020 | Qazandı | [27] | |||
Top Duo/Group | Namizəd | [28] | |||
2021 | Qazandı | [29] | |||
Top Selling Song | "Dynamite" | Qazandı | |||
Top Social Artist | BTS | Qazandı | |||
Top Song Sales Artist | Qazandı | ||||
BraVo Music Awards | 2019 | Group of the Year | Qazandı | [30] | |
Bravo Otto | 2019 | Best Group/Duo | Qazandı | [31] | |
2020 | Best K-Pop | Qazandı | [32][33] | ||
2021 | Qazandı | [34] | |||
2022 | Best Group/Duo | Gözlənilir | [35] | ||
BreakTudo Awards | 2017 | Best Fandom | Qazandı | [36] | |
Best International Group | Qazandı | ||||
2018 | Best Fandom | Qazandı | [37] | ||
Best International Group | Qazandı | ||||
Favorite K-Pop Group | Qazandı | ||||
K-pop Male Group | Qazandı | ||||
2019 | Best International Fandom | Qazandı | [38] | ||
Best International Group | Qazandı | ||||
Boom Video of the Year | "Boy with Luv" | Namizəd | [39] | ||
K-pop Male Group | BTS | Namizəd | |||
2020 | International Fandom | Namizəd | [40] | ||
International Group | Namizəd | ||||
International Music Video | "Stay Gold" | Namizəd | |||
K-pop Male Group | BTS | Namizəd | |||
2021 | International Hit | "Butter" | Qazandı | [41] | |
International Fandom | BTS | Namizəd | |||
International Group | Namizəd | ||||
International Music Video | "Dynamite" | Namizəd | |||
K-pop Male Group | BTS | Namizəd | |||
Brit Awards | 2021 | International Group | Namizəd | [42] | |
2022 | Gözlənilir | [43] | |||
E! People's Choice Awards | 2018 | Group of the Year | Qazandı | [44] | |
Music Video of the Year | "Idol" | Qazandı | |||
Social Celebrity of the Year | BTS | Qazandı | |||
Song of the Year | "Idol" | Qazandı | |||
2019 | The Concert Tour of 2019 | Love Yourself: Speak Yourself | Namizəd | [45] | |
The Group of 2019 | BTS | Namizəd | |||
The Music Video of 2019 | "Boy with Luv" | Namizəd | |||
2020 | The Album of 2020 | Map of the Soul: 7 | Qazandı | [46] | |
The Group of 2020 | BTS | Qazandı | |||
The Music Video of 2020 | "Dynamite" | Qazandı | |||
The Song of 2020 | Qazandı | ||||
2021 | The Group of 2021 | BTS | Qazandı | [47] | |
The Music Video of 2021 | "Butter" | Qazandı | |||
The Song of 2021 | Qazandı | ||||
The Music Video of 2021 | "My Universe" (with Coldplay)" | Nominasiya | [48] | ||
Edaily Culture Awards | 2019 | Concert Category | Love Yourself World Tour | Qazandı | [49] |
Grand Prize | BTS | Qazandı | |||
The Fact Music Awards | 2019 | Artist of the Year | Qazandı | [50] | |
Best Album | Love Yourself: Answer | Qazandı | |||
Daesang Award | BTS | Qazandı | |||
Idol Live Popularity Award | Qazandı | ||||
Fan N Star Choice Artist Award | Namizəd | [51] | |||
2020 | Artist of the Year | Qazandı | [52] | ||
Daesang Award | Qazandı | ||||
Listeners's Choice Award | Qazandı | ||||
TMA Popularity Award | Qazandı | ||||
Fan N Star Artist Award | Namizəd | [53] | |||
2020 | Daesang Award | Qazandı | [54] | ||
Listener's Choice Award | Qazandı | ||||
Worldwide Icon Award | Qazandı | ||||
Year's Artist Award | Qazandı | ||||
Fan N Star Choice Award | Namizəd | [55] | |||
TMA Popularity Award | Namizəd | ||||
2021 | Artist of the Year | Qazandı | [56] | ||
Daesang Award | Qazandı | ||||
Fan N Star Most Voted Artist | Qazandı | ||||
Listener's Choice Award | Qazandı | ||||
U+Idol Live Popularity Award | Qazandı | ||||
Best ADs Award | Namizəd | [57] | |||
Fan N Star Choice Award – Artist | Namizəd | ||||
Gaffa-Prisen | 2019 | Best International Album | Love Yourself: Answer | Qazandı | [58] |
Best International Band | BTS | Qazandı | |||
Best New International Name | Namizəd | [59] | |||
2021 | Best International Album | Map of the Soul: 7 | Qazandı | [60] | |
Best International Band | BTS | Qazandı | |||
Gaon Chart Music Awards | 2014 | Best New Artist (Male Group) | Qazandı | [61] | |
2015 | World Rookie Award | Qazandı | |||
2016 | K-Pop World Hallyu Star Award | Qazandı | [61] | ||
Album of the Year – 2nd Quarter | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 | Namizəd | [62] | ||
Album of the Year – 4th Quarter | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 | Namizəd | |||
2017 | Album of the Year – 4th Quarter | Wings | Qazandı | [61] | |
V Live Global Popularity Award | BTS | Qazandı | |||
Album of the Year – 2nd Quarter | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever | Namizəd | [63] | ||
Song of the Year – October | "Blood Sweat & Tears" | Namizəd | [64] | ||
2018 | Album of the Year – 1st Quarter | You Never Walk Alone | Qazandı | [61] | |
Album of the Year – 3rd Quarter | Love Yourself: Her | Qazandı | |||
Song of the Year – February | "Spring Day" | Namizəd | [65] | ||
Song of the Year – September | "DNA" | Namizəd | |||
2019 | Album of the Year – 2nd Quarter | Love Yourself: Tear | Qazandı | [66] | |
Album of the Year – 3rd Quarter | Love Yourself: Answer | Qazandı | |||
K-pop Contribution Award | BTS | Qazandı | [67] | ||
Song of the Year – May | "Fake Love" | Namizəd | [68] | ||
"The Truth Untold" | Namizəd | ||||
Song of the Year – August | "Idol" | Namizəd | |||
2020 | Album of the Year – 2nd Quarter | Map of the Soul: Persona | Qazandı | [69] | |
Retail Album of the Year | Qazandı | ||||
Social Hot Star of the Year | BTS | Qazandı | |||
Song of the Year – April | "Boy with Luv" | Namizəd | [70] | ||
2021 | Album of the Year – 1st Quarter | Map of the Soul: 7 | Qazandı | [71] | |
Album of the Year – 4th Quarter | Be | Qazandı | |||
Retail Album of the Year | Map of the Soul: 7 | Qazandı | |||
Song of the Year – February | "On" | Qazandı | |||
Song of the Year – August | "Dynamite" | Qazandı | |||
Song of the Year – November | "Life Goes On" | Qazandı | |||
Mubeat Global Choice Award – Male | BTS | Namizəd | [72] | ||
Song of the Year – January | "Black Swan" | Namizəd | [73] | ||
Song of the Year – February | "Filter" | Namizəd | |||
"Friends" | Namizəd | ||||
"Zero O'Clock" | Namizəd | ||||
Song of the Year – October | "Savage Love (Laxed – Siren Beat) (BTS Remix)" | Namizəd | [74] | ||
2022 | Album of the Year – 3rd Quarter | Butter | Gözlənilir | [75] | |
Song of the Year – May | "Butter" | Gözlənilir | [76] | ||
Song of the Year – July | "Permission to Dance" | Gözlənilir | |||
Song of the Year – September | "My Universe" | Gözlənilir | |||
Genie Music Awards | 2018 | Artist of the Year | BTS | Qazandı | [77] |
Album of the Year (Digital) | Love Yourself: Answer | Qazandı | |||
Best Dance Performance (Male) | "Idol" | Qazandı | |||
Best Music Video | Qazandı | ||||
Best Fandom | BTS | Qazandı | |||
Best Group (Male) | Qazandı | ||||
Best Style | Qazandı | ||||
Genie Music Popularity Award | Qazandı | ||||
Idol Champ Global Popularity Award | Qazandı | ||||
Best Rap/Hip Hop Performance | "Fake Love" | Namizəd | [78] | ||
Song of the Year | Namizəd | ||||
"Idol" | Namizəd | ||||
Best-Selling Artist of the Year | BTS | Namizəd | |||
2019 | Genie Music Popularity Award | Qazandı | [79] | ||
Global Popularity Award | Qazandı | ||||
The Male Group | Qazandı | ||||
Performing Artist (Male) | Qazandı | ||||
Top Artist | Qazandı | ||||
Top Video | Qazandı | ||||
The Best-Selling Artist | Namizəd | [80] | |||
The Top Music | Namizəd | ||||
2020 | Album of the Year | Map of the Soul: 7 | Qazandı | [81] | |
Best Single – Dance | "Dynamite" | Qazandı | [82] | ||
Artist of the Year | BTS | Namizəd | [83] | ||
Golden Disc Awards | 2014 | Rookie of the Year | Qazandı | [84] | |
2015 | Disc Bonsang | Dark & Wild | Qazandı | [85] | |
Disc Daesang | Shortlisted | ||||
2016 | Disc Bonsang | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 | Qazandı | [86] | |
Disc Daesang | Shortlisted | ||||
Global Popularity Award | BTS | Namizəd | [87] | ||
2017 | Disc Bonsang | Wings | Qazandı | [88] | |
Global K-Pop Artist Award | BTS | Qazandı | |||
Asia Popularity Award | Namizəd | [89] | |||
Disc Daesang | Wings | Shortlisted | [88] | ||
2018 | Digital Bonsang | "Spring Day" | Qazandı | [90] | |
Disc Bonsang | Love Yourself: Her | Qazandı | |||
Disc Daesang | Qazandı | ||||
Digital Daesang | "Spring Day" | Shortlisted | [91] | ||
Global Popularity Award | BTS | Namizəd | [92] | ||
2019 | Digital Bonsang | "Fake Love" | Qazandı | [93][94] | |
Disc Bonsang | Love Yourself: Answer | Qazandı | |||
Disc Daesang | Qazandı | ||||
Global V Live Best Artist Award | BTS | Qazandı | [93] | ||
Most Popular K-pop Star | Qazandı | ||||
Popularity Award | Qazandı | ||||
Digital Daesang | "Fake Love" | Shortlisted | |||
2020 | Digital Bonsang | "Boy with Luv" | Qazandı | [95] | |
Digital Daesang | Qazandı | ||||
Disc Bonsang | Map of the Soul: Persona | Qazandı | |||
Disc Daesang | Qazandı | ||||
Fans' Choice K-pop Star Award | BTS | Qazandı | |||
Popularity Award | Qazandı | ||||
2021 | Album of the Year (Daesang) | Map of the Soul: 7 | Qazandı | [96] | |
Best Album (Bonsang) | Qazandı | ||||
Best Digital Song (Bonsang) | "Dynamite" | Qazandı | |||
Most Popular Artist Award | BTS | Qazandı | |||
Digital Daesang | "Dynamite" | Shortlisted | [97] | ||
Fans' Choice K-pop Star Award | BTS | Namizəd | [98] | ||
2022 | Album Bonsang | Be | Gözlənilir | [99] | |
Digital Song Bonsang | "Butter" | Gözlənilir | |||
Most Popular Artist Award | BTS | Gözlənilir | [100] | ||
Grammy Awards | 2021 | Best Pop Duo/Group Performance | "Dynamite" | Namizəd | [101] |
2022 | "Butter" | Gözlənilir | [102] | ||
iF Product Design Awards | 2018 | Corporate Identity and Branding Award | BTS | Qazandı | [103] |
IFPI Awards | 2020 | Global Album All Format Album Award | Map of the Soul: 7 | Qazandı | [104] |
Global Album Sales Award | Qazandı | [105] | |||
Global Recording Artist of 2020 | BTS | Qazandı | [106] | ||
iHeartRadio MMVAs | 2018 | Fan Fave Duo or Group | Qazandı | [107] | |
iHeartRadio Music Awards | 2018 | Best Boy Band | Qazandı | [108] | |
Best Fan Army | Qazandı | ||||
2019 | Qazandı | [109] | |||
2020 | Qazandı | [110] | |||
Best Music Video | "Boy with Luv" | Qazandı | |||
2021 | Best Fan Army | BTS | Qazandı | [111] | |
Best Music Video | "Dynamite" | Qazandı | |||
Favorite Music Video Choreography | Qazandı | ||||
Best Duo/Group of the Year | BTS | Namizəd | [112] | ||
Japan Gold Disc Awards | 2015 | Best 3 New Artists (Asia) | Qazandı | [113] | |
New Artist of the Year (Asia) | Qazandı | ||||
2017 | Best 3 Albums (Asia) | Youth | Qazandı | [114] | |
2019 | Album of the Year (Asia) | Face Yourself | Qazandı | [115] | |
Best 3 Albums (Asia) | Qazandı | ||||
Love Yourself: Answer | Qazandı | ||||
Best Asian Artist | BTS | Qazandı | |||
Best Music Video Recording (Asia) | 2017 BTS Live Trilogy Episode III: The Wings Tour ~Special Edition~ at Kyocera Dome | Qazandı | |||
2020 | Best 5 Singles | "Lights/Boy with Luv" | Qazandı | [116] | |
Best Asian Artist | BTS | Qazandı | |||
Best Music Video (Asia) | BTS World Tour: Love Yourself (Japan Edition) | Qazandı | |||
Song of the Year by Download (Asia) | "Lights" | Qazandı | |||
2021 | Album of the Year (Asia) | Map of the Soul: 7 – The Journey | Qazandı | [117] | |
Best 3 Albums (Asia) | Map of the Soul: 7 | Qazandı | |||
Map of the Soul: 7 – The Journey | Qazandı | ||||
Best 5 Songs by Streaming | "Dynamite" | Qazandı | |||
Best Artist (Asia) | BTS | Qazandı | |||
Music Video of the Year (Asia) | BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself (Japan Edition) | Qazandı | |||
Song of the Year by Download (Asia) | "Dynamite" | Qazandı | |||
Song of the Year by Streaming (Asia) | Qazandı | ||||
Japan Record Awards | 2020 | Special International Music Award | BTS | Qazandı | [118] |
2021 | Qazandı | [119] | |||
KOMCA Awards | 2021 | Song of the Year | "Boy with Luv" | Qazandı | [120] |
Korea First Brand Awards | 2019 | Male Idol of the Year | BTS | Qazandı | [121] |
2020 | Qazandı | [122] | |||
2021 | Qazandı | [123] | |||
Korea Popular Music Awards | 2018 | Best Album of the Year | Love Yourself: Answer | Qazandı | [124] |
Bonsang Award | BTS | Qazandı | |||
Best Artist | Namizəd | [125] | |||
Best Digital Song | "Idol" | Namizəd | |||
Popularity Award | BTS | Namizəd | |||
Korean Broadcasting Awards | 2017 | Artist Award | Qazandı | [126] | |
2018 | Qazandı | [127] | |||
2020 | Qazandı | [128] | |||
2021 | Best Male Artist | Qazandı | [129] | ||
Popularity Award – Artist | Qazandı | ||||
Korean Music Awards | 2018 | Musician of the Year | Qazandı | [130] | |
Best Pop Album | Love Yourself: Her | Namizəd | [131] | ||
Best Pop Song | "DNA" | Namizəd | |||
Song of the Year | Namizəd | ||||
2019 | Best Pop Song | "Fake Love" | Qazandı | [132] | |
Musician of the Year | BTS | Qazandı | |||
Song of the Year | "Fake Love" | Qazandı | |||
Album of the Year | Love Yourself: Answer | Namizəd | [133] | ||
Best Pop Album | Namizəd | ||||
Best Pop Song | "Idol" | Namizəd | |||
Song of the Year | Namizəd | ||||
2020 | Best Pop Song | "Boy with Luv" | Namizəd | [134] | |
Musician of the Year | BTS | Namizəd | |||
Song of the Year | "Boy with Luv" | Namizəd | |||
2021 | Best Pop Song | "Dynamite" | Qazandı | [135] | |
Song of the Year | Qazandı | ||||
Album of the Year | Map of the Soul: 7 | Namizəd | [136] | ||
Best Pop Album | Namizəd | ||||
Musician of the Year | BTS | Namizəd | |||
Korean PD Awards | 2021 | Performer Award | Qazandı | [137] | |
LOS40 Music Awards | 2021 | Best International Act | Namizəd | [138] | |
Best International Song | "Dynamite" | Namizəd | |||
Melon Music Awards | 2013 | New Artist of the Year | BTS | Qazandı | [139] |
2015 | Best Dance – Male | "I Need U" | Qazandı | ||
Top 10 Artists | BTS | Namizəd | [140] | ||
2016 | Album of the Year | The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever | Qazandı | [139] | |
Top 10 Artists | BTS | Qazandı | |||
Best Dance – Male | "Fire" | Namizəd | [141] | ||
Kakao Hot Star | BTS | Namizəd | [142] | ||
Netizen Popularity Award | Namizəd | [143] | |||
2017 | Best Music Video | "DNA" | Qazandı | [139] | |
Global Artist | BTS | Qazandı | |||
Song of the Year | "Spring Day" | Qazandı | |||
Top 10 Artists | BTS | Qazandı | |||
Album of the Year | You Never Walk Alone | Namizəd | [144] | ||
Artist of the Year | BTS | Namizəd | |||
Best Dance – Male | "DNA" | Namizəd | |||
Kakao Hot Star Award | BTS | Namizəd | |||
Netizen Popularity Award | Namizəd | ||||
2018 | Album of the Year | Love Yourself: Tear | Qazandı | [139] | |
Artist of the Year | BTS | Qazandı | |||
Best Rap/Hip Hop Song | "Fake Love" | Qazandı | |||
Global Artist Award | BTS | Qazandı | |||
Kakao Hot Star Award | Qazandı | ||||
Netizen Popularity Award | Qazandı | ||||
Top 10 Artists | Qazandı | ||||
Song of the Year | "Fake Love" | Namizəd | [145] | ||
2019 | Album of the Year | Map of the Soul: Persona | Qazandı | [146] | |
Artist of the Year | BTS | Qazandı | |||
Best Dance – Male | "Boy with Luv" | Qazandı | |||
Kakao Hot Star Award | BTS | Qazandı | |||
Netizen's Favorite Artist | Qazandı | ||||
Record of the Year | Qazandı | ||||
Song of the Year | "Boy with Luv" | Qazandı | |||
Top 10 Artists | BTS | Qazandı | [147] | ||
2020 | Album of the Year | Map of the Soul: 7 | Qazandı | [148] | |
Artist of the Year | BTS | Qazandı | |||
Best Dance – Male | "Dynamite" | Qazandı | |||
Netizen Popularity Award | BTS | Qazandı | |||
Song of the Year | "Dynamite" | Qazandı | |||
Top 10 Artists | BTS | Qazandı | |||
Best Pop | "Savage Love (Laxed – Siren Beat) (BTS Remix)" | Namizəd | [149] | ||
Best Rap/Hip Hop | "On" | Namizəd | |||
2021 | Best Collaboration | "My Universe" (with Coldplay) | Qazandı | [150] | |
Best Male Group | BTS | Qazandı | |||
Netizen Popularity Award | Qazandı | ||||
Song of the Year | "Butter" | Qazandı | |||
Top 10 Artists | BTS | Qazandı | |||
Album of the Year | Be | Namizəd | [151] | ||
Meus Prêmios Nick | 2017 | International Show of the Year | The Wings Tour | Qazandı | [152] |
2018 | Best Fandom | BTS | Qazandı | [153] | |
2019 | Favorite International Artist | Qazandı | [154] | ||
Favorite International Hit | "Boy with Luv" | Qazandı | |||
Fandom of the Year | BTS | Namizəd | |||
2020 | Namizəd | [155] | |||
Favorite International Artist | Namizəd | ||||
2021 | Challenge Hits of the Year | "Permission to Dance" | Qazandı | [156] | |
Fandom of the Year | BTS | Qazandı | |||
Favorite International Hit | "Butter" | Qazandı | |||
Favorite Music Group | BTS | Qazandı | |||
Video of the Year | "Butter" | Qazandı | |||
Mnet Asian Music Awards | 2013 | Best New Male Artist | BTS | Namizəd | [157] |
2014 | Best Dance Performance – Male Group | "Boy in Luv" | Namizəd | [158] | |
2015 | World Performer | BTS | Qazandı | [159] | |
Best Male Group | Namizəd | [160] | |||
Album of the Year | The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 | Shortlisted | [161] | ||
2016 | Best Dance Performance – Male Group | "Blood Sweat & Tears" | Qazandı | [162] | |
Artist of the Year | BTS | Qazandı | |||
Best Male Group | Namizəd | [163] | |||
Best Music Video | "Blood Sweat & Tears" | Namizəd | [164] | ||
Album of the Year | Wings | Shortlisted | [165] | ||
Song of the Year | "Blood Sweat & Tears" | Namizəd | [166] | ||
iQiyi Worldwide Favorite Artist | BTS | Namizəd | [167] | ||
2017 | Best Asian Style in Hong Kong | Qazandı | [168] | ||
Artist of the Year | Qazandı | ||||
Best Music Video | "Spring Day" | Qazandı | [169] | ||
Best Dance Performance – Male Group | "DNA" | Namizəd | [170] | ||
Best Male Group | BTS | Namizəd | |||
Qoo10 2017 Favorite K-Pop Star | Namizəd | [171] | |||
Mwave Global Fans' Choice | "DNA" | Namizəd | [172] | ||
Album of the Year | Love Yourself: Her | Shortlisted | [173] | ||
Song of the Year | "DNA" | Longlisted | [174] | ||
2018 | Album of the Year | Love Yourself: Tear | Qazandı | [175] | |
Artist of the Year | BTS | Qazandı | |||
Best Asian Style | Qazandı | ||||
Favorite Dance Artist (Male) | Qazandı | ||||
Favorite Music Video | "Idol" | Qazandı | |||
Best Music Video | Qazandı | ||||
Mwave Global Fans' Choice | "Fake Love" | Qazandı | |||
Worldwide Fans' Choice Top 10 | BTS | Qazandı | |||
Worldwide Icon of the Year | Qazandı | ||||
Best Dance Performance – Male Group | "Fake Love" | Namizəd | [176] | ||
Song of the Year | Namizəd | ||||
Best Male Group | BTS | Namizəd | |||
2019 | Album of the Year | Map of the Soul: Persona | Qazandı | [177] | |
Artist of the Year | BTS | Qazandı | |||
Best Dance Performance – Male Group | Qazandı | ||||
Best Male Group | Qazandı | ||||
Best Music Video | Qazandı | ||||
Qoo10 Favorite Male Artist | Qazandı | ||||
Song of the Year | "Boy with Luv" | Qazandı | |||
Worldwide Fans Choice | BTS | Qazandı | |||
Worldwide Icon of the Year | Qazandı | ||||
2020 | 2020 Visionary | Qazandı | [178] | ||
Album of the Year | Map of the Soul: 7 | Qazandı | [179] | ||
Artist of the Year | BTS | Qazandı | |||
Best Male Group | Qazandı | ||||
Best Dance Performance – Male Group | "Dynamite" | Qazandı | |||
Best Music Video | Qazandı | ||||
Song of the Year | Qazandı | ||||
Worldwide Fans Choice Top 10 | BTS | Qazandı | |||
Worldwide Icon of the Year | Qazandı | ||||
2021 | 2021 Visionary | Qazandı | [180] | ||
Album of the Year | Be | Qazandı | [181] | ||
Artist of the Year | BTS | Qazandı | |||
Best Dance Performance – Male Group | "Butter" | Qazandı | |||
Best Male Group | BTS | Qazandı | |||
Best Music Video | "Butter" | Qazandı | |||
Song of the Year | Qazandı | ||||
TikTok Favorite Moment | BTS | Qazandı | |||
Worldwide Fans Choice Top 10 | Qazandı | ||||
Worldwide Icon of the Year | Qazandı | ||||
Best Collaboration | "My Universe" (with Coldplay) | Namizəd | [182] | ||
Song of the Year | Namizəd | ||||
MTV Europe Music Awards | 2014 | Best Korean Act | BTS | Namizəd | [183] |
2015 | Qazandı | [184] | |||
Best Worldwide Act: Asia | Namizəd | ||||
2018 | Biggest Fans | Qazandı | [185] | ||
Best Group | Qazandı | ||||
2019 | Biggest Fans | Qazandı | [186] | ||
Best Group | Qazandı | ||||
Best Live | Qazandı | ||||
Best Collaboration | Namizəd | [187] | |||
2020 | Biggest Fans | Qazandı | [188] | ||
Best Group | Qazandı | ||||
Best Song | "Dynamite" | Qazandı | |||
Best Virtual Live | Bang Bang Con: The Live | Qazandı | |||
Best Pop | "Dynamite" | Namizəd | [189] | ||
2021 | Best Group | BTS | Qazandı | [190] | |
Best K-pop | Qazandı | ||||
Best Pop | Qazandı | ||||
Biggest Fans | Qazandı | ||||
MTV Millennial Awards | 2018 | Fandom of the Year | Qazandı | [191] | |
K-Pop Revolution | Qazandı | ||||
2019 | K-Pop Explosion | Qazandı | [192] | ||
Fandom of the Year | Namizəd | [193] | |||
2021 | Qazandı | [194] | |||
K-Pop Dominion | Qazandı | ||||
MTV Millennial Awards Brazil | 2018 | K-Pop Explosion | Qazandı | [195] | |
Fandom of the Year | Qazandı | ||||
2019 | K-Pop Explosion | Qazandı | [196] | ||
Fandom of the Year | Qazandı | ||||
2020 | Qazandı | [197] | |||
MTV Movie & TV Awards | 2021 | Best Music Documentary | Break the Silence: The Movie | Qazandı | [198] |
MTV Video Music Awards | 2019 | Best Group | BTS | Qazandı | [199] |
Best K-Pop | "Boy with Luv" | Qazandı | |||
Best Art Direction | Namizəd | ||||
Best Choreography | Namizəd | ||||
Best Collaboration | Namizəd | ||||
2020 | Best Choreography | "On" | Qazandı | [200] | |
Best Group | BTS | Qazandı | |||
Best K-Pop | "On" | Qazandı | |||
Best Pop | Qazandı | ||||
2021 | Best K-Pop | "Butter" | Qazandı | [201] | |
Group of the Year | BTS | Qazandı | |||
Song of Summer | "Butter" | Qazandı | |||
Best Choreography | "Butter" | Namizəd | |||
Best Editing | Namizəd | ||||
Best Pop | Namizəd | ||||
Song of the Year | "Dynamite" | Namizəd | |||
MTV Video Music Awards Japan | 2018 | Best Group Video – International | "Fake Love" | Qazandı | [202] |
2019 | Best Buzz Award | BTS | Qazandı | [203] | |
2020 | Best Group Video – International | "Dynamite" | Qazandı | [204] | |
Best Video of the Year | Namizəd | [205] | |||
2021 | Best Collaboration Video | "My Universe" (with Coldplay) | Qazandı | [206] | |
Best Group Video – International | "Butter" | Qazandı | |||
Best Video of the Year | Gözlənilir | [207] | |||
Myx Music Awards | 2019 | Favorite International Video | "Fake Love" | Qazandı | [208] |
2020 | "Boy with Luv" | Qazandı | [209] | ||
2021 | "Dynamite" | Qazandı | [210] | ||
Nickelodeon Argentina Kids' Choice Awards | 2017 | Best Fandom | BTS | Namizəd | [211] |
Favorite International Artist or Group | Namizəd | ||||
2018 | Best Fandom | Qazandı | [212] | ||
Favorite International Artist or Group | Qazandı | ||||
Nickelodeon Colombia Kids' Choice Awards | 2017 | Best Fandom | Namizəd | [213] | |
Nickelodeon Kids' Choice Awards | 2018 | Favorite Global Music Star | Qazandı | [214] | |
2020 | Favorite Music Group | Qazandı | [215] | ||
Favorite Global Music Star | Namizəd | [216] | |||
2021 | Qazandı | [217] | |||
Favorite Music Group | Qazandı | ||||
