![]() | ||
![]() | ||
Reytinqdə sırası | 5 (2014 yanvar ayı üçün)[1] | |
Konfederasiya | AVC | |
Federasiya | CVA | |
Məşqçi | ![]() | |
İnternet Saytı | Çin Voleybol Federasiyası Arxivləşdirilib 2010-01-05 at the Wayback Machine | |
![]() | ||
---|---|---|
İştirakı | 7 dəfə (ilki 2012-ci il) | |
Ən yaxşı nəticəsi | çempion : 1984, 2004 | |
![]() | ||
İştirakı | 12 dəfə (ilki 1956-cı il) | |
Ən yaxşı nəticəsi | çempion : 1982, 1986 | |
![]() | ||
İştirakı | 7 dəfə (ilki 1975-ci il) | |
Ən yaxşı nəticəsi | çempion : 1979, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2011 | |
![]() | ||
İştirakı | 9 dəfə (ilki 1977-ci il) | |
Ən yaxşı nəticəsi | çempion : 1981, 1985, 2003 | |
![]() | ||
İştirakı | 4 dəfə (ilki 1993-cü il) | |
Ən yaxşı nəticəsi | çempion : 2001 | |
![]() | ||
İştirakı | 21 dəfə (ilki 1993-cü il) | |
Ən yaxşı nəticəsi | qatılmadı |
Çin qadın voleybol yığması – beynəlxalq arenada Çin Xalq Respublikasını təmsil edən milli voleybol komandasıdır. Voleybolun ən aparıcı milli komandalarındandır. 2 dəfə Olimpiya oyunlarında qazanılan qızıl medal bunun bariz nümunəsidir.
2014-cü ilin mayına qədər milliyə ən çox çağrılan oyunçular [2]
Nömrə | Oyunçunun adı | Mövqeyi | Çıxış etdiyi klub |
1 | Yin Na | Hücumçu | Tianjin Bohai Bank |
2 | Zhu Tinq | Hücumçu | Henan Xinyuan |
3 | Mi Yanq | Toppaylayıcı | Tianjin Bohai Bank |
5 | Şen Jingsi | Toppaylayıcı | Army Keming VK |
6 | Yang Junjing | Blokçu | Army Keming VK |
8 | Yang Junjing | Diaqonal | Army Keming VK |
9 | Yimey Vanq | Hücumçu | Eczacıbaşı |
11 | Xu Yunli | Blokçu | Fujian Xi Meng Bao |
12 | Hui Ruoqi | Hücumçu | Jiangsu ECE |
14 | Ley Zanq | Diaqonal | İqtisadçı |
17 | Yao Di | Toppaylayıcı | Tianjin Bohai Bank |
21 | Yun Ven Ma | Blokçu | İqtisadçı |
İl | Yeri |
---|---|
1984 | |
1988 | 3-cü |
1992 | 7-ci |
1996 | |
2000 | 5-ci |
2004 | |
2008 | |
2012 | 5-ci |
2016 | |
Toplam | 9/13 |
İl | Yeri |
---|---|
1956 | 6-cı |
1962 | 10-cu |
1974 | 14-cü |
1978 | 6-cı |
1982 | |
1986 | |
1990 | |
1994 | 8-ci |
1998 | |
2002 | 4-cü |
2006 | 5-ci |
2010 | 10-cu |
2014 | |
Total | 12/16 |
İl | Yeri |
---|---|
1977 | 4-cü |
1981 | |
1985 | |
1989 | |
1991 | |
1995 | |
1999 | 5-ci |
2003 | |
2011 | |
Toplam | 9/11 |
İl | Yeri |
---|---|
1993 | |
1994 | |
1995 | 4-cü |
1996 | 4-cü |
1997 | 5-ci |
1998 | 4-cü |
1999 | |
2000 | 4-cü |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | 5-ci |
2005 | |
2006 | 5-ci |
2007 | |
2008 | 5-ci |
2009 | 5-ci |
2010 | 4-cü |
2011 | 8-ci |
2012 | 5-ci |
2013 | |
Toplam | 21/21 |
İl | Yeri |
---|---|
1975 | |
1979 | |
1983 | |
1987 | |
1989 | |
1991 | |
1993 | |
1995 | |
1997 | |
1999 | |
2001 | |
2003 | |
2005 | |
2007 | |
2009 | |
2011 | |
2013 | 4-cü |
Toplam | 12/17 |