Ümumdünya İrs Komitəsi — UNESCO-nun Ümumdünya irsi siyahısına daxil ediləcək yerləri təyin edən təşkilatdır. Dünya Mədəni və Təbii İrsin Mühafizəsi Konvensiyasının həyata keçirilməsindən məsuldur, Dünya Mirası Fondunun istifadəsini idarə edir və iştirakçı dövlətlərin istəyi ilə maliyyə yardımı paylayır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi tərəfindən dörd il müddətinə seçilən iyirmi bir üzv dövlətdən ibarətdir.[1][2]
Ümumdünya irsi komitəsinə 21 ölkə daxildir.[2] Hər il komitəyə bir dövlət rəhbərlik edir. İldə bir dəfə iclas keçirilir. İclasa həmin il komitəyə rəhbərlik etmiş, ölkə başçılıq edir. Komitənin əsas işi yeni namizədlər arasında seçim aparmaq və siyahıda olan irslərin vəziyyətini dəyərləndirməkdir. Ümumdünya irsi komitəsi, həm də Ümumdünya Mədəniyyət Fondunu idarə edir.[3][4]
Ümumdünya irsi komitəsinə daxil olan 21 ölkənin siyahısı.
Sessiya[5] | İl | Tarix | Ev sahibi şəhər | Tərəfdaş dövlət |
---|---|---|---|---|
1 | 1977 | 27 iyun–1 iyul | Paris | Fransa |
2 | 1978 | 5 sentyabr–8 sentyabr | Washington, DC | ABŞ |
3 | 1979 | 22 oktyabr–26 oktya | Qahirə və əl-Üqsür | Misir |
4 | 1980 | 1 sentyabr–5 sentyabr | Paris | Fransa |
5 | 1981 | 26 oktyabr–30 oktyabr | Sidney | Avstraliya |
6 | 1982 | 13 dekabr–17 dekabr | Paris | Fransa |
7 | 1983 | 5 dekabr–9 dekabr | Florensiya | İtaliya |
8 | 1984 | 29 Oktyabr–2 noyabr | Buenos-Ayres | Argentina |
9 | 1985 | 2 dekabr–6 dekabr | Paris | Fransa |
10 | 1986 | 24 noyabr–28 noyabr | Paris | Fransa |
11 | 1987 | 7 dekabr–11 dekabr | Paris | Fransa |
12 | 1988 | 5 dekabr–9 dekabr | Brasília | Braziliya |
13 | 1989 | 11 dekabr–15 dekabr | Paris | Fransa |
14 | 1990 | 7 dekabr–12 dekabr | Banff | Kanada |
15 | 1991 | 9 dekabr–13 dekabr | Karfagen | Tunis |
16 | 1992 | 7 dekabr–14 dekabr | Santa Fe | ABŞ |
17 | 1993 | 6 dekabr–11 dekabr | Cartagena | Kolumbiya |
18 | 1994 | 12 dekabr–17 dekabr | Phuket | Tailand |
19 | 1995 | 4 dekabr–9 dekabr | Berlin | Almaniya |
20 | 1996 | 2 dekabr–7 dekabr | Mérida | Meksika |
21 | 1997 | 1 dekabr–6 dekabr | Napoli | İtaliya |
22 | 1998 | 30 noyabr–5 noyabr | Kyoto | Yaponiya |
23 | 1999 | 29 noyabr–4 noyabr | Mərakeş | Mərakeş |
24 | 2000 | 27 noyabr–2 dekabr | Cairns | Avstraliya |
25 | 2001 | 11 dekabr–16 dekabr | Helsinki | Finlandiya |
26 | 2002 | 24 iyun–29 iyun | Budapeşt | Macarıstan |
27 | 2003 | 30 iyun–5 iyul | Paris | Fransa |
28 | 2004 | 28 iyun–7 iyul | Suzhou | ÇXR |
29 | 2005 | 10 iyul – 17 iyul | Durban | Cənubi Afrika Respublikası |
30 | 2006 | 8 iyul – 16 iyul | Vilnüs | Litva |
31 | 2007 | 23 iyun – 1 iyul | Christchurch | Yeni Zelandiya |
32 | 2008 | 2 iyul - 10 iyul | Québec | Kanada |
33 | 2009 | 22 iyun - 30 iyun | Sevilla | İspaniya |
34 | 2010 | 25 iyul - 3 avqust | Brasília | Braziliya |
35 | 2011 | 19 iyun - 29 iyun | Paris | Fransa |
36 | 2012 | 25 iyun - 5 iyul | Sankt-Peterburq | Rusiya |
37 | 2013 | 17 iyun - 27 iyun | Phnom Penh | Kamboca |
38 | 2014 | 15 iyun - 25 iyun | Doha | Qətər |
39 | 2015 | 28 iyun - 8 iyun | Bonn | Almaniya |
40 | 2016 | 10 iyul - 20 iyul | İstanbul | Türkiyə |
41 | 2017 | 10 iyul - 17 iyul | Kraków | Polşa |
42 | 2018 | 24 iyun - 4 iyul | Manama | Bəhreyn |
43 | 2019 | 30 iyun - 10 iyul | Baku | Azərbaycan |
44 | 2020-21 | 16 iyul - 31 iyul 2021 | Fuçjou | ÇXR |
45 | 2021-22 | 10 sentyabr - 25 sentyabr 2023 | Riyad | Səudiyyə Ərəbistanı |
46 | 2024 | 21 iyul - 31 iyul | Yeni Dehli | Hindistan |
Üzv dövlət[6] | Mandat |
---|---|
Anqola | 2015-2019 |
Avstraliya | 2017-2021 |
Azərbaycan | 2015-2019 |
Bəhreyn | 2017-2021 |
Bosniya və Herseqovina | 2017-2021 |
Braziliya | 2017-2021 |
Burkina-Faso | 2015-2019 |
ÇXR | 2017-2021 |
Kuba | 2015-2019 |
Qvatemala | 2017-2021 |
Macarıstan | 2017-2021 |
İndoneziya | 2015-2019 |
Küveyt | 2015-2019 |
Qırğızıstan | 2017-2021 |
Norveç | 2017-2021 |
Sent-Kits və Nevis | 2017-2021 |
İspaniya | 2017-2021 |
Tunis | 2015-2019 |
Tanzaniya | 2015-2019 |
Uqanda | 2017-2021 |
Zimbabve | 2015-2019 |
Ümumi | 21 |
UNESCO Ümumdünya İrsi Komitəsinin üzvləri
Üzv dövlət[7] | Mandat |
---|---|
Argentina | 2021–2025 |
Belçika | 2021–2025 |
Bolqarıstan | 2021–2025 |
Yunanıstan | 2021–2025 |
Hindistan | 2021–2025 |
İtaliya | 2021–2025 |
Yamayka | 2023–2027 |
Yaponiya | 2021–2025 |
Qazaxıstan | 2023–2027 |
Keniya | 2023–2027 |
Livan | 2023–2027 |
Meksika | 2021–2025 |
Qətər | 2021–2025 |
Ruanda | 2021–2025 |
Sent-Vinsent və Qrenadin | 2021–2025 |
Seneqal | 2023–2027 |
Cənubi Koreya | 2023–2027 |
Türkiyə | 2023–2027 |
Ukrayna | 2023–2027 |
Vyetnam | 2023–2027 |
Zambiya | 2021–2025 |
Ümumi | 21 |
Vikianbarda Ümumdünya İrsi Komitəsi ilə əlaqəli mediafayllar var. |