İnyupik dili — İnyupiklərin ana dili. Eskimos-Aleut dil ailəsinin İnuit qrupuna daxildir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Alyaska ştatında və Uummarmiutun dialekti Kanadanın İnuvik və Aklavik şəhirlərində danışılır.
İnyupik dili | |
---|---|
Orijinal adı | Iñupiatun |
Ölkələr | Amerika Birləşmiş Ştatları (Alyaska ştatı), Kanada |
Danışanların ümumi sayı |
|
Təsnifatı | |
Yazı | latın əlifbası |
Dil kodları | |
QOST 7.75–97 | инп 218 |
ISO 639-1 | ik |
ISO 639-2 | ipk |
ISO 639-3 | ipk |
Dilin strukturlarının dünya atlası | inu |
Atlas of the World’s Languages in Danger | 253 |
Ethnologue | ipk |
ELCat | 2369 |
IETF | ik |
Glottolog | inup1234 |
![]() | |
![]() |
13.500 nəfərlik etnik İnyupik əhalisindən yalnız 3000 nəfəri [2] anadilində danışa bilir. 6 – 16 yaş arası bütün İnyupik uşaqları qanuni olaraq sayları 73 olan federal Bureau of Indian Affairs məktəblərinə getməyə məcburdurlar.[3] Digər tərəfdən Alyaska ştatında 77 kənd məktəbi vardır.[4] North Slope bölgəsində dərs ili avqust ayında başlayır və cəmi 180 gün davam edir.. Barrowda orta məktəbin ən yüksək hissəsinə,keçid imtahanı Iḷisaġvik College adlı kolecdə keçirilir.
Alyaskada 1980 və 1992-ci illərdə, Eskimo-Aleut dillərində dannışa bilən əhali [5]
Ayaska | etnik sayı | anadilində danışa bilənlərin sayı | % | danışa bilənlərin orta yaş həddi |
1980 | . | . | . | . |
Sibir Yupikləri | 1.100 | 1.050 | 95 | Orta nəslin çoxu və uşaqların hamısı |
Yupikler | 17.000 | 14.000 | 80 | Orta nəslin çoxu və uşaqların bir qismi |
İnyupikler | 12.000 | 5.000 | 40 | Orta nəslin çoxu və uşaqların bir qismi |
Supikler | 3.000 | 1.000 | 33 | Orta nəslin çoxu və uşaqların bir qismi |
Aleutlar | 2.200 | 700 | 35 | Orta nəslin çoxu və uşaqların bir qismi |
1992 | . | . | . | . |
Sibir Yupikləri | 1.100 | 1.050 | 95 | Orta nəslin hamısı və uşaqların böyük bir qismi |
Yupiklər | 18.000 | 12.000 | 67 | Orta nəslin hamısı və uşaqların kiçik bir qismi |
İnyupiklər | 13.000 | 4.000 | 31 | Orta nəslin çoxu və uşaqların bir qismi |
Supiklər | 3.100 | 600 | 19 | Orta nəslin çoxu və uşaqların bir qismi |
Aleutlar | 2.100 | 400 | 19 | Orta nəslin çoxu və uşaqların bir qismi |
A | Ch | G | Ġ | H | I | K | L | Ḷ | Ł | Ł̣ | M | N | Ñ | Ŋ | P | Q | R | S | Sr | T | U | V | Y |
a | ch | g | ġ | h | i | k | l | ḷ | ł | ł̣ | m | n | ñ | ŋ | p | q | r | s | sr | t | u | v | y |
/a/ | /tʃ/ | /ɣ/ | /ʁ/ | /h/ | /i/ | /k/ | /l/ | /ʎ/ | /ɬ/ | /ʎ̥/ | /m/ | /n/ | /ɲ/ | /ŋ/ | /p/ | /q/ | /ʐ/ | /s/ | /ʂ/ | /t/ | /u/ | /v/ | /j/ |
Dialektlerin əlifbası:
Kanadada Uummarmiut dialektinin əlifbası:
A | Ch | F | G | H | Dj | I | K | L | Ł | M | N | Ñ | Ng | P | Q | R | Ȓ | T | U | V | Y |
a | ch | f | g | h | dj | i | k | l | ł | m | n | ñ | ng | p | q | r | ȓ | t | u | v | y |
Alyaska dialekti [6] | Kanada dialekti[7] | Azərbaycanca adı |
Uummaġmiutun | Uummarmiutun | Kanada İnyupikçəsi |
siksrik | hikřik | Urocitellus parryii |
qugruk | qugřuk | Amerika qu quşu |
aaġlu | arlu | orka |
amaġuq | amaruq | adi canavar |
isuŋŋaġluk | ihun’ngaq | sahilqağayısı |
kaŋuq | kanguq | qaz |
qunŋiq | qun’ngiq | şimal maralı |
tiġiganniaq | tiriganiaq | Qütb tülküsü |
umiŋmak | umingmak | qoyunöküz |
Şimal Alyaska dialekti [6] | Şimal-qərb Alyaska dialekti[6] | Ukiuvaŋmiut dialekti[8] | mənası |
atausiq | atausriq | atausiq | 1 |
malġuk | malġuk | maġluuk | 2 |
piŋasut | piñasrut | piŋasut | 3 |
sisamat | sisamat | sitamat | 4 |
tallimat | tallimat | tallimat | 5 |
itchaksrat | itchaksrat | aġvinikłit | 6 |
tallimat malġuk | tallimat malġuk | tallimat maġluuk | 7 |
tallimat piŋasut | tallimat piñasrut | tallimat piŋasut | 8 |
quliŋuġutaiḷaq | quliŋŋuutaiḷaq | qulinŋutailat | 9 |
qulit | qulit | qulit | 10 |
qulit atausiq | qulit atausriq | qulit atausiq | 11 |
qulit malġuk | qulit malġuk | qulit maġluuk | 12 |
qulit piŋasut | qulit piñasrut | qulit piŋasut | 13 |
akimiaġutaiḷaq | akimiaŋŋutaiḷaq | agimiaġutailaq | 14 |
akimiaq | akimiaq | agimiaq | 15 |
akimiaq atausiq | akimiaq atausriq | agimiaq atausiq | 16 |
akimiaq malġuk | akimiaq malġuk | agimiaq maġluuk | 17 |
akimiaq piŋasut | akimiaq piñasrut | agimiaq piŋasut | 18 |
iñuiññaŋŋutaiḷaq | iñuiñaġutaiḷaq | inuinaġutailat | 19 |
iñuiññaq | iñuiñaq | inuinnaq | 20 |
iñuiññaq qulit | iñuiñaq qulit | inuinaq qulit | 30 |
malġukipiaq | malġukipiaq | maġluutiviaq | 40 |
malġukipiaq qulit | malġukipiaq qulit | maġluutiviaq qulit | 50 |
piŋasukipiaq | piñasrukipiaq | piŋasuutiviaq | 60 |
piŋasukipiaq qulit | piñasrukipiaq qulit | piŋasuutiviaq qulit | 70 |
sisamakipiaq | sisamakipiaq | . | 80 |
sisamakipiaq qulit | sisamakipiaq qulit | . | 90 |
tallimakipiaq | tallimakipiaq | tallimativiaq | 100 |
kavluutit | . | kabluutit | 1000 |
<ref>
teqi; ref794
adlı istinad üçün mətn göstərilməyib