Aşağıdakı oyunçular 2023-cü il martın 24-də Avstriya və 27-də İsveç ilə oyunlara çağırılıblar.
|
Son 12 ayda yığmaya çağırılan oyunçular.
|
INJ Zədə səbəbindən kənarlaşdırılıb
PRE İlkin heyət
RET Milli komandada karyerasını başa vurub
SUS Cəza səbəbindən kənarlaşdırılıb
Baş məşqçi | Azərbaycan karyerası | Oyun | Qələbə | Heç-heçə | Məğlubiyyət | Qələbə % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ələkbər Məmmədov | 1992–1993 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | 0&&&&&&&&&&&06000.&&&&&06.000 |
Kazbek Tuayev (müvəqqəti) Ağasəlim Mircavadov (müvəqqəti) |
1994 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | 00&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0000 |
Ağasəlim Mircavadov | 1994–1995 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | 00&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0000 |
Kazbek Tuayev | 1995–1996 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | 0&&&&&&&&&&&02727.&&&&&02.727 |
Vaqif Sadıqov | 1997–1999 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | 0&&&&&&&&&&&03000.&&&&&03.000 |
Əhməd Ələsgərov | 1999–2000 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | 0&&&&&&&&&&&01111.&&&&&01.111 |
Əsgər Abdullayev (müvəqqəti) | 2000 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | 00&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0000 |
İqor Ponomaryov | 2000–2001 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | 00&&&&&&&&&&&&0769.&&&&&0769 |
Kazbek Tuayev (müvəqqəti) | 2002 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | 00&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0000 |
Vaqif Sadıqov | 2002 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | 0&&&&&&&&&&&01111.&&&&&01.111 |
Əsgər Abdullayev | 2002–2004 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | 0&&&&&&&&&&&01111.&&&&&01.111 |
Karlos Alberto Torres | 2004–2005 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | 0&&&&&&&&&&&01111.&&&&&01.111 |
Vaqif Sadıqov (müvəqqəti) | 2005 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | 00&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0000 |
Şahin Diniyev | 2005–2007 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | 0&&&&&&&&&&&02000.&&&&&02.000 |
Goko Haciyevski (müvəqqəti) | 2007–2008 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | 00&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0000 |
Nazim Süleymanov (müvəqqəti) | 2008 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | 00&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0000 |
Berti Foqts | 2008–2014 | &&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | 0&&&&&&&&&&&02113.&&&&&02.113 |
Mahmud Qurbanov (müvəqqəti) | 2014 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | 00&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&0000 |
Robert Prosineçki | 2014–2017 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | 0&&&&&&&&&&&02609.&&&&&02.609 |
Qurban Qurbanov | 2017–2018 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | 0&&&&&&&&&&&03333.&&&&&03.333 |
Nikola Yurçeviç | 2019–2020 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | 0&&&&&&&&&&&01000.&&&&&01.000 |
Cianni De Byazi | 2020–h.h. | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | 0&&&&&&&&&&&02333.&&&&&02.333 |
Son 24 ayda qeyd olunan nəticələr və qarşıdan gələn oyunlar.
21 noyabr 2023 | UEFA Avro 2024 seçmə mərhələsi | Brüssel | Belçika | Azərbaycan | ||
19 noyabr 2023 | UEFA Avro 2024 seçmə mərhələsi | Bakı | Azərbaycan | İsveç | ||
16 oktyabr 2023 | UEFA Avro 2024 seçmə mərhələsi | Bakı | Azərbaycan | Avstriya | ||
13 oktyabr 2023 | UEFA Avro 2024 seçmə mərhələsi | Estoniya | Azərbaycan | |||
12 sentyabr 2023 | Yoldaşlıq oyunu | Bakı | Azərbaycan | İordaniya | ||
9 sentyabr 2023 | UEFA Avro 2024 seçmə mərhələsi | Bakı | Azərbaycan | Belçika | ||
17 iyun 2023 | UEFA Avro 2024 seçmə mərhələsi | Bakı | Azərbaycan | Estoniya | ||
27 mart 2023 | UEFA Avro 2024 seçmə mərhələsi | Solna | İsveç | Azərbaycan | ||
24 mart 2023 | UEFA Avro 2024 seçmə mərhələsi | Linz | Avstriya | Azərbaycan | ||
20 noyabr 2022 | Yoldaşlıq oyunu | Skopye | Şimali Makedoniya | 1-3 | Azərbaycan | Elvin Cəfərquliyev 38', Musa Qurbanlı 65', Ramil Şeydayev 88' |
16 noyabr 2022 | Yoldaşlıq oyunu | Kişinyov | Moldova | 1-2 | Azərbaycan | Emin Mahmudov 28', Aleksey İsayev 42' |
25 Sentyabr 2022 | 2022-23 UEFA Millətlər Liqası | Bakı | Azərbaycan | 3-0 | Qazaxıstan | Aleksandr Moroçkin 66' (a.q.), Filip Ozobiç 74', Anatoliy Nuriyev 90+1' |
22 Sentyabr 2022 | 2022-23 UEFA Millətlər Liqası | Trnava | Slovakiya | 1–2 | Azərbaycan | Renat Dadaşov 44', Höccət Haqverdi 90+5' |
13 İyun 2022 | 2022-23 UEFA Millətlər Liqası | Bakı | Azərbaycan | 2–0 | Belarus | Mahir Emreli 76', Ramil Şeydayev 90+3' |
10 İyun 2022 | 2022-23 UEFA Millətlər Liqası | Bakı | Azərbaycan | 0–1 | Slovakiya | |
6 İyun 2022 | 2022-23 UEFA Millətlər Liqası | Novi-Sad | Belarus | 0–0 | Azərbaycan | |
3 İyun 2022 | 2022-23 UEFA Millətlər Liqası | Nur-Sultan | Qazaxıstan | 2–0 | Azərbaycan | |
29 Mart 2022 | Yoldaşlıq oyunu | Ta' Qali | Latviya | 1–0 | Azərbaycan | |
25 Mart 2022 | Yoldaşlıq oyunu | Ta' Qali | Malta | 1–0 | Azərbaycan |
Azərbaycan milli futbol komandasının həyətində ən çox qol vuran və ən çox oyun keçirmiş futbolçuların siyahısı (qalın şriftlərlə göstərilən oyunçular hələ seçim üçün mövcuddur):
# | Oyunçu | Dövr | Oyun sayı | Qollar | Mövqe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Qurban Qurbanov | 1992–2005 | 68 | 14 | FW |
2 | Vaqif Cavadov | 2006–2014 | 58 | 9 | FW |
Ramil Şeydayev | 2016–h.h. | 52 | 9 | FW | |
Emin Mahmudov | 2016–h.h. | 36 | 9 | MF | |
5 | Dimitri Nəzərov | 2014– | 46 | 8 | FW |
6 | Rauf Əliyev | 2010–2018 | 47 | 7 | FW |
Branimir Subaşiç | 2007–2013 | 40 | 7 | FW | |
Elvin Məmmədov | 2008–2017 | 38 | 7 | MF | |
9 | Zaur Tağızadə | 1997–2008 | 40 | 6 | MF |
10 | Rəşad Sadıqov | 2001–2017 | 111 | 5 | DF |
Vyaçeslav Lıçkin | 1995–2001 | 46 | 5 | MF | |
Əfran İsmayılov | 2010–2018 | 40 | 5 | MF | |
Mahir Emreli | 2017–h.h. | 39 | 5 | FW | |
Vidadi Rzayev | 1992–2001 | 38 | 5 | MF | |
Fərrux İsmayılov | 1998–2007 | 34 | 5 | FW | |
Nazim Süleymanov | 1992–1998 | 24 | 5 | FW | |
Rüfət Dadaşov | 2012–2019 | 24 | 5 | FW |
# | Oyunçu | Dövr | Oyun sayı | Qollar | Mövqe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rəşad Sadıqov | 2001–2017 | 111 | 5 | DF |
2 | Maksim Medvedev | 2009–h.h. | 81 | 4 | DF |
3 | Aslan Kərimov | 1994–2008 | 80 | 0 | DF |
4 | Kamran Ağayev | 2008–2018 | 79 | 0 | GK |
5 | Qara Qarayev | 2013–h.h. | 77 | 0 | MF |
6 | Mahir Şükürov | 2004–2015 | 76 | 4 | DF |
7 | Mahmud Qurbanov | 1994–2008 | 75 | 1 | MF |
Tərlan Əhmədov | 1992–2005 | 75 | 0 | DF | |
9 | Qurban Qurbanov | 1992–2005 | 68 | 14 | FW |
10 | Bədavi Hüseynov | 2012– | 66 | 0 | DF |