Aşağıçarıqçı — Türkiyənin İğdır ilinin İğdır ilçəsinə daxil olan kənd.
Aşağıçarıqçı | |
---|---|
39°56′22″ şm. e. 43°56′49″ ş. u.HGYO | |
Ölkə | |
Tarixi və coğrafiyası | |
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Rəqəmsal identifikatorlar | |
Poçt indeksi | 76000 |
Xəritəni göstər/gizlə
| |
![]() |
1901-ci ildən bəri eyni adı daşıyan kəndin adı, Yıva boyu qəbiləsindən olan Yaruk (Caruk/Çaruk) bəyin adından gəlir.
1886-cı ilo məlumatına görə kənddə 186 nəfər azərbaycan türkü yaşayırdı.
İllərə görə kənd əhalisi | |
---|---|
2019[3] | 368 |
2018 | 380 |
2017 | 374 |
2016 | 368 |
2015 | 353 |
2014 | 339 |
2013 | 321 |
2012 | 386 |
2011 | 377 |
2010 | 383 |
2009 | 406 |
2008 | 402 |
2007 | 396 |
2000 | 394[4] |
1990 | 321[5] |
1985 | 384[6] |
1980 | 362[7] |
1975 | 310[8] |
1970 | 224[9] |
1965 | 251[10] |
1960 | 253[11] |
1955 | 160[12] |
1950 | 150[13] |
1945 | 128[14] |
1940 | 111[15] |
1886 | 186[16] |
İğdır mərkəzindən 9 km uzaqlıqdadır.