Afrika İttifaqı — 55 Afrika ölkəsini birləşdirən beynəlxalq təşkilat, Afrika Birliyi Təşkilatının hüquqi varisi. 9 iyul 2002-ci il tarixində yaradılmışdır. 2011-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan Aİ-də müşahidəçi statusu əldə etmişdir.
Afrika İttifaqı Aİ | |
---|---|
ərəb. الاتحاد الأفريقي fr. Union africaine ing. African Union isp. Unión Africana port. União Africana suah. Umoja wa Afrika | |
![]() | |
![]() | |
Yaranma tarixi | 9 sentyabr 1999 |
Rəsmi dili | |
Mərkəzi | |
au.int | |
![]() |
Üzvlüyü dondurulub Üzvlükdən çıxarılıb
Bayrağı |
Adı |
Qəbul olunma |
Əhali sayı |
Sahəsi (km²) |
Paytaxtı |
Qeyd |
---|---|---|---|---|---|---|
Əlcəzair | 25 may 1963 | &&&&&&&033769669.&&&&&033.769.669 | &&&&&&&&02381741.&&&&&02.381.741 | Əlcəzair | ||
Anqola | 11 fevral 1975 | &&&&&&&016941000.&&&&&016.941.000 | &&&&&&&&01246700.&&&&&01.246.700 | Luanda | ||
Benin | 25 may 1963 | &&&&&&&&06769914.&&&&&06.769.914 | &&&&&&&&&0112622.&&&&&0112.622 | Porto-Novo |
1975-dək Daqomeya adlanıb.
| |
Şablon:Flaqifikasiya/BOT | Botsvana | 31 oktyabr 1966 | &&&&&&&&01639833.&&&&&01.639.833 | &&&&&&&&&0600370.&&&&&0600.370 | Qaborone | |
Burkina-Faso | 25 may 1963 | &&&&&&&013228000.&&&&&013.228.000 | &&&&&&&&&0274000.&&&&&0274.000 | Uaqaduqu |
1984-dək Yuxarı Volta Respublikası.
| |
Burundi | 25 may 1963 | &&&&&&&&03589434.&&&&&03.589.434 | &&&&&&&&&&027830.&&&&&027.830 | Bujumbura | ||
Qabon | 25 may 1963 | &&&&&&&&01454867.&&&&&01.454.867 | &&&&&&&&&0267745.&&&&&0267.745 | Librevil | ||
Qambiya | oktyabr 1965 | &&&&&&&&01700000.&&&&&01.700.000 | &&&&&&&&&&010380.&&&&&010.380 | Banjul | ||
Qana | 25 may 1963 | &&&&&&&023000000.&&&&&023.000.000 | &&&&&&&&&0238535.&&&&&0238.535 | Akkra | ||
Qvineya | 25 may 1963 | &&&&&&&010211437.&&&&&010.211.437 | &&&&&&&&&0245857.&&&&&0245.857 | Konakri |
23 oktyabr 2008-ci ildə hərbi çevrilişlə əlaqədar
üzvlüyü dondurulmuş, 2010-cu ilin sonlarında prezident seçkilərindən sonra bərpa olunmuşdur. | |
Qvineya-Bisau | 19 noyabr 1973 | &&&&&&&&01586000.&&&&&01.586.000 | &&&&&&&&&&036544.&&&&&036.544 | Bisau |
Ölkədəki dövlət çevrilişindən sonra 17 aprel
2012-ci ildə üzvlüyü dondurulmuşdur. | |
Konqo Demokratik Respublikası | 25 may 1963 | &&&&&&&062600000.&&&&&062.600.000 | &&&&&&&&02344858.&&&&&02.344.858 | Kinşasa |
1971-dən 1997-dək Zair Respublikası.
Mərakeş 1984-cü ildə Saxara Ərəb Demokratik Respublikasının təşkilata üzv qəbul edilməsinə etiraz olaraq təşkilatı tərk etməsindən sonra, onunla müttəfiq olan Zair də 1984–1986-cı illərdə ABT-ni boykot etmişdir. | |
Cibuti | 27 iyun 1977 | &&&&&&&&&0496374.&&&&&0496.374 | &&&&&&&&&&023200.&&&&&023.200 | Cibuti | ||
Misir[3] | 25 may 1963 | &&&&&&&075500662.&&&&&075.500.662 | &&&&&&&&01002450.&&&&&01.002.450 | Qahirə | ||
Zambiya | 16 dekabr 1964 | &&&&&&&011668000.&&&&&011.668.000 | &&&&&&&&&0752618.&&&&&0752.618 | Lusaka | ||
Qərbi Sahara | 22 fevral 1982 | &&&&&&&&&0267405.&&&&&0267.405 | &&&&&&&&&0266000.&&&&&0266.000 | Əl Əyun (formal), Bir-Lelu (faktiki) |
Səhravi Ərəb Demokratik Respublikası (SƏDR)
Qərbi Saxaranın kiçik bir hissəsini nəzarətdə saxlasa da, bütün əraziyə iddia edir. SƏDR hazırda 54 dövlət tərəfindən tanınır və təşkilata qəbul olunduğu dövrdə Aİ-nin üzvlərinin əksər hissəsi tərəfindən tanınırdı. | |
Zimbabve | iyun 1980 | &&&&&&&013349000.&&&&&013.349.000 | &&&&&&&&&0390757.&&&&&0390.757 | Xarare | ||
Kabo-Verde | 18 iyul 1975 | &&&&&&&&&0503000.&&&&&0503.000 | &&&&&&&&&&&04033.&&&&&04.033 | Praya | ||
Kamerun | 25 may 1963 | &&&&&&&017795000.&&&&&017.795.000 | &&&&&&&&&0475442.&&&&&0475.442 | Yaunde | ||
Keniya | 13 dekabr 1963 | &&&&&&&037953840.&&&&&037.953.840 | &&&&&&&&&0580367.&&&&&0580.367 | Nayrobi | ||
Komor adaları | 18 iyul 1975 | &&&&&&&&&0798000.&&&&&0798.000 | &&&&&&&&&&&02235.&&&&&02.235 | Moroni | ||
Konqo | 25 may 1963 | &&&&&&&&03999000.&&&&&03.999.000 | &&&&&&&&&0342000.&&&&&0342.000 | Brazzavil | ||
Kot-d’İvuar | 25 may 1963 | &&&&&&&018373060.&&&&&018.373.060 | &&&&&&&&&0322460.&&&&&0322.460 | Yamusukro |
1986-dək Kot-d’İvuar.
Ölkə daxilindəki hakimiyyət böhranı ilə əlaqədar 2010-cu ilin sonlarından 2011-ci ilin aprelinədək ölkənin Aİ-dəki üzvlüyü dondurulmuşdur. | |
Lesoto | 31 oktyabr 1966 | &&&&&&&&01795000.&&&&&01.795.000 | &&&&&&&&&&030355.&&&&&030.355 | Maseru | ||
Liberiya | 25 may 1963 | &&&&&&&&03489072.&&&&&03.489.072 | &&&&&&&&&0111369.&&&&&0111.369 | Monroviya | ||
Liviya | 25 may 1963 | &&&&&&&&06173579.&&&&&06.173.579 | &&&&&&&&01759541.&&&&&01.759.541 | Tripoli | ||
Mavriki | avqust 1968 | &&&&&&&&01264866.&&&&&01.264.866 | &&&&&&&&&&&02040.&&&&&02.040 | Port-Lui | ||
Mavritaniya | 25 may 1963 | &&&&&&&&03069000.&&&&&03.069.000 | &&&&&&&&01030700.&&&&&01.030.700 | Nuakşot |
Hərbi çevrilişlərlə əlaqədar olaraq 4 avqust 2005-dən
11 mart 2007-dək və 6 avqust 2008-dən 18 iyul 2009-dək ölkənin təşkilatda üzvlüyü dondurulmuşdur. | |
Madaqaskar | 25 may 1963 | &&&&&&&020042551.&&&&&020.042.551 | &&&&&&&&&0587041.&&&&&0587.041 | Antananarivu |
Ölkədəki siyasi böhranla əlaqədar olaraq dekabr 2001-dən
10 iyul 2003-dək və 20 mart 2009-dan etibarən ölkənin təşkilatda üzvlüyü dondurulmuşdur. | |
Malavi | 13 iyul 1964 | &&&&&&&013931831.&&&&&013.931.831 | &&&&&&&&&0118484.&&&&&0118.484 | Lilonqve | ||
Mali | 25 may 1963 | &&&&&&&011995402.&&&&&011.995.402 | &&&&&&&&01240192.&&&&&01.240.192 | Bamako |
Dövlət çevrilişi ilə əlaqədar
23 mart 2012-dən etibarən ölkənin təşkilatda üzvlüyü dondurulmuşdur. | |
Mərakeş | 25 may 1963 | &&&&&&&031352000.&&&&&031.352.000 | &&&&&&&&&0446550.&&&&&0446.550 | Rabat | 1982-ci ildə təşkilata üzv qəbul edilmiş
Səhravi Ərəb Demokratik Respublikasının təşkilatdan çıxarılmayacağına dair qərara etiraz olaraq 12 noyabr 1984-də təşkilatda üzvlükdən imtina etmişdir. | |
Mozambik | 18 iyul 1975 | &&&&&&&021397000.&&&&&021.397.000 | &&&&&&&&&0801590.&&&&&0801.590 | Maputu | ||
Namibiya | iyun 1990 | &&&&&&&&02088669.&&&&&02.088.669 | &&&&&&&&&0825418.&&&&&0825.418 | Vindhuk | ||
Niger | 25 may 1963 | &&&&&&&013272679.&&&&&013.272.679 | &&&&&&&&01267000.&&&&&01.267.000 | Niamey |
18 fevral 2010-cu ildəki dövlət
çevrilişindən sonra üzvlüyü dondurulmuş, 16 mart 2011-ci ildə prezident seçkilərindən sonra bərpa edilmişdir | |
Nigeriya | 25 may 1963 | &&&&&&0154729000.&&&&&0154.729.000 | &&&&&&&&&0923768.&&&&&0923.768 | Abuca | ||
Ruanda | 25 may 1963 | &&&&&&&010186063.&&&&&010.186.063 | &&&&&&&&&&026798.&&&&&026.798 | Kiqali | ||
San-Tome və Prinsipi | 18 iyul 1975 | &&&&&&&&&0157000.&&&&&0157.000 | &&&&&&&&&&&&0964.&&&&&0964 | San-Tome | ||
Esvatini | 24 sentyabr 1968 | &&&&&&&&01141000.&&&&&01.141.000 | &&&&&&&&&&017364.&&&&&017.364 | Mbabane | ||
Seyşel adaları | 29 iyun 1976 | &&&&&&&&&&082247.&&&&&082.247 | &&&&&&&&&&&&0451.&&&&&0451 | Viktoriya | ||
Seneqal | 25 may 1963 | &&&&&&&011658000.&&&&&011.658.000 | &&&&&&&&&0196723.&&&&&0196.723 | Dakar | ||
Somali | 25 may 1963 | &&&&&&&&09558666.&&&&&09.558.666 | &&&&&&&&&0637661.&&&&&0637.661 | Moqadişo | ||
Sudan | 25 may 1963 | &&&&&&&030894000.&&&&&030.894.000 | &&&&&&&&01886068.&&&&&01.886.068 | Xartum | ||
Syerra-Leone | 25 may 1963 | &&&&&&&&06294774.&&&&&06.294.774 | &&&&&&&&&&071740.&&&&&071.740 | Fritaun | ||
Tanzaniya | 16 yanvar 1964 | &&&&&&&040000000.&&&&&040.000.000 | &&&&&&&&&0945203.&&&&&0945.203 | Dodoma |
25 may 1963-dən 26 aprel 1964-dək
Tanqanika və Zənzibarla təmsil olunmuşdur; 26 aprel 1964-də bu dövlətlər Birləşmiş Tanqanika və Zənzibar Respublikası adlı vahid dövlətdə birləşdilər. Həmin il 1 noyabrda o, Tanzaniya adlandırıldı. | |
Toqo | 25 may 1963 | &&&&&&&&06585000.&&&&&06.585.000 | &&&&&&&&&&056785.&&&&&056.785 | Lome |
Ölkə daxilindəki siyasi böhranla əlaqədar
25 fevral 2005dən 4 may 2005-dək üzvlüyü dondurulmuşdur. | |
Tunis | 25 may 1963 | &&&&&&&010327800.&&&&&010.327.800 | &&&&&&&&&0163610.&&&&&0163.610 | Tunis | ||
Uqanda | 25 may 1963 | &&&&&&&030900000.&&&&&030.900.000 | &&&&&&&&&0241038.&&&&&0241.038 | Kampala | ||
Mərkəzi Afrika Respublikası | 25 may 1963 | &&&&&&&&04216666.&&&&&04.216.666 | &&&&&&&&&0622984.&&&&&0622.984 | Bangi | ||
Çad | 25 may 1963 | &&&&&&&010780600.&&&&&010.780.600 | &&&&&&&&01284000.&&&&&01.284.000 | Ncamena | ||
Ekvatorial Qvineya | 12 oktyabr 1968 | &&&&&&&&&0504000.&&&&&0504.000 | &&&&&&&&&&028051.&&&&&028.051 | Malabo | ||
Eritreya | 24 may 1993 | &&&&&&&&04401009.&&&&&04.401.009 | &&&&&&&&&0117600.&&&&&0117.600 | Əsməra |
20 noyabr 2009-da Aİ-nin Somalidə
hakimiyyəti dəyişməyə çalışan islamçılara dəstək verdiyi üçün Eritreyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etməsi üçün BMT TŞ-yə etdiyi müraciətdən sonra Eritreya öz səfirlərini təşkilatdan geri çağırmış və ölkənin təşkilatdakı üzvlüyü faktiki olaraq dondurulmuşdur. 2011-ci ilin aprelində təşkilatda üzvlüyü bərpa olunmuşdur.[4]. | |
Efiopiya | 25 may 1963 | &&&&&&&085254090.&&&&&085.254.090 | &&&&&&&&01104300.&&&&&01.104.300 | Əddis-Əbəbə | ||
CAR | 6 iyun 1994 | &&&&&&&047900000.&&&&&047.900.000 | &&&&&&&&01221037.&&&&&01.221.037 | Pretoriya | ||
Cənubi Sudan | 28 iyul 2011 | &&&&&&&&08260490.&&&&&08.260.490 | &&&&&&&&&0619745.&&&&&0619.745 | Cuba | ||
Ümumi | - | &&&&&&0929543549.&&&&&0929.543.549 | &&&&&&&029888364.&&&&&029.888.364 | - |
Mərakeşin göstəriciləri daxil edilməyib.
|
Afrika haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |