"Apple" dünyanın ən böyük texnologiya şirkətlərindən biri kimi müxtəlif texnologiya və xidmətlər sahəsində innovativ məhsullar yaratmaq üçün bir çox şirkətləri satın almışdır. Bu satınalmalar əsasən texnologiya təkmilləşdirilməsi[1][2], yeni məhsulların inkişafı və mövcud bazar mövqeyinin gücləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilmişdir.[3] "Apple"ın proqram məhsullarına "macOS", "iOS", "iPadOS", "tvOS" və "watchOS" əməliyyat sistemləri, "iTunes" media pleyeri, "Safari" veb-brauzeri və iLife media və yaradıcı proqramlar dəsti daxildir. 2024-cü ilin noyabrına olan məlumata görə[3], "Apple" 100-dən çox şirkəti satın alıb. Alışların faktiki sayı yəqin ki, daha yüksəkdir, çünki "Apple" satınalmalarının əksəriyyətini mətbuat tərəfindən aşkar edilmədikcə açıqlamır. "Apple" iki yarı-səhmli ortaqlıq yaradıb və əvvəllər mövcud olan üç şirkətdə səhm paylarını satın almaq təklifini üç dəfə imtina etmişdir. "Apple" tərəfindən birləşdirilən və satın alınalarının əksəriyyətinin maliyyə təfərrüatlarını açıqlamır.[4]
"Apple" tez-tez satınalma barədə detalları açıqlamır və kiçik miqyaslı startapları əldə etməyi üstün tutur. Şirkət texnologiyalarını və məhsul təkliflərini təkmilləşdirmək üçün hər il bir neçə satınalma həyata keçirir.[5][6] Satınalmalar əsasən süni intellekt, artırılmış reallıq (AR), maşın öyrənməsi, musiqi texnologiyaları və istifadəçi təcrübəsinin inkişafına yönəlib.
"Apple"ın biznes fəlsəfəsi şirkətin mövcud layihələrinə asanlıqla inteqrasiya oluna bilən kiçik şirkətləri əldə etməkdir. Məsələn, "Apple" 2002-ci ildə "Emagic" və onun peşəkar musiqi proqramı "Logic Pro"nu əldə etmişdir. iLife proqram dəstinin ayrılmaz hissəsi olan və hazırda "iOS" və "macOS" üçün aparıcı rəqəmsal audio stansiyalardan biri olan "GarageBand" üçün proqram təminatının yaradılmasına daxil edilmişdir.
Şirkət ilk alışını 2 mart 1988-ci ildə şəbəkə innovasiyalarını satın alaraq etmişdir.[7] 2013-cü ildə "Apple" on üç şirkət satın aldı. "Apple"ın ən böyük alışı 2014-cü ilin avqustunda 3 milyard dollara Beats Electronics oldu.[8]"Apple" tərəfindən alınan bütün şirkətlərdən 71-i ABŞ-də yerləşirdi.
2019-cu ilin may ayının əvvəlində "Apple"ın baş direktoru Tim Kuk CNBC-yə bildirib ki, "Apple" orta hesabla hər iki-üç həftədən bir şirkət alır və təkcə son altı ayda 20–25 şirkət satın almışdır.
Tarix | Şirkət | Biznes | Ölkə | Dəyəri (USD) | İstinadlar | Əldə olunan məhsullar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000001988-03-02-00002 mart 1988 | Network Innovations | Proqram təminatı | ABŞ | — | [9] | Məlumat Giriş Dili (DAL) |
2 | 000000001988-06-07-00007 iyun 1988 | Orion Network Systems | Kompüter proqram təminatı | ABŞ | — | [10] | SNA*ps |
3 | 000000001988-06-27-000027 iyun 1988 | Styleware[qeyd 1] | Kompüter proqram təminatı | ABŞ | — | [11] | AppleWorks GS, iWork, iLife |
4 | 000000001988-07-11-000011 iyul 1988 | Nashoba Systems[qeyd 1] | Kompüter proqram təminatı | ABŞ | — | [12] | FileMaker |
5 | 000000001989-01-03-00003 yanvar 1989 | Coral Software | Kompüter proqram təminatı | ABŞ | — | [13][14] | Macintosh Common Lisp |
6 | 000000001997-02-07-00007 fevral 1997 | NeXT | Unix bənzəri aparat və proqram platforması | ABŞ | &&&&&&0404000000.&&&&&0404.000.000 | [15] | Mac OS X/macOS, Darwin, iOS, tvOS, watchOS, audioOS, visionOS |
7 | 000000001997-09-02-00002 sentyabr 1997 | Power Computing Corporation | Macintosh clone | ABŞ | &&&&&&0110000000.&&&&&0110.000.000 | [16][17] | — |
8 | 000000001999-01-08-00008 yanvar 1999 | Xemplar Education | Proqram təminatı | Böyük Britaniya | &&&&&&&&04926000.&&&&&04.926.000 | [18] | — |
9 | 000000001999-11-03-00003 noyabr 1999 | Raycer Graphics | Kompüter qrafik çipləri | ABŞ | &&&&&&&015000000.&&&&&015.000.000 | [19] | — |
10 | 000000002000-01-07-00007 yanvar 2000 | NetSelector | Internet proqram təminatı | ABŞ | — | [20] | — |
11 | 000000002000-04-11-000011 aprel 2000 | Astarte-DVD Authoring Software[qeyd 2] | Proqram təminatı | Almaniya | — | [21] | DVD Studio Pro, iDVD |
12 | 000000002000-01-01-00002000 (Q4) | SoundJam MP[qeyd 3] | Proqram təminatı | ABŞ | — | [22] | iTunes |
13 | Early 000000002001-01-01-00002001 | Bluefish Labs | Məhsuldarlıq proqram təminatı | ABŞ | — | [23] | iWork |
14 | 000000002001-05-11-000011 may 2001 | bluebuzz | İnternet xidmət provayderi (İXP) | ABŞ | — | [24] | — |
15 | 000000002001-07-09-00009 iyul 2001 | Spruce Technologies[qeyd 4] | Qrafik proqram təminatı | ABŞ | &&&&&&&014900000.&&&&&014.900.000 | [25][26] | DVD Studio Pro |
16 | 000000002001-12-31-000031 dekabr 2001 | PowerSchool | Onlayn məlumat sistemləri xidmətləri | ABŞ | &&&&&&&066100000.&&&&&066.100.000 | [26][27] | PowerSchool |
17 | 000000002002-02-01-00001 fevral 2002 | Nothing Real | Xüsusi effektlər üçün proqram | ABŞ | &&&&&&&015000000.&&&&&015.000.000 | [26][28] | Shake |
18 | 000000002002-04-04-00004 aprel 2002 | Zayante | FireWire çipləri və proqram təminatı | ABŞ | &&&&&&&013000000.&&&&&013.000.000[qeyd 5] | [29][30][31] | FireWire |
19 | 000000002002-06-11-000011 iyun 2002 | Silicon Grail Corp-Chalice[qeyd 6][qeyd 7] | Rəqəmsal effektlər üçün proqram | ABŞ | &&&&&&&020000000.&&&&&020.000.000[qeyd 8] | [30][32] | Motion |
20 | 000000002002-06-20-000020 iyun 2002 | Propel Software | Simsiz daşıyıcılar üçün internet və şəbəkə optimallaşdırılması | ABŞ | — | [33] | Safari |
21 | 000000002002-06-21-000021 iyun 2002 | Prismo Graphics[qeyd 7] | Film və video üçün xüsusi effektli başlıq proqramı | ABŞ | &&&&&&&020000000.&&&&&020.000.000[qeyd 8] | [30][34] | LiveType |
22 | 000000002002-07-01-00001 iyul 2002 | Emagic | Musiqi yaratma proqramı | Almaniya | &&&&&&&030000000.&&&&&030.000.000 | [26][35] | Logic Pro, GarageBand |
23 | 000000002005-03-01-0000mart 2005 | SchemaSoft | Proqram təminatı | Kanada | — | [36] | iWork |
24 | 000000002005-04-01-0000aprel 2005 | FingerWorks | Jest tanıma şirkəti | ABŞ | — | [37][38] | iOS |
25 | 000000002006-10-16-000016 oktyabr 2006 | Silicon Color | Proqram təminatı | ABŞ | — | [39] | Color |
26 | 000000002006-12-04-00004 dekabr 2006 | Proximity | Proqram təminatı | Avstraliya | — | [40] | Final Cut Server |
27 | 000000002008-04-24-000024 aprel 2008 | P.A. Semi | Yarımkeçirici | ABŞ | &&&&&&0278000000.&&&&&0278.000.000 | [41][42] | Apple SoC |
28 | 000000002009-07-07-00007 iyul 2009 | Placebase | Xəritələr | ABŞ | — | [43] | Apple Maps |
29 | 000000002009-12-04-00004 dekabr 2009 | Lala.com | Musiqi yayım xidməti | ABŞ | &&&&&&&017000000.&&&&&017.000.000 | [44] | iCloud, iTunes Match |
30 | 000000002010-01-05-00005 yanvar 2010 | Quattro Wireless | Mobil reklam | ABŞ | &&&&&&0275000000.&&&&&0275.000.000 | [45] | iAd |
31 | 000000002010-04-27-000027 aprel 2010 | Intrinsity | Yarımkeçirici | ABŞ | &&&&&&0121000000.&&&&&0121.000.000 | [46] | Apple SoC |
32 | 000000002010-04-27-000027 aprel 2010 | Siri | Səslə idarəetmə proqramı | ABŞ | — | [47] | Siri |
33 | 000000002010-05-10-000010 may 2010 | Gipsy Moth Studios | Tətbiq regionallaşdırma firması | ABŞ | &&&&&&&012000000.&&&&&012.000.000 | [48] | iPod, iPhone, iPad |
34 | 000000002010-07-14-000014 iyul 2010 | Poly9 | Veb əsaslı xəritəçəkmə | Kanada | — | [49] | Apple Maps |
35 | 000000002010-09-20-000020 sentyabr 2010 | Polar Rose | Üzün tanınması | İsveç | &&&&&&&029000000.&&&&&029.000.000 | [50] | iOS |
36 | 000000002010-09-14-000014 sentyabr 2010 | IMSense | Yüksək dinamik diapazonlu (HDR) fotoqrafiya | Böyük Britaniya | — | [51] | iOS |
37 | 000000002011-08-01-00001 avqust 2011 | C3 Technologies | 3D xəritəçəkmə | İsveç | &&&&&&0267000000.&&&&&0267.000.000 | [52] | Maps |
38 | 000000002011-12-20-000020 dekabr 2011 | Anobit | Fləş-yaddaş | İsrail | &&&&&&0500000000.&&&&&0500.000.000 | [53] | iPod, iPhone, iPad |
39 | 000000002012-02-23-000023 fevral 2012 | Chomp | Proqram axtarış maşını | ABŞ | &&&&&&&050000000.&&&&&050.000.000 | [54] | App Store |
40 | 000000002012-06-02-00002 iyun 2012 | Redmatica | Audio | İtaliya | — | [55] | Logic Pro, GarageBand |
41 | 000000002012-07-27-000027 iyul 2012 | AuthenTec | PC və mobil təhlükəsizlik məhsulları | ABŞ | &&&&&&0356000000.&&&&&0356.000.000 | [56] | Touch ID |
42 | 000000002012-09-27-000027 sentyabr 2012 | Particle | HTML5 Veb proqram firması | ABŞ | — | [57] | iCloud, iAd |
43 | 000000002013-01-01-00002013 | Novauris Technologies | Nitqin tanınması | Böyük Britaniya | — | [58][59] | Siri |
44 | 000000002013-01-01-00002013 | OttoCat | Axtarış sistemi | ABŞ | — | [60] | App Store |
45 | 000000002013-03-23-000023 mart 2013 | WiFiSlam | Daxili yerləşmə | ABŞ | &&&&&&&020000000.&&&&&020.000.000 | [61] | Apple Maps |
46 | 000000002013-07-19-000019 iyul 2013 | Locationary | Xəritələr | Kanada | — | [62] | Apple Maps |
47 | 000000002013-07-19-000019 iyul 2013 | HopStop.com | Xəritələr | ABŞ | — | [63] | Apple Maps |
48 | 000000002013-08-01-00001 avqust 2013 | Passif Semiconductor | Yarımkeçirici | ABŞ | — | [64] | Apple SoC |
49 | 000000002013-08-13-000013 avqust 2013 | Matcha | Media kəşf tətbiqi | ABŞ | — | [65] | Apple TV və iOS üçün TV tətbiqetmə |
50 | 000000002013-08-22-000022 avqust 2013 | Embark | Xəritələr | ABŞ | — | [66] | Apple Maps |
51 | 000000002013-08-28-000028 avqust 2013 | AlgoTrim | Mobil verilənlərin sıxlaşdırılması | İsveç | — | [67] | iOS |
52 | 000000002013-10-03-00003 oktyabr 2013 | Cue | Şəxsi köməkçi | ABŞ | &&&&&&&050000000.&&&&&050.000.000 | [68] | Siri |
53 | 000000002013-11-24-000024 noyabr 2013 | PrimeSense | 3D strukturlaşdırılmış işıq skaneri | İsrail | &&&&&&0360000000.&&&&&0360.000.000 | [69] | Face ID, TrueDepth[70][71] |
54 | 000000002013-12-02-00002 dekabr 2013 | Topsy | Analitika | ABŞ | &&&&&&0200000000.&&&&&0200.000.000 | [72] | App Store, Apple Music, iTunes Store[73] |
55 | 000000002013-12-23-000023 dekabr 2013 | BroadMap | Xəritələr | ABŞ | — | [74] | Apple Maps |
56 | 000000002013-12-23-000023 dekabr 2013 | Catch.com | Proqram təminatı | ABŞ | — | [74] | Siri |
57 | 000000002013-12-01-0000dekabr 2013 | Acunu | Verilənlər bazası analitikası | ABŞ | — | [75] | iCloud |
58 | 000000002014-01-04-00004 yanvar 2014 | SnappyLabs | Şəkil proqram təminatı | ABŞ | — | [76] | Camera |
59 | 000000002014-02-21-000021 fevral 2014 | Burstly | Proqram təminatı testi | ABŞ | — | [77] | TestFlight, App Store |
60 | 000000002014-05-02-00002 may 2014 | LuxVue Technology | MicroLED displeylər | ABŞ | — | [78] | MacBook Pro (Apple silicon), iPad Pro (5th generation) |
61 | 000000002014-06-06-00006 iyun 2014 | Spotsetter | Sosial axtarış motoru | ABŞ | — | [79] | Apple Maps |
62 | 000000002014-06-29-000029 iyun 2014 | Swell | Musiqi yayım xidməti | ABŞ | &&&&&&&030000000.&&&&&030.000.000 | [80] | Apple Music |
63 | 000000002014-06-29-000029 iyun 2014 | BookLamp | Kitab analitikası | ABŞ | — | [81][82] | iBooks |
64 | 000000002014-08-01-00001 avqust 2014 | Beats Electronics | Qulaqlıq, musiqi yayım xidməti (Beats Music) | ABŞ | &0000003000000000.0000003,000,000,000 | [4] | iPhone, iTunes, Apple Music |
65 | 000000002014-09-23-000023 sentyabr 2014 | Prss | Rəqəmsal jurnal | Niderland | — | [83] | Apple News[84] |
66 | 000000002014-01-01-00002014 | Dryft | Ekran klaviaturası | ABŞ | — | [85] | iOS Klaviatura |
67 | 000000002015-01-01-0000yanvar 2015 | Camel Audio | Audio plaginlər və səs kitabxanaları | Böyük Britaniya | — | [86] | Logic Pro |
68 | 000000002015-01-21-000021 yanvar 2015 | Semetric | Musiqi analitikası | Böyük Britaniya | &&&&&&&050000000.&&&&&050.000.000 | [87][88] | Apple Music, iTunes Store |
69 | 000000002015-03-24-000024 mart 2015 | FoundationDB | Verilənlər bazası | ABŞ | — | [89] | iMessage Bekend |
70 | 000000002015-04-14-000014 aprel 2015 | LinX | Kamera | İsrail | &&&&&&&020000000.&&&&&020.000.000 | [90] | iPhone Camera |
71 | 000000002015-04-01-0000aprel 2015 | Coherent Navigation | GPS | ABŞ | — | [91] | Apple Maps |
72 | 000000002015-05-01-0000may 2015 | Metaio | Artırılmış reallıq | Almaniya | — | [92] | ARKit |
73 | 000000002015-09-01-0000sentyabr 2015 | Mapsense | Xəritəçəkmə vizuallaşdırılması və məlumatların toplanması | ABŞ | &&&&&&&025000000.&&&&&025.000.000-30,000,000 | [93][94] | Apple Maps |
74 | 000000002015-09-01-0000sentyabr 2015 | VocalIQ | Nitq texnologiyası | Böyük Britaniya | — | [95] | Siri |
75 | 000000002015-09-01-0000sentyabr 2015 | Perceptio | Machine learning, Kompüter görünüşü | ABŞ | — | [96] | Face ID, Animoji, Şəkillər |
76 | 000000002015-11-01-0000noyabr 2015 | Faceshift | Real vaxtda hərəkəti tutma | İsveçrə | — | [97][98] | Animoji |
77 | 000000002016-01-07-00007 yanvar 2016 | Emotient | Emosiyaların tanınması | ABŞ | — | [99][100][101] | Face ID, Animoji[102] |
78 | 000000002016-01-28-000028 yanvar 2016 | LearnSprout | Təhsil texnologiyası | ABŞ | — | [103][104] | Classroom iPad App |
79 | 000000002016-01-29-000029 yanvar 2016 | Flyby Media | Artırılmış reallıq | ABŞ | — | [105] | ARKit |
80 | 000000002016-02-03-00003 fevral 2016 | LegbaCore | Platformanın təhlükəsizliyi | ABŞ | — | [106] | Apple kompüterlərində ifşa edilmiş proqram təminatı istismarı.[106] |
81 | 000000002016-08-05-00005 avqust 2016 | Turi | Machine learning | ABŞ | &&&&&&0200000000.&&&&&0200.000.000 | [107][108][109] | Xcode, Core ML |
82 | 000000002016-08-22-000022 avqust 2016 | Gliimpse | Şəxsi sağlamlıq məlumatlarının toplanması şirkəti | ABŞ | — | [110][111][112] | HealthKit, CareKit, ResearchKit |
83 | 000000002016-09-22-000022 sentyabr 2016 | Tuplejump | Machine learning | Hindistan | — | [113][114] | Siri, CoreML |
84 | 000000002016-12-01-00001 dekabr 2016 | Indoor.io | Daxili xəritələmə və naviqasiya | Finlandiya | — | [115] | Maps, Project Titan |
85 | 000000002017-03-23-000023 mart 2017 | Workflow | Avtomatlaşdırma və skript proqramı | ABŞ | — | [116][117] | Shortcuts |
86 | 000000002017-05-08-00008 may 2017 | Beddit | Yuxu izləmə avadanlığı | Finlandiya | — | [118][119] | iOS, watchOS, Apple Watch |
87 | 000000002017-05-13-000013 may 2017 | Lattice Data | Süni intellekt | ABŞ | &&&&&&0200000000.&&&&&0200.000.000 | [120] | Photos |
88 | 000000002017-06-16-000016 iyun 2017 | SensoMotoric Instruments | Göz izləmə aparat və proqram təminatı | Almaniya | — | [121] | ARKit |
89 | 000000002017-09-22-000022 sentyabr 2017 | Vrvana | Artırılmış reallıq, başa taxılan ekran | Kanada | &&&&&&&030000000.&&&&&030.000.000 | [122] | ARKit |
90 | 000000002017-09-29-000029 sentyabr 2017 | Regaind | Kompüter görünüşü | Fransa | — | [123] | Photos |
91 | 000000002017-10-01-0000oktyabr 2017 | init.ai | Mesajlaşma köməkçisi | ABŞ | — | [124] | Siri |
92 | 000000002017-10-01-0000oktyabr 2017 | PowerbyProxi | İnduktiv yükləmə | Yeni Zelandiya | — | [125][126] | iPhone, AirPower |
93 | 000000002017-11-09-00009 noyabr 2017 | InVisage Technologies | Kvant nöqtə əsaslı görüntü sensorları | ABŞ | — | [127] | iPhone, iPad |
94 | 000000002017-12-05-00005 dekabr 2017 | Pop Up Archive | Rəqəmsal danışıq sözləri axtarmaq üçün alətlər | ABŞ | — | [128] | iTunes, Apple Music |
95 | 000000002017-12-01-0000dekabr 2017 | Spektral | Kompüter görünüşü, real vaxt rejimində redaktə | Danimarka | &&&&&&&030000000.&&&&&030.000.000 | [129][130][131] | Photos, iOS |
96 | 2018 | Laserlike | Maşın öyrənməsi | ABŞ | — | [132] | Siri, CoreML çərçivəsində |
97 | 000000002018-01-01-00002018 | Silk Labs | Süni intellekt, ev monitorinqi | ABŞ | — | [133] | — |
98 | 2018 | Tueo Health | Astma monitorinqi | ABŞ | — | [134][135] | — |
99 | 10 dekabr 2017 | Silicon Valley Data Science | Verilənlər elmi, verilənlər mühəndisliyi, analitika | ABŞ | — | [136][137] | Rəqəmsal Reklam |
100 | 000000002018-01-02-00002 yanvar 2018 | Buddybuild | Davamlı inteqrasiya, mobil proqramların sazlanması və sınaqdan keçirilməsi. | Kanada | — | [138][139] | Xcode, TestFlight |
101 | 000000002018-03-12-000012 mart 2018 | Texture | Rəqəmsal jurnal abunə xidməti | ABŞ | — | [140] | Apple News+ |
102 | 000000002018-08-29-000029 avqust 2018 | Akonia Holographics | Artırılmış reallıq eynəkləri üçün linzalar | ABŞ | — | [141][142] | — |
103 | 000000002018-09-24-000024 sentyabr 2018 | Shazam | Musiqi və şəkil tanınması | Böyük Britaniya | &&&&&&0400000000.&&&&&0400.000.000 | [143][144][145] | iTunes, Siri, Apple Music |
104 | 000000002018-10-11-000011 oktyabr 2018 | Dialog Semiconductor (hissələr) | Çip inkişafı | Böyük Britaniya | &&&&&&0600000000.&&&&&0600.000.000 | [146][147] | Apple silicon |
106 | 000000002018-12-07-00007 dekabr 2018 | Platoon | Rəssamın inkişafı | Böyük Britaniya | — | [148][149] | — |
107 | 15 fevral 2019 | PullString | Nitq texnologiyası | ABŞ | — | [150] | Siri; Şirkət ToyTalk kimi də tanınır[150] |
108 | 000000002019-03-21-000021 mart 2019 | Stamplay | Bekend prosesinin inkişafı | İtaliya | &&&&&&&&05600000.&&&&&05.600.000 | [151] | — |
109 | 25 iyun 2019 | Drive.ai | Avtonom nəqliyyat vasitələri | ABŞ | — | [152] | — |
110 | 25 iyul 2019 | Intel's smartphone modem business | Smartfon modemi | Böyük Britaniya | &0000001000000000.0000001,000,000,000 | [153] | Apple SoC |
111 | 3 oktyabr 2019 | IKinema | Hərəkəti tutma | Böyük Britaniya | — | [154] | — |
112 | 12 dekabr 2019 | Spectral Edge | Az işıqlı foto çəkilişi | Böyük Britaniya | — | [155] | iPhone |
113 | 15 yanvar 2020 | Xnor.ai | Kənar hesablama, süni intellekt | ABŞ | &&&&&&0200000000.&&&&&0200.000.000 | [156] | — |
114 | 2020-ci ildən öncə | Scout FM | Süni intellekt tətbiqi | — | — | [157] | Podkast, Apple Music, ITunes |
115 | 31 mart 2020 | Dark Sky | Hava proqnozu və tətbiqi | ABŞ | — | [158] | Weather (Apple), WeatherKit çərçivəsində |
116 | 3 aprel 2020 | Voysis | Süni intellekt/səs köməkçisi | İrlandiya | — | [159][160] | Siri |
117 | 14 may 2020 | NextVR | Virtual reallıq hadisələri | ABŞ | &&&&&&0100000000.&&&&&0100.000.000 | [161] | Apple Vision Pro |
118 | 24 iyun 2020 | Fleetsmith | Mobil cihazın idarə edilməsi | ABŞ | — | [162][163][164] | Apple biznes əsasları |
119 | 31 iyul 2020 | Mobeewave | Ödənişlərin startapı | Kanada | &&&&&&0100000000.&&&&&0100.000.000 | [165] | iPhone |
120 | 20 avqust 2020 | Camerai | AR | İsrail | — | [166] | Apple Vision Pro |
121 | 25 avqust 2020 | Spaces | VR startapı | ABŞ | — | [167] | Apple Vision Pro |
122 | 15 yanvar 2021 | Curious AI | Əsas süni intellekt başlanğıcı | Finlandiya | — | [168] | Core ML |
123 | 30 avqust 2021 | Primephonic | Klassik musiqi yayım xidməti | Niderland | — | [169] | Apple Music Classical |
124 | 7 fevral 2022 | AI Music | Musiqi prodüseri | Böyük Britaniya | — | [170] | Apple Music |
125 | 23 mart 2022 | Credit Kudos | Fintech | Böyük Britaniya | 150,000,000 | [171] | Apple Card |
126 | 000000002023-06-05-00005 iyun 2023 | Mira Labs | Artırılmış reallıq | ABŞ | — | [172] | Apple Vision Pro |
127 | 000000002023-09-05-00005 sentyabr 2023 | BIS Records | Musiqi şirkəti | İsveçrə | — | [173][174] | Apple Music |
128 | 000000002023-12-17-000017 dekabr 2023 | Datakalab | Məlumatların sıxılması və təsvirin təhlili | Fransa | — | [175] | |
129 | 14 mart 2024 | DarwinAI | Süni intellekt | Kanada | [176][177] | ||
130 | 1 noyabr 2024 | Pixelmator Team | Rəqəmsal incəsənət və şəkil proqramı | Litva | [178] |
Tarix | Şirkət | Biznes | Ölkə | Dəyər (USD) | İstinadlar |
---|---|---|---|---|---|
1990 | General Magic | Planşet kompüterlərin və bulud texnologiyalarının inkişafının ilkin mərhələsi | ABŞ | — | [179] |
000000001992-01-01-00001992 | Kaleida Labs | AIM alliance multimedia proqramı[qeyd 9] | ABŞ | — | |
000000001992-03-02-00002 mart 1992 | Taligent | AIM alliance əməliyyat sistemi[qeyd 9] | ABŞ | — | |
000000001999-06-01-00001 iyun 1999 | Akamai Technologies | İnternet hostinq xidməti | ABŞ | &&&&&&&012500000.&&&&&012.500.000[qeyd 10] | [180] |
000000002008-12-18-000018 dekabr 2008 | Imagination Technologies | İnteqral sxem | Böyük Britaniya | &&&&&&&&04700000.&&&&&04.700.000[qeyd 11] | [181][182][183] |
000000002016-05-12-000012 may 2016 | Didi Chuxing | Taksi aqreqatoru | ÇXR | &0000001000000000.0000001,000,000,000 | [184][185] |
Tarix | Alıcı | Hədəf şirkət | Hədəf biznes | Alıcının ölkəsi/milliyyəti | Dəyər (USD) | İstinadlar |
---|---|---|---|---|---|---|
000000001992-04-22-000022 aprel 1992 | Misys Computer Maintenance | Sign Express Group | Texniki qulluq fəaliyyəti | Böyük Britaniya | &&&&&&&&&0705000.&&&&&0705.000 | [186] |
000000001996-05-31-000031 may 1996 | SCI Systems | Apple Computer-Manufacturing | Kompüterlər | ABŞ | — | [187] |
000000002006-05-25-000025 may 2006 | Pearson Education | PowerSchool | Tələbə məlumat sistemi | ABŞ | — | [188] |
000000002010-04-21-000021 aprel 2010 | Agnilux | İnformasiya texnologiyaları xidmətləri | ABŞ | — | [189] |
Tarix | İnvestor | İnvestor ölkəsi/milliyyəti | Dəyəri (USD) | İstinadlar |
---|---|---|---|---|
000000001997-04-02-00002 aprel 1997 | Əl-Vəlid ibn Təlal | Səudiyyə Ərəbistanı | &&&&&&0115000000.&&&&&0115.000.000[qeyd 12] | [190][191] |
000000001997-08-06-00006 avqust 1997 | Microsoft | ABŞ | &&&&&&0150000000.&&&&&0150.000.000[qeyd 13] | [192][193] |
000000001997-08-07-00007 avqust 1997 | Grupo Carso | Meksika | &&&&&&&060650000.&&&&&060.650.000[qeyd 14] | [194] |
"Apple" — ictimai şirkət, SEC-də qeydiyyatdan keçmiş səhmdar cəmiyyətidir[195][195][196]. 31 dekabr 2018-ci il tarixinə onun dövriyyədə olan 4,715,280,000 səhmi var idi. Onlar əsasən institusional investorlara və fondlara məxsusdur. 16 ən böyük institusional səhmdar (və 25 milyondan çox səhmi olan səkkiz əlaqəli tanınmış fond) bunlardır:[196][197]
DarwinAI’s systems will help Apple in its efforts to run AI on devices instead of in the cloud. The company also focuses on AI technology for manufacturing and supply chain uses… for visually inspecting components during the manufacturing process…