A B C Ç D E Ə F G H X İ K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V Y Z
Ölkə | Kod |
---|---|
Abxaziya | &0000000000078400.000000+7 840, +7 940; +995 44 (01.01.2010-dək) |
Albaniya | &0000000000035500.000000+355 |
Almaniya | &0000000000049000.000000+49 |
Amerika Birləşmiş Ştatları | &0000000000010000.000000+1 |
Amerika Samoası | &0000000000016840.000000+1 684 |
ABŞ Vircin adaları | &0000000000013400.000000+1 340 |
Andorra | &0000000000037600.000000+376 |
Anqola | &0000000000024400.000000+244 |
Angiliya | &0000000000012640.000000+1 264 |
Antiqua və Barbuda | &0000000000012680.000000+1 268 |
Argentina | &0000000000054000.000000+54 |
Aruba | &0000000000029700.000000+297 |
Askenson adası | &0000000000024700.000000+247 |
Avstraliya | &0000000000061000.000000+61 |
Avstraliyanın kənar əraziləri | &0000000000067200.000000+672 |
Avstriya | &0000000000043000.000000+43 |
Azərbaycan | &0000000000099400.000000+994 |
Baham adaları | &0000000000012420.000000+1 242 |
Banqladeş | &0000000000088000.000000+880 |
Barbados | &0000000000012460.000000+1 246 |
Barbuda | &0000000000012680.000000+1 268 |
Belarus | &0000000000037500.000000+375 |
Belçika | &0000000000032000.000000+32 |
Beliz | &0000000000050100.000000+501 |
Benin | &0000000000022900.000000+229 |
Bermud adaları | &0000000000014410.000000+1 441 |
Bəhreyn | &0000000000097300.000000+973 |
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | &0000000000097100.000000+971 |
Boliviya | &0000000000059100.000000+591 |
Bolqarıstan | &0000000000035900.000000+359 |
Bosniya və Herseqovina | &0000000000038700.000000+387 |
Botsvana | &0000000000026700.000000+267 |
Böyük Britaniya | &0000000000044000.000000+44 |
Braziliya | &0000000000055000.000000+55 |
Britaniyanın Hind okeanındakı torpaqları | &0000000000024600.000000+246 |
Britaniya Vircin adaları | &0000000000012840.000000+1 284 |
Bruney | &0000000000067300.000000+673 |
Burkina-Faso | &0000000000022600.000000+226 |
Burundi | &0000000000025700.000000+257 |
Butan | &0000000000097500.000000+975 |
Cəbəllütariq | &0000000000035000.000000+350 |
Cənubi Afrika Respublikası | &0000000000027000.000000+27 |
Cibuti | &0000000000025300.000000+253 |
Çad | &0000000000023500.000000+235 |
Çatam adası (Yeni Zelandiya) | &0000000000064000.000000+64 |
Çexiya | &0000000000042000.000000+420 |
Çernoqoriya | &0000000000038200.000000+382 |
Çili | &0000000000056000.000000+56 |
Çin | &0000000000086000.000000+86 |
Danimarka | &0000000000045000.000000+45 |
Dieqo-Qarsiya | &0000000000024600.000000+246 |
Dominika | &0000000000017670.000000+1 767 |
Dominikan Respublikası | &0000000000018090.000000+1 809
+1 829 +1 849 |
Efiopiya | &0000000000025100.000000+251 |
Ekvador | &0000000000059300.000000+593 |
Ekvatorial Qvineya | &0000000000024000.000000+240 |
Eritreya | &0000000000029100.000000+291 |
Ermənistan | &0000000000037400.000000+374 |
Estoniya | &0000000000037200.000000+372 |
Əfqanıstan | &0000000000093000.000000+93 |
Əlcəzair | &0000000000021300.000000+213 |
Farer adaları | &0000000000029800.000000+298 |
Fələstin əraziləri | &0000000000097000.000000+970 |
Fici adaları | &0000000000067900.000000+679 |
Fil dişi sahili | &0000000000022500.000000+225 |
Filippin | &0000000000063000.000000+63 |
Finlandiya | &0000000000035800.000000+358 |
Folklend adaları | &0000000000050000.000000+500 |
Fransa | &0000000000033000.000000+33 |
Fransız Antil adaları | &0000000000059600.000000+596 |
Fransız Polineziyası | &0000000000068900.000000+689 |
Fransız Qvianası | &0000000000059400.000000+594 |
Gürcüstan | &0000000000099500.000000+995 |
Haiti | &0000000000050900.000000+509 |
Hindistan | &0000000000091000.000000+91 |
Honduras | &0000000000050400.000000+504 |
Honkonq | &0000000000085200.000000+852 |
Xorvatiya | &0000000000038500.000000+385 |
İndoneziya | +62 |
İordaniya | &0000000000096200.000000+962 |
İran | &0000000000098000.000000+98 |
İraq | &0000000000096400.000000+964 |
İrlandiya | &0000000000035300.000000+353 |
İslandiya | &0000000000035400.000000+354 |
İspaniya | &0000000000034000.000000+34 |
İsrail | &0000000000097200.000000+972 |
İsveç | &0000000000046000.000000+46 |
İsveçrə | &0000000000041000.000000+41 |
İtaliya | &0000000000039000.000000+39 |
Kabo-Verde | &0000000000023800.000000+238 |
Kamboca | &0000000000085500.000000+855 |
Kamerun | &0000000000023700.000000+237 |
Kanada | &0000000000010000.000000+1 |
Kayman adaları | &0000000000013450.000000+1 345 |
Keniya | &0000000000025400.000000+254 |
Kipr | &0000000000035700.000000+357 |
Kiribati | &0000000000068600.000000+686 |
Kokos adaları | &0000000000061000.000000+61 |
Kolumbiya | &0000000000057000.000000+57 |
Komor adaları | &0000000000026900.000000+269 |
Konqo Demokratik Respublikası | &0000000000024200.000000+243 |
Konqo Respublikası | &0000000000024200.000000+242 |
Şimali Koreya | &0000000000085000.000000+850 |
Cənubi Koreya | &0000000000082000.000000+82 |
Kosta-Rika | &0000000000050600.000000+506 |
Kuba | &0000000000053000.000000+53 |
Kuba (Quantanamo körfəzi) | &0000000000053990.000000+5399 |
Kuk adaları | &0000000000068200.000000+682 |
Kürasao | &0000000000059900.000000+599 |
Küveyt | &0000000000096500.000000+965 |
Laos | &0000000000085600.000000+856 |
Latviya | &0000000000037100.000000+371 |
Lesoto | &0000000000026600.000000+266 |
Liberiya | &0000000000023100.000000+231 |
Lixtenşteyn | &0000000000042300.000000+423 |
Litva | &0000000000037000.000000+370 |
Livan | &0000000000096100.000000+961 |
Liviya | &0000000000021800.000000+218 |
Lüksemburq | &0000000000035200.000000+352 |
Macarıstan | &0000000000036000.000000+36 |
Madaqaskar | &0000000000026100.000000+261 |
Makao | &0000000000085300.000000+853 |
Makedoniya | &0000000000038900.000000+389 |
Malavi | &0000000000026500.000000+265 |
Malayziya | &0000000000060000.000000+60 |
Maldiv adaları | &0000000000096000.000000+960 |
Mali | &0000000000022300.000000+223 |
Malta | &0000000000035600.000000+356 |
Marşal adaları | &0000000000069200.000000+692 |
Martinika | &0000000000059600.000000+596 |
Mavriki | &0000000000023000.000000+230 |
Mavritaniya | &0000000000022200.000000+222 |
Mayotta | &0000000000026200.000000+262 |
Meksika | &0000000000052000.000000+52 |
Mərakeş | &0000000000021200.000000+212 |
Mərkəzi Afrika Respublikası | &0000000000023600.000000+236 |
Miduey adası | &0000000000018080.000000+1 808 |
Mikroneziya | &0000000000069100.000000+691 |
Milad adası | &0000000000061800.000000+61 |
Misir | &0000000000020000.000000+20 |
Moldova | &0000000000037300.000000+373 |
Monako | &0000000000037700.000000+377 |
Monqolustan | &0000000000097600.000000+976 |
Montserrat | &0000000000016640.000000+1 664 |
Mozambik | &0000000000025800.000000+258 |
Müqəddəs Varfolomey adası (Sent Bartelemi) | &0000000000059000.000000+590 |
Müqəddəs Yelena adası | &0000000000029000.000000+290 |
Myanma | &0000000000095000.000000+95 |
Namibiya | &0000000000026400.000000+264 |
Nauru | &0000000000067400.000000+674 |
Nepal | &0000000000097700.000000+977 |
Niderland | &0000000000031000.000000+31 |
Niderland Antil adaları | &0000000000059900.000000+599 |
Nikaraqua | &0000000000050500.000000+505 |
Niger | &0000000000022700.000000+227 |
Nigeriya | &0000000000023400.000000+234 |
Niue | &0000000000068300.000000+683 |
Norfolk adası | &0000000000067200.000000+672 |
Norveç | &0000000000047000.000000+47 |
Oman | &0000000000096800.000000+968 |
Özbəkistan | &0000000000099800.000000+998 |
Pakistan | &0000000000092000.000000+92 |
Palau | &0000000000068000.000000+680 |
Panama | &0000000000050700.000000+507 |
Papua-Yeni Qvineya | &0000000000067500.000000+675 |
Paraqvay | &0000000000059500.000000+595 |
Pasxa adası | &0000000000056000.000000+56 |
Peru | &0000000000051000.000000+51 |
Polşa | &0000000000048000.000000+48 |
Portuqaliya | &0000000000035100.000000+351 |
Puerto-Riko | &0000000000017870.000000+1 787, +1 939[1] |
Qabon | &0000000000024100.000000+241 |
Qambiya | &0000000000022000.000000+220 |
Qana | &0000000000023300.000000+233 |
Qatar | &0000000000097400.000000+974 |
Qayana | &0000000000059200.000000+592 |
Qazaxıstan | &0000000000076000.000000+7 6
+7 7 |
Qırğızıstan | &0000000000099600.000000+996 |
Qrenada | &0000000000014730.000000+1 473 |
Qrenlandiya | &0000000000029900.000000+299 |
Qvadelupe | &0000000000059000.000000+590 |
Quam | &0000000000016710.000000+1 671 |
Quantanamo körfəzi | &0000000000053990.000000+5399 |
Qvatemala | &0000000000050200.000000+502 |
Qvineya | &0000000000022400.000000+224 |
Qvineya-Bisau | &0000000000024500.000000+245 |
Reyunyon | &0000000000026200.000000+262 |
Ruanda | &0000000000025000.000000+250 |
Rumıniya | &0000000000040000.000000+40 |
Rusiya | &0000000000070000.000000+7 |
Salvador | &0000000000050300.000000+503 |
Samoa | &0000000000068500.000000+685 |
San-Martin | &0000000000059000.000000+590 |
San Marino | &0000000000037800.000000+378 |
San-Tome və Prinsipi | &0000000000023900.000000+239 |
Səudiyyə Ərəbistanı | &0000000000096600.000000+966 |
Seneqal | &0000000000022100.000000+221 |
Sen-Pyer və Mikelon | &0000000000050800.000000+508 |
Sent Kits və Nevis | &0000000000018690.000000+1 869 |
Sent-Lüsiya | &0000000000017580.000000+1 758 |
Sent-Vinsent və Qrenada | &0000000000017840.000000+1 784 |
Serbiya | &0000000000038100.000000+381 |
Seyşel adaları | &0000000000024800.000000+248 |
Sinqapur | &0000000000065000.000000+65 |
Sint Maarten (31.05.2010-dan)[2] | &0000000000017210.000000Area code 721|+1 721 |
Slovakiya | &0000000000042100.000000+421 |
Sloveniya | &0000000000038600.000000+386 |
Somali | &0000000000025200.000000+252 |
Sudan | &0000000000024900.000000+249 |
Surinam | &0000000000059700.000000+597 |
Suriya | &0000000000096300.000000+963 |
Süleyman adaları | &0000000000067700.000000+677 |
Esvatini | &0000000000026800.000000+268 |
Syerra-Leone | &0000000000023200.000000+232 |
Şərqi Timor | &0000000000067000.000000+670 |
Şimali Marian adaları | &0000000000016700.000000+1 670 |
Şri-Lanka | &0000000000094000.000000+94 |
Tacikistan | &0000000000099200.000000+992 |
Tanzaniya | &0000000000025500.000000+255 |
Tayland | &0000000000066000.000000+66 |
Tayvan | &0000000000088600.000000+886 |
Tokelau | &0000000000069000.000000+690 |
Tonqa | &0000000000067600.000000+676 |
Toqo | &0000000000022800.000000+228 |
Trinidad və Tobaqo | &0000000000018680.000000+1 868 |
Tunis | &0000000000021600.000000+216 |
Tuvalu | &0000000000068800.000000+688 |
Türkiyə | &0000000000090000.000000+90 |
Türkmənistan | &0000000000099300.000000+993 |
Türks və Kaikos adaları | &0000000000016490.000000+1 649 |
Uqanda | &0000000000025600.000000+256 |
Ukrayna | &0000000000038000.000000+380 |
Uruqvay | &0000000000059800.000000+598 |
Uollis və Futuna | &0000000000068100.000000+681 |
&0000000000099800.000000 |
Vanuatu | &0000000000067800.000000+678 |
Vatikan | &0000000000039066.000000+39 066 (assigned +379) |
Venesuela | &0000000000058000.000000+58 |
Veyk adası | &0000000000018080.000000+1 808 |
Vyetnam | &0000000000084000.000000+84 |
Yamayka | &0000000000018760.000000+1 876 |
Yaponiya | &0000000000081000.000000+81 |
Yeni Kaledoniya | &0000000000068700.000000+687 |
Yeni Zelandiya | &0000000000064000.000000+64 |
Yəmən | &0000000000096700.000000+967 |
Yunanıstan | &0000000000030000.000000+30 |
Zambiya | &0000000000026000.000000+260 |
Zənzibar | &0000000000025500.000000+255 |
Zimbabve | &0000000000026300.000000+263 |