Daşlıca — Türkiyənin İğdır ilinin İğdır ilçəsinə daxil olan kənd.
Daşlıca | |
---|---|
![]() | |
39°49′58″ şm. e. 43°47′57″ ş. u.HGYO | |
Ölkə | |
Tarixi və coğrafiyası | |
Saat qurşağı | |
Əhalisi | |
Əhalisi |
|
Kənd 1901-ci ildən bəri eyni adı daşıyır[3].
İğdırdan 25 km uzaqlıqdadır[4]. Kəndin bir məhəllsi olan Tarlabaşının əvvəlki adı Qarahisar olmuşdur.
1886-cı il məlumatına görə kəndin Tarlabaşı məhəlləsində 33 nəfər azərbaycan türkü və kəndin özündə isə 72 kürd yaşayırdı[5].
İllərə görə kənd əhalisi | |
---|---|
2019 | 376[6] |
2018 | 416[6] |
2017 | 339[6] |
2016 | 346[6] |
2015 | 345[6] |
2014 | 353[6] |
2013 | 430[6] |
2012 | 439[6] |
2011 | 537[6] |
2010 | 618[6] |
2009 | 731[6] |
2008 | 883[6] |
2007 | 338[6] |
2000 | 301 |
1990 | 518[7] |
1985 | 509[8] |
1980 | 509[9] |
1975 | 509[10] |
1970 | 387[11] |
1965 | 316[12] |
1960 | 257[13] |
1955 | 224[14] |
1950 | 210[15] |
1945 | 249[16] |
1940 | 134[17] |
1935 | 132[5] |
1886 | 72[5] |
İllərə görə Tarlabaşının əhalisi | |
---|---|
1940 | 49[17] |
1886 | 33[5] |