Wonder Woman 2017-ci ildə çıxarılmış eyni adlı filmin musiqi albomudur. Film musiqisi Rupert Qreqson-Vilyams tərəfindən bəstələnmiş və aranjiman edilmişdir. Albom 2 iyun 2017-ci ildə WaterTower Music leyblı tərəfindən çıxarılmışdır.
Wonder Woman | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Rupert Qreqson-Vilyams tərəfindən ifa olunmuş studiya albomu | ||||
Yayımlanma tarixi | 2 iyun 2017 | |||
Janr | film musiqisi | |||
Müddət | 78:38 | |||
Leybl | WaterTower, Today Records | |||
Prodüser | Rupert Qreqson-Vilyams | |||
Rupert Qreqson-Vilyams albomlarının xronologiyası | ||||
|
3 noyabr 2016-cı ildə Böyük Britaniyalı film bəstəkarı Rupert Qreqson Vilyams film musiqisinin yazılması üçün layihəyə cəlb edilmişdir.[1] Sonradan ona Tom Hou[2], Pol Munsi[3] və Endryu Kaçinski[4] də qoşulmuşdur. Musiqi albomu filmlə eyni gündə CD, Dijital və vinil formatlarında çıxarılmışdır.[5]
Avstraliya müğənnisi Sia, İngiltərə musiqiçisi Labirintlə birlikdə film üçün “To Be Human” adlı mahnı ifa etmişdir. Mahnının müəllifləri Florens Uelş və Rik Nouelsdir.[6]
Bütün musiqi Xüsusi qeyd edilən kompozisiya xaric, bütün musiqilər Rupert Qreqson-Vilyams tərəfindən yazılmışdır. tərəfindən bəstələnmişdir
№ | Başlıq | İfaçı(lar) | Müddət |
---|---|---|---|
1. | "Amazons of Themyscira" | 6:47 | |
2. | "History Lesson" | 5:16 | |
3. | "Angel on the Wing" | 3:45 | |
4. | "Ludendorff, Enough!" | 7:37 | |
5. | "Pain, Loss & Love" | 5:27 | |
6. | "No Man's Land" | 8:52 | |
7. | "Fausta" | 3:20 | |
8. | "Wonder Woman's Wrath" | 4:06 | |
9. | "The God of War" | 8:02 | |
10. | "We Are All to Blame" | 3:11 | |
11. | "Hell Hath No Fury" | 3:58 | |
12. | "Lightning Strikes" | 3:35 | |
13. | "Trafalgar Celebration" | 4:50 | |
14. | "Action Reaction" | 5:54 | |
15. | "To Be Human" (Florens Uelş və Rik Novels) | Sia Labirintlə birlikdə | 4:00 |
Ümumi müddət: | 78:38 |
Filmədə istifadə olunmuş bəzi musiqilər, musiqi albomuna daxil edilməmişdir.[7]
Hit parad (2017) | Yüksəldiyi yer |
---|---|
Australian Albums (ARIA)[9] | 52 |
New Zealand Heatseekers Albums (RMNZ)[10] | 5 |
Scottish Albums (OCC)[11] | 71 |
US Billboard 200[12] | 53 |