FIBA Asiya, FIBA üzvləri olan 44 Asiya basketbol federasiyasının birləşdiyi konfederasiyadır.
FİBA Asiya | |
---|---|
Yaranma tarixi | 11 oktyabr 1975 |
Mərkəzi | |
fiba.basketball/asia |
Ölkə | Asossasiya | Milli komanda | FIBA üzvlük tarixi |
---|---|---|---|
Mərkəzi Asiya (CABA) | |||
Qazaxıstan | Qazaxıstan Basketbol Federasiyası | ||
Qırğızıstan | Qırğız Basketbol Federasiyası | ||
Tacikistan | Tacikistan Basketbol Federasiyası | ||
Türkmənistan | Türkmənistan Basketbol Federasiyası | ||
Özbəkistan | Özbəkistan Basketbol Federasiyası | 1992 | |
Şərqi Asiya (EABA) | |||
ÇXR | Çin Basketbol Assosiasiyası | 1974 | |
Çin Taybeyi | (keçmiş Çin Basketbol İttifaqı) | ||
Honkonq | Çin Honqkonq Basketbol Assosiasiyası | 1957 | |
Yaponiya | Yaponiya Basketbol Assosiasiyası | 1936 | |
Makao | Makao- Çin Basketbol Assosiasiyası | 1979 | |
Monqolustan | |||
Şimali Koreya | Koreya Həvəskar Basketbol Assosiasiyası | 1947 | |
Cənubi Koreya | Koreya Basketbol Assosiasiyası | ||
Körfəz (GBA) | |||
Bəhreyn | |||
Küveyt | Küveyt Basketbol Assosiasiyası | 1959 | |
Oman | Oman Basketbol Assosiasiyası | 1987 | |
Qətər | Qatar Basketbol Federasiyası | 1973 | |
Səudiyyə Ərəbistanı | Səudiyyə Ərəbistanı Basketbol Federasiyası | 1964 | |
BƏƏ | BƏƏ Basketbol Assosiasiyası | 1976 | |
Cənubi Asiya (SABA) | |||
Əfqanıstan | Əfqanıstan Milli Basketbol Federasiyası (ANBF) | 1968 | |
Banqladeş | |||
Butan | Butan Basketbol Federasiyası | 1983 | |
Hindistan | Hindistan Basketbol Federasiyası | 1936 | |
Maldiv adaları | |||
Nepal | Nepal Basketbol Assosiasiyası | 2000 | |
Pakistan | Pakistan Basketbol Federasiyası | 1958 | |
Şri-Lanka | |||
Cənub-Şərqi Asiya (SEABA) | |||
Bruney | |||
Kamboca | Kamboca Basketbol Federasiyası | 1958 | |
İndoneziya | İndoneziya Basketbol Assosiasiyası "PERBASI" | 1954 | |
Laos | |||
Malayziya | Malayziya Basketbol Assosiasiyası | 1957 | |
Burma | Myanmar Basketbol Federasiyası | 1949 | |
Filippin | 1936 | ||
Sinqapur | Sinqapu Basketbol Assosiasiyası | 1954 | |
Tailand | Tailand Basketbol İdmanı Assosiasiyası | 1953 | |
Vyetnam | Vyetnam Basketbol Federasiyası | 1952 | |
Qərbi Asiya (WABA) | |||
İran | |||
İraq | |||
İordaniya | |||
Livan | Livan Basketbol Federasiyası | 1947 | |
Fələstin | |||
Suriya | Suriya Basketbol Federasiyası | 1948 | |
Yəmən |
Kişilər Reyting sıralaması
|