Bu siyahıya FİFA Dünya Kuboku finalları tarixində bir futbol matçında üç və ya daha çox qol vuran oyunçular daxil edilmişdir. (Dünya Kuboku seçmə matçları daxil deyil.) Bir Dünya Kuboku matçında het-trik (üç və ya daha çox qol vurmaq) nisbi olaraq olduqca nadirdir. 18 dəfə təşkil edilən Dünya Kubokunda oynanan 700-dən çox matçda idmançılar yalnız 48 dəfə bu performansı həyata keçirə bilmişlər. Futbolun və Dünya Kubokunun rəhbərliyində olan FİFAnın bir oyunçunun üç və ya daha çox qol atdığını rəsmi olaraq təsdiqləməsi ilə oyunçunun performansı het-trik olaraq qəbul edilir.
Dünya kubokunda ilk het-trik etmə müvəffəqiyyətini ABŞ milli futbol komandasından Bert Patenaude adlı oyunçu Paraqvay milli futbol komandasına qarşı FİFA Dünya Kuboku 1930da reallaşdırdı. Ən son olaraq da FİFA Dünya Kuboku 2014-də Almaniya milli futbol komandasından Tomas Müller Portuqaliya milli futbol komandasına qarşı oyunda həyata keçirmişdir.
Bu performansın heç bir futbolçu tərəfindən bacara bilmədiyi tək turnir Almaniyada təşkil edilən FİFA Dünya Kuboku 2006 olmuşdur. Ən çox het-trik isə 8 dəfə ilə İsveçrədə təşkil edilən FİFA Dünya Kuboku 1954-də qeydə alınmışdır.
Açar | |
---|---|
4 | Oyunçu 4 qol vurub |
5 | Oyunçu 5 qol vurub |
§ | Oyunçunun komandası məğlub olub |
Sıra | Oyunçu | Qol dəqiqələri | Komanda | Nəticə | Qarşı | Turnir | Raund | Gün | İst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01. | Bert Patenaude | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010', 15', 50' | ABŞ | &0000000000000003.300000 3–0 | Paraqvay | 1930 | 8 Birinci mərhələ | 000000001930-07-17-000017 iyul 1930 | [1] |
&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02. | Gillermo Stabile | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08', 17', 80' | Argentina | &0000000000000003.600000 6–3 | Meksika | 1930 | 8 Birinci mərhələ | 000000001930-07-19-000019 iyul 1930 | [2] |
&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03. | Pedro Sea | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018', 67', 72' | Uruqvay | &0000000000000005.600000 6–1 | Yuqoslaviya | 1930 | 3 Yarımfinal | 000000001930-07-27-000027 iyul 1930 | [3] |
&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04. | Angelo Skyavio | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018', 29', 64' | İtaliya | &0000000000000006.700000 7–1 | ABŞ | 1934 | 81/8 final | 000000001934-05-27-000027 may 1934 | [4] |
&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05. | Edmund Konen | &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066', 70', 87' | Almaniya | &0000000000000003.500000 5–2 | Belçika | 1934 | 81/8 final | 000000001934-05-27-000027 may 1934 | [5] |
&&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06. | Oldrix Neyedl | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019', 71', 80' | Çexoslovakiya | &0000000000000002.300000 3–1 | Almaniya | 1934 | 31/2 final | 000000001934-06-03-00003 iyun 1934 | [6] |
&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07. | Ernest Vilimovski4 | &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053', 59', 89', 118' | Polşa | &0000000000000000.095000 5–6 ə.v§ | Braziliya | 1938 | 81/8 final | 000000001938-06-05-00005 iyun 1938 | [7] |
&&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08. | Leonidas | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018', 93', 104' | Braziliya | &0000000000000001.600000 6–5 ə.v | Polşa | 1938 | 81/8 final | 000000001938-06-05-00005 iyun 1938 | [7] |
&&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09. | Qustav Vetterström | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032', 37', 44' | İsveç | &0000000000000008.800000 8–0 | Kuba | 1938 | 51/4 final | 000000001938-06-12-000012 iyun 1938 | [8] |
&&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010. | Harri Andersson | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09', 81', 89' | İsveç | &0000000000000008.800000 8–0 | Kuba | 1938 | 51/4 final | 000000001938-06-12-000012 iyun 1938 | [8] |
&&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011. | Oskar Migez | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014', 45', 56' | Uruqvay | &0000000000000008.800000 8–0 | Boliviya | 1950 | 81/8 final | 000000001950-07-02-00002 iyul 1950 | [9] |
&&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012. | Ademir4 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017', 36', 52', 58' | Braziliya | &0000000000000006.700000 7–1 | İsveç | 1950 | 2Final Qrupu | 000000001950-07-09-00009 iyul 1950 | [10] |
&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013. | Sandor Koçsis | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024', 36', 50' | Macarıstan | &0000000000000009.900000 9–0 | Cənubi Koreya | 1954 | 8Qrup 2 | 000000001954-06-17-000017 iyun 1954 | [11] |
&&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014. | Erix Probst | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04', 21', 24' | Avstriya | &0000000000000005.500000 5–0 | Çexoslovakiya | 1954 | 8Qrup 3 | 000000001954-06-19-000019 iyun 1954 | [12] |
&&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015. | Karlos Borges | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017', 47', 57' | Uruqvay | &0000000000000007.700000 7–0 | Şotlandiya | 1954 | 8Qrup 3 | 000000001954-06-19-000019 iyun 1954 | [13] |
&&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016. | Sandor Koçsis4 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03', 21', 67', 78' | Macarıstan | &0000000000000005.800000 8–3 | Qərbi Almaniya | 1954 | 8Qrup 2 | 000000001954-06-20-000020 iyun 1954 | [14] |
&&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017. | Burhan Sargın | &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037', 64', 70' | Türkiyə | &0000000000000007.700000 7–0 | Cənubi Koreya | 1954 | 8Qrup 2 | 000000001954-06-20-000020 iyun 1954 | [15] |
&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018. | Maks Morlok | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030', 60', 77' | Qərbi Almaniya | &0000000000000005.700000 7–2 | Türkiyə | 1954 | 8Qrup 2 | 000000001954-06-23-000023 iyun 1954 | [16] |
&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019. | Teodor Vaqner | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025', 27', 53' | Avstriya | &0000000000000002.700000 7–5 | İsveçrə | 1954 | 51/4 final | 000000001954-06-26-000026 iyun 1954 | [17] |
&&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020. | Yosef Hügi | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017', 19', 58' | İsveçrə | &0000000000000000.085000 5–7§ | Avstriya | 1954 | 51/4 final | 000000001954-06-26-000026 iyun 1954 | [17] |
&&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021. | Cast Fonten | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024', 30', 67' | Fransa | &0000000000000004.700000 7–3 | Paraqvay | 1958 | Qrup 2 | 000000001958-06-08-00008 iyun 1958 | [18] |
&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022. | Pele | &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052', 64', 75' | Braziliya | &0000000000000003.500000 5–2 | Fransa | 1958 | 31/2 final | 000000001958-06-24-000024 iyun 1958 | [19] |
&&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023. | Cast Fonten4 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016', 36', 78', 89' | Fransa | &0000000000000003.600000 6–3 | Qərbi Almaniya | 1958 | 4Üçüncü yer oyunu | 000000001958-06-28-000028 iyun 1958 | [20] |
&&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024. | Florian Albert | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01', 6', 53' | Macarıstan | &0000000000000005.600000 6–1 | Bolqarıstan | 1962 | 8Qrup 4 | 000000001962-06-03-00003 iyun 1962 | [21] |
&&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025. | Eysebio4 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027', 43' (pen.), 56', 59' (pen.) | Portuqaliya | &0000000000000002.500000 5–3 | Şimali Koreya | 1966 | 51/4 final | 000000001966-07-23-000023 iyul 1966 | [22] |
&&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026. | Geoff Hurst | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018', 98', 120' | İngiltərə | &0000000000000002.400000 4–2 ə.v | Qərbi Almaniya | 1966 | 1Final | 000000001966-07-30-000030 iyul 1966 | [23] |
&&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027. | Gerd Müller | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027', 52' (pen.), 88' | Qərbi Almaniya | &0000000000000003.500000 5–2 | Bolqarıstan | 1970 | 8Qrup 4 | 000000001970-06-07-00007 iyun 1970 | [24] |
&&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028. | Gerd Müller | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019', 26', 39' | Qərbi Almaniya | &0000000000000002.300000 3–1 | Peru | 1970 | 8Qrup 4 | 000000001970-06-10-000010 iyun 1970 | [25] |
&&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029. | Duşan Bayeviç | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08', 30', 81 | Yuqoslaviya | &0000000000000009.900000 9–0 | Zair | 1974 | 8Qrup 2 | 000000001974-06-18-000018 iyun 1974 | [26] |
&&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030. | Andrzey Şarmax | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030', 34', 50' | Polşa | &0000000000000007.700000 7–0 | Haiti | 1974 | 8Qrup 4 | 000000001974-06-19-000019 iyun 1974 | [27] |
&&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031. | Rob Rensenbrink | &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040' (pen.), 62', 79' (pen.) | Niderland | &0000000000000003.300000 3–0 | İran | 1978 | 8Qrup 4 | 000000001978-06-03-00003 iyun 1978 | [28] |
&&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032. | Teofilo Kubilyas | &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036' (pen.), 39' (pen.), 79' | Peru | &0000000000000003.400000 4–1 | İran | 1978 | 8Qrup 4 | 000000001978-06-11-000011 iyun 1978 | [29] |
&&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033. | Laszlo Kiss | &&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069', 72', 76' | Macarıstan | &0000000000000009.950000 10–1 | Salvador | 1982 | Qrup 3 | 000000001982-06-15-000015 iyun 1982 | [30] |
&&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034. | Karl-Haynz Rummenigge | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09', 57', 66' | Qərbi Almaniya | &0000000000000003.400000 4–1 | Çili | 1982 | 8Qrup 5 | 000000001982-06-20-000020 iyun 1982 | [31] |
&&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035. | Zbiqniev Boniek | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04', 26', 53' | Polşa | &0000000000000003.300000 3–0 | Belçika | 1982 | 6İkinci mərhələ | 000000001982-06-28-000028 iyun 1982 | [32] |
&&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036. | Paolo Rossi | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05', 25', 74 | İtaliya | &0000000000000001.300000 3–2 | Braziliya | 1982 | 6İkinci mərhələ | 000000001982-07-05-00005 iyul 1982 | [33] |
&&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037. | Preben Elkyar Larsen | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011', 67', 80' | Danimarka | &0000000000000005.600000 6–1 | Uruqvay | 1986 | 8Qrup E | 000000001986-06-08-00008 iyun 1986 | [34] |
&&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038. | Qari Lineker | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09', 14', 34' | İngiltərə | &0000000000000003.300000 3–0 | Polşa | 1986 | 8Qrup F | 000000001986-06-11-000011 iyun 1986 | [35] |
&&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039. | İqor Belyanov | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027', 70', 111' (pen.) | SSRİ | &0000000000000000.093000 3–4 ə.v§ | Belçika | 1986 | 7İkinci mərhələ | 000000001986-06-15-000015 iyun 1986 | [36] |
&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040. | Emilio Butraqueno4 | &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043', 56', 80', 88' (pen.) | İspaniya | &0000000000000004.500000 5–1 | Danimarka | 1986 | 7İkinci mərhələ | 000000001986-06-18-000018 iyun 1986 | [37] |
&&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041. | Miçel | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022', 61', 81' | İspaniya | &0000000000000002.300000 3–1 | Cənubi Koreya | 1990 | 8Qrup E | 000000001990-06-17-000017 iyun 1990 | [38] |
&&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042. | Tomaş Şukravi | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012', 63', 82' | Çexoslovakiya | &0000000000000003.400000 4–1 | Kosta-Rika | 1990 | 7İkinci mərhələ | 000000001990-06-23-000023 iyun 1990 | [39] |
&&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043. | Qabriel Batistuta | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02', 44', 89' (pen.) | Argentina | &0000000000000004.400000 4–0 | Yunanıstan | 1994 | 8Qrup D | 000000001994-06-21-000021 iyun 1994 | [40] |
&&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044. | Oleq Salenko5 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014', 41', 44' (pen.), 72', 75' | Rusiya | &0000000000000005.600000 6–1 | Kamerun | 1994 | 8Qrup B | 000000001994-06-28-000028 iyun 1994 | [41] |
&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045. | Qabriel Batistuta | &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073', 78', 83' (pen.) | Argentina | &0000000000000005.500000 5–0 | Yamayka | 1998 | 8Qrup H | 000000001998-06-21-000021 iyun 1998 | [42] |
&&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046. | Miroslav Klose | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020', 25', 70' | Almaniya | &0000000000000008.800000 8–0 | Səudiyyə Ərəbistanı | 2002 | 8Qrup E | 000000002002-06-01-00001 iyun 2002 | [43] |
&&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047. | Pauleta | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014', 65', 77' | Portuqaliya | &0000000000000004.400000 4–0 | Polşa | 2002 | 8Qrup D | 000000002002-06-10-000010 iyun 2002 | [44] |
&&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048. | Qonzalo İquain | &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033', 76', 80' | Argentina | &0000000000000003.400000 4–1 | Cənubi Koreya | 2010 | 8Qrup B | 000000002010-06-17-000017 iyun 2010 | [45] |
&&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049. | Tomas Müller | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012' (pen.), 45', 78' | Almaniya | &0000000000000004.400000 4–0 | Portuqaliya | 2014 | 8Qrup G | 000000002014-06-16-000016 iyun 2014 | [46] |
&&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050. | Xerdan Şaqiri | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06', 31', 71' | İsveçrə | &0000000000000003.300000 3–0 | [[File:|23x15px|border |alt=|link=]] Honduras | 2014 | 8Qrup E | 000000002014-06-25-000025 iyun 2014 | [47] |
"Futbol" portalı |