. Love.az

Genclerbirliyi Sumqayit Fk - Wikipedia - Love.az

Ana Səhifə - Genclerbirliyi Sumqayit Fk
Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır.
Lütfən, məqaləni ümumvikipediya və redaktə qaydalarına uyğun şəkildə tərtib edin.
Bu məqalədəki məlumatların yoxlanıla bilməsi üçün əlavə mənbələrə ehtiyac var.
Lütfən, məqaləyə etibarlı mənbələr əlavə edərək onu təkmilləşdirməyə kömək edin. Mənbəsiz məzmun problemlər yarada və silinə bilər. Problemlər həll edilməmiş şablonu məqalədən çıxarmayın. Daha ətraflı məlumat və ya məqalədəki problemlərlə bağlı müzakirə aparmaq üçün məqalənin müzakirə səhifəsinə diqqət yetirə bilərsiniz.

Gənclərbirliyi futbol klubu — 2003-cü ildə Sumqayıt şəhərində yaradılmış futbol klubu. Klub 2008-ci ildə fəaliyyətini dayandırıb.

Gənclərbirliyi Sumqayıt FK
Loqonun şəkli
Ölkə
  •  Azərbaycan
Ləqəb(lər) Gənclər
Rəng(lər) ağ-qırmızı
Yaranma tarixi 2003
Bağlama tarixi 2008
Stadionu Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
Tutumu 15300
Prezidenti Rusiya Samir Səmədov
Baş məşqçisi Azərbaycan Əfqan Talıbov
Liqa Azərbaycan Premyer Liqası
2007/2008 13

Müxtəlif vaxtlarda 4 dəfə futbol üzrə Azərbaycan çempionatının elitasında iştirak etmişdir.

Klub ilk dəfə 2004-2005-ci il mövsümündə Yüksək dəstədə çıxış etməyə başlayıb.Həmin mövsüm onlar "Göyəzən”və “Karat” klubları ilə birlikdə Aşağı dəstədən vəsiqə qazanmışdılar.,

Gənclərbirliyi (Sumqayıt) - İnter (Bakı) 0:3; Bu oyun 2007/2008 mövsümündə Futbol üzrə Azərbaycan Çempionatında Gənclərbirliyi FK-nın Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda son oyunu olmuşdur.

Statistikalar

redaktə

ilk mövsüm 2004-2005[1]

redaktə
Sıra Komanda Oyun Qələbə Heç-heçə Məğlubiyyət Vurulan və Buraxılan qollar Top fərqi Xal
11. Gənclərbirliyi 34 9 6 19 32-58 -26 33
Ad İllər Liqa Azərbaycan Kuboku Ümumi
1   İssa Nikiema 2004–2005, 2005-2007 20 (54) 02 0(-) 22 (56)
2   Pathé Bangoura 2005-2006 12 (23) 0- 0(-) 12 (23)
3   Zahir Əsgərov 2004-2006 3 (26) 04 0(-) 7 (26)
4   Namiq Əliyev 2004-2006 5 (49) 0- 0(-) 5 (49)
5   Emin Əmiraslanov 2005-2006, 2007-2008 2 (21) 02 0(-) 4 (21)
5   Nicat Tağıyev 2004-2008 3 (35) 01 0(-) 4 (35)
5   Orxan Ağayarzadə 2004-2008 1 (57) 03 0(-) 4 (57)
8   Fəqan Şahbazov 2005-2008 3 (38) 0- 0(-) 3 (38)
8   Elvin Nuriyev 2007-2008 3 (22) 0- 0(-) 3 (22)
8   Səbuhi Sadiqov 2007-2008 3 (21) 0- 0(-) 3 (21)
8   Tomislav Stanić 2007-2008 3 (18) 0- 0(-) 3 (18)
8   İsmayıl Məmmədov 2008 3 (9) 0- 0(-) 3 (9)
8   Arif İsayev 2006-2007 2 (10) 01 0(-) 3 (10)
8   Ahmed Ghanem Soltan 2006-2007 1 (8) 02 0(-) 3 (8)
15   Samir Abdulov 2004-2005 2 (24) 0- 0(-) 2 (24)
15   Zaur Məmmədov 2004-2005, 2007-2008 2 (27) 0- 0(-) 2 (27)
15   Mehmet Ali Arslan 2004-2006 2 (40) 0- 0(-) 2 (40)
15   Azər Mehdiyev 2005-2006, 2007-2008 2 (28) 0- 0(-) 2 (28)
15   Zaur Əsədov 2006-2007 2 (32) 0- 0(-) 2 (32)
15   Adil Şükürov 2006-2007 2 (19) 0- 0(-) 2 (19)
15   Ruslan Musayev 2007-2008 2 (22) 0- 0(-) 2 (22)
15   Elnur Rüstəmov 2005-2007 1 (42) 01 0(-) 2 (42)
23   Emil Paşayev 2004-2008 1 (94) 0- 0(-) 1 (94)
23   Ruslan Poladov 2004-2005 1 (30) 0- 0(-) 1 (30)
23   Rashad Karimov 2004-2005 1 (15) 0- 0(-) 1 (15)
23   Firuz Əliyev 2004-2005 1 (14) 0- 0(-) 1 (14)
23   Mehmet Kahraman 2004-2005 1 (12) 0- 0(-) 1 (12)
23   Kristian Makqoun 2004-2005 1 (11) 0- 0(-) 1 (11)
23   Tarlan Khalilov 2005-2006 1 (23) 0- 0(-) 1 (23)
23   Rəşad Muradov 2005-2008 1 (25) 0- 0(-) 1 (25)
23   Əhməd Eminov 2005-2007 1 (12) 0- 0(-) 1 (12)
23   Hikmət Bağırov 2005-2007 1 (6) 0- 0(-) 1 (6)
23   Dao Tidiani 2006-2007 1 (14) 0- 0(-) 1 (14)
23   Mustafa Möhsil 2006-2007 1 (11) 0- 0(-) 1 (11)
23   Azer Seferli 2007-2008 0 (18) 01 0(-) 1 (18)
23   Ramin Huseynov 2005-2008 0 (32) 01 0(-) 1 (32)
23   Samir Guliyev 2006-2007 0 (7) 01 0(-) 1 (7)
23 Öz qapısına vurulan qol 2007-2008 0 (0) 01 0(1) 1 (1)
Futbol klubu haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin.
  1. ↑ "Futbol üzrə AZərbaycan çempionatının 2004-2005 mövsümü". 2023-06-30 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-05-23.
Mənbə — "https://az.wikipedia.org/wiki/?q=Gənclərbirliyi_Sumqayıt_FK&oldid=7640914"
LOVE.AZ