Karat Futbol Klubu - Bakı şəhərində yaranmışdır. 1 dəfə 2004-2005 mövsümündə futbol üzrə Azərbaycan çempionatının Yüksək dəstəsində iştirak etmişdir.[mənbə göstərilməlidir][1].
Karat Bakı FK | |
---|---|
Ölkə | |
2004-2005 | 10-cu yer |
Həmin mövsüm aşağıdakı cədvələ uyğun göstəricilərə nail olmuşdur.
Sıra | Komanda | Oyun | Qələbə | Heç-heçə | Məğlubiyyət | Top fərqi | Xal |
10 | Karat Bakı | 34 | 12 | 4 | 18 | 40-62 | 40 |
Çempionatı 10-cu bitirməsinə baxmayaraq mövsüm sonunda Karat FK fəaliyyətini dayandırdığı üçün onun əvəzinə aşağı dəstəyə düşən MOİK klubu çempionatda saxlanıldı.[3]
Həmin mövsümdə Azərbaycan kubokunda əvvəlcə 1/8 final mərhələsində iki oyunun cəmində Kəpəz PFK komandasını turnirdən uzaqlaşdırmağı bacarsa da, 1/4 finalda İnter komandasına məğlub olaraq mübarizəni dayandırmışdır.[4]
Kəpəz (Gəncə) | Karat (Bakı) | 2:3, 2:1 |
1/4 final
Karat (Bakı) | Bakı | 1:2, 0:1 |
Futbolçunun adı | Mövqeyi | Təvəllüdü | Oyun sayı | Qol sayı | Qapıçıların buraxdığı qal sayı | Vətəndaşlığı |
Elvin Nuriyev | y | 1983 | 31 | 7 | Azərbaycan | |
Kaxaber Cebisaşvili | h | 1978 | 31 | 8 | Gürcüstan | |
Renat Abdaşov | m | 1980 | 28 | 0 | Azərbaycan | |
Samir M. Məmmədov (2) | y | 1980 | 27 | 4 | Azərbaycan | |
Armaz Çeladze | y | 1973 | 26 | 1 | Gürcüstan | |
Dmitri Arsoşvili | m | 1976 | 26 | 1 | Gürcüstan | |
Vüqar Fərhadov | y | 1977 | 25 | 0 | Azərbaycan | |
Ramin Hüseynov | m | 1982 | 23 | 0 | Azərbaycan | |
Eyvaz Vəliyev | y | 1977 | 22 | 0 | Azərbaycan | |
Aleksandr Mazinçuk | y | 17 | 2 | Ukrayna | ||
Rəşid Əlimuradov | y | 16 | 0 | Azərbaycan | ||
Xalid Muradov | h | 1980 | 16 | 6 | Azərbaycan | |
Zaur Hidayətov | m | 1977 | 15 | 0 | Azərbaycan | |
Laşa Ambidze | m | 13 | 0 | Gürcüstan | ||
Mübariz Abbasov | y | 13 | 0 | Azərbaycan | ||
Ruslan Quliyev | q | 1971 | 13 | 0 | -22 | Azərbaycan |
Samir.A. Məmmədov (1) | h | 1974 | 13 | 3 | Azərbaycan | |
Seymur Rəhimov | y | 1975 | 13 | 0 | Azərbaycan | |
Eldəniz Hüseynov | q | 1970 | 11 | 0 | -16 | Azərbaycan |
Gennadi Ange | h | 11 | 4 | Moldova | ||
Vüqar İsmayılov | m | 1971 | 10 | 0 | Azərbaycan | |
İlqar Fərhadov | y | 1982 | 8 | 0 | Azərbaycan | |
Etibar Tarıverdiyev | q | 1973 | 7 | 0 | -18 | Azərbaycan |
Artur Buzila | y | 5 | 0 | Ukrayna | ||
Coşqun Nəbiyev | y | 3 | 0 | Azərbaycan | ||
Sadiq Əliyev | q | 1982 | 3 | 0 | -3 | Azərbaycan |
Vüqar Qəmbərov | y | 1969 | 2 | 0 | Azərbaycan | |
Orxan Mənsurov | q | 1 | 0 | Azərbaycan | ||
Timur Əbdürrəhmanov | y | 1 | 0 | Azərbaycan |
Komadanın heyətində ən çox qolu hücumçu Kaxaber Cebisaşvili ən çox (2) aftoqol vurmuş futbolçu ilqar Hüseynov olmuşdur.
Futbol klubu haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |