İqor Sikorski adına Kiyev Hava Limanı — (ukr. Міжнародний аеропорт "Київ") — Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində yerləşən beynəlxalq hava limanı. Borispol Beynəlxalq Hava Limanı ilə birlikdə Kiyevə xidmət edən iki sərnişin hava limanından biridir. Hava limanı 265 ha əraziniəhatə edir.
Kiyev Beynəlxalq Hava Limanı | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
50°24′06″ şm. e. 30°27′06″ ş. u.HGYO |
|
IATA: IEV – ICAO: UKKK | |
Ölkə | |
Açılış tarixi | 1924 |
Rəsmi saytı | |
![]() |
İllər | Sərnişin sayı | Əvvəlki illərə görə dəyişim | 2002-2017-ci illərdə Kiyev Beynəlxalq Hava Limanının sərnişinlərin cəmi sayı (milyon nəfərlə) |
---|---|---|---|
2002 | 258,800[1] | - | ![]() |
2003 | 284,000 | ▲09.7% | |
2004 | 211,300 | ▼025.5% | |
2005 | 110,100 | ▼048.0% | |
2006 | 75,000 | ▼032.0% | |
2007 | 92,400 | ▲023.2% | |
2008 | 30,400 | ▼067.0% | |
2009 | 12,100 | ▼060.0% | |
2010 | 29,000 | ▲0140.0% | |
2011 | 469,800 | ▲01.520% | |
2012 | 862,000 | ▲083.5% | |
2013 | 1,838,393 | ▲0113.3% | |
2014 | 1,090,120 | ▼040.7% | |
2015 | 944,305 | ▼013.4% | |
2016 | 1,127,500[2] | ▲019.4% | |
2017 | 1,851,700[3] | ▲067.3% |
Vikianbarda Kiyev Beynəlxalq Hava Limanı ilə əlaqəli mediafayllar var. |