Bu məqalədəki və ya bölmədəki məlumatlar köhnədir. Səhifəyə yenilənmiş məlumatlar əlavə etməklə Vikipediyanı zənginləşdirməyə kömək edə bilərsiniz. |
Bu məqalədəki məlumatların yoxlanıla bilməsi üçün əlavə mənbələrə ehtiyac var. Lütfən, məqaləyə etibarlı mənbələr əlavə edərək onu təkmilləşdirməyə kömək edin. Mənbəsiz məzmun problemlər yarada və silinə bilər. Problemlər həll edilməmiş şablonu məqalədən çıxarmayın. Daha ətraflı məlumat və ya məqalədəki problemlərlə bağlı müzakirə aparmaq üçün məqalənin müzakirə səhifəsinə diqqət yetirə bilərsiniz. |
Neftçi İdman Klubu İctimai Birliyi — Azərbaycanda futzal klubudur.[1][2]
Neftçi İdman Klubu | |
---|---|
Klubun tam adı | Neftçi İdman Klubu İctimai Birliyi |
Rəng(lər) | qara-ağ |
Yaranma tarixi | 1937 |
Stadionu | Əl Oyunları Sarayı |
Tutumu | 5000 |
Baş məşqçisi |
![]() |
Liqa | Yüksək Liqa |
2018/2019 | 4 |
№ | Oyunçu | Vətəndaşlığı | Mövqeyi | Təvəllüdü |
1 | Samir Mehtiyev | Azərbaycan | qapıçı | 1992 |
12 | Amirhossein Alvandi | İran | qapıçı | 1995 |
23 | Elnur Zamanov | Azərbaycan | qapıçı | 1995 |
4 | Ali Abdollahi | İran | müdafiəçi | 1982 |
6 | Mühəmməd Katebi | İran | müdafiəçi | 1987 |
7 | Rəcəb Fərəczadə | Azərbaycan | Hücumçu | 1980 |
8 | Vahid Xocayev | Gürcüstan | hücumçu | 1988 |
9 | Hamed Abdollahi | İran | hücumçu | 1991 |
10 | Rüfət Balakişiyev | Azərbaycan | Hücumçu | 1983 |
11 | Həmid Rza | İran | hücumçu | 1991 |
13 | Əjdər Əjdərov | Azərbaycan | müdafiəçi | 1985 |
14 | Vitali Borisov | Azərbaycan | hücumçu | 1982 |
77 | Tural İsmayılov | Azərbaycan | hücumçu | 1993 |
94 | Oruz Baxşəlizadə | Azərbaycan | müdafiəçi | 1994 |
5 | Mohammad Nəcəf | İran | müdafiəçi | |
17 | Salar Şahnasi | İran | Hücumçu | 1990 |
Vitali Borisov 2001-ci ildən milli komandamızın şərəfini qoruyur.[4]
2018–2019-cu illər mövsümü — Salar Şahnasi 23 qol.[5]
Bu məqalədəki istinadlar müvafiq istinad şablonları ilə göstərilməlidir. |
İdman haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |