Bu məqalə ABŞ-nin Nyu-York ştatındakı Nyu-York şəhərinin tarixi xronologiyasıdır.
İl | Cinayətlər |
---|---|
1928 | 404 |
1929 | 425 |
1930 | 494 |
1931 | 588 |
1932 | 579 |
1933 | 541 |
1934 | 458 |
1935 | n/a |
1936 | 510 |
1937–1959 | n/a |
1960 | 482 |
1961 | 483 |
1962 | 631 |
1963 | 548 |
1964 | 636 |
1965 | 634 |
1966 | 654 |
1967 | 746 |
1968 | 986 |
1969 | 1043 |
1970 | 1117 |
1971 | 1466 |
1972 | 1691 |
1973 | 1680 |
1974 | 1554 |
1975 | 1645 |
1976 | 1622 |
1977 | 1557 |
1978 | 1504 |
1979 | 1733 |
1980 | 1814 |
1981 | 1826 |
1982 | 1668 |
1983 | 1622 |
1984 | 1450 |
1985 | 1384 |
1986 | 1582 |
1987 | 1672 |
1988 | 1896 |
1989 | 1905 |
1990 | 2245 |
1991 | 2154 |
1992 | 1995 |
1993 | 1946 |
1994 | 1561 |
1995 | 1177 |
1996 | 983 |
1997 | 770 |
1998 | 633 |
1999 | 671 |
2000 | 673 |
2001 | 649 |
2002 | 587 |
2003 | 597 |
2004 | 570 |
2005 | 539 |
2006 | 596 |
2007 | 494 |
2008 | 522 |
2009 | 471 |
2010 | 534 |
2011 | 515 |
2012 | 414 |
2013 | 332 |
2014 | 333 |
2015 | 352 |
2016 | 335 |
2017 | 292 |
2018 | 289 |
2019 | 318 |
2020 | 462 |
Vintage 2013 Population Estimates