Bu məqalədəki və ya bölmədəki məlumatlar köhnədir. Səhifəyə yenilənmiş məlumatlar əlavə etməklə Vikipediyanı zənginləşdirməyə kömək edə bilərsiniz. (dekabr 2023) |
Suriya Mərkəzi Statistika Bürosunun rəsmi "əhali saatı"na görə 22 sentyabr 2015-ci il tarixinə ölkə əhalisinin sayı 23.394.783 nəfər təxmin edilir.[1] Ancaq digər mənbələrdə göstərilən məlumatlar fərqlidir. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi Ümumdünya faktlar kitabında 2014-cü ilin iyul ayına, ABŞ Siyahıyaalma Bürosu isə 2015-ci ilin iyul ayına Suriya əhalisini təqribən 17.065 milyon nəfər təxmin edir.[2][3]
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Humanitar Məsələlər üzrə Əlaqələndirmə İdarəsinə görə 2015-ci ilin sentyabr ayına olan məlumatlara əsasən təqribən 4.1 milyon[4][5][K 1] nəfər Suriyanı tərk etmiş, 7.6 milyon nəfər isə ölkə içində məcburi köçkünə çevrilmişdir, həmçinin ölkədə 12.2 milyon insan humanitar yardıma ehtiyac duymaqdadır.[7] Suriyalı qaçqınların sayca ən böyük hissəsi Türkiyədə sığınacaq tapmışdır. Əgər 29 aprel 2011-ci ildə Türkiyəyə ilk sığınan qaçqın qrupun sayı 252[8] nəfər idisə bu rəqəm 2015-ci ilin avqust ayının ilk ongünlüyündə 1.905.984[9][10] nəfəri, həmin ayın 25–ində isə 1.938.999[11] nəfəri ötmüşdür və sentyabr ayının ikinci ongünlüyünə olan rəsmi məlumata əsasən 2.225.147[12] nəfər təşkil edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatlarına əsasən Türkiyədən sonra ən çox Suriyalı qaçqın qəbul edən ölkələr Livan (25 avqust 2015; 1.113.941 nəfər)[13], İordaniya (17 sentyabr 2015; 628.887 nəfər)[14], İraq (13 sentyabr 2015; 248.503 nəfər)[15] və Misirdir (5 iyul 2015; 132.375 nəfər)[16]; həmçinin 2011-ci ilin aprel ayından 2015-ci ilin avqust ayınadək Avropa qitəsinin 37 ölkəsində qeydə alınmış Suriyalı qaçqınların sayı 428.735 nəfərə çatmışdır.[17][18]
İl | 1922 | 1925 | 1932 | 1938 | 1943 | 1947 | 1953 | 1960 | 1970 | 1981 | 1994 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Əhali | 1298319[K 2] | 1449068[K 3] | 1946732[19] | 2487027[K 4] | 2860411[K 5] | 3430310[26] | 3655904[K 6] | 4565121[28] | 6304685[29][30] | 9052628[30][31] | 13782315[30][32] | 17920844[30][33] |
Suriya Mərkəzi Statistika Bürosunun məlumatlarına görə:
— Siyahıyaalınmalara və 2005–2011-ci illərin ortalarına[q 2] olan cari hesablamalara əsasən Suriya əhalisinin sayı:[34]
İl | 1960[q 3] | 1970[q 4] | 1981 | 1994[q 5] | 2004[q 6] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Qadınlar | 2221000 | 3072000 | 4424000 | 6733000 | 8760000 | |
Kişilər | 2344000 | 3233000 | 4622000 | 7049000 | 9161000 | |
Ümumi əhali | 4565000 | 6305000 | 9046000 | 13782000 | 17921000 | |
Hesablama növü | Rəsmi siyahıyaalınma | Rəsmi siyahıyaalınma | Rəsmi siyahıyaalınma | Rəsmi siyahıyaalınma | Rəsmi siyahıyaalınma |
İl | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qadınlar | 8929000 | 9154000 | 9374000 | 9602000 | 9838000 | 10080000 | 10330000 | |
Kişilər | 9340000 | 9563000 | 9798000 | 10042000 | 10287000 | 10539000 | 10794000 | |
Ümumi əhali | 18269000 | 18717000 | 19172000 | 19644000 | 20125000 | 20619000 | 21124000 | |
Hesablama növü | Statistik məlumat | Statistik məlumat | Statistik məlumat | Statistik məlumat | Statistik məlumat | Statistik məlumat | Statistik məlumat |
— 2004-cü siyahıyaalınması yekunlarına əsasən Suriyanın I dərəcəli inzibati vahidlərində əhali sayı:[35] [36][37][38]
Mühafəzə | Kişilər | Qadınlar | Ümumi əhali | |
---|---|---|---|---|
Dəməşq ş. | 796212 | 755949 | 1552161 | |
Hələb | 2090680 | 1954486 | 4045166 | |
Dəməşq | 1171746 | 1101328 | 2273074 | |
Hüms | 786414 | 742988 | 1529402 | |
Həma | 711621 | 673332 | 1384953 | |
Əl-Laziqiyyə | 447783 | 431768 | 879551 | |
İdlib | 645936 | 612491 | 1258427 | |
Əl-Həsəkə | 646968 | 628150 | 1275118 | |
Deyr əz-Zor | 513925 | 490822 | 1004747 | |
Tərtus | 358101 | 343294 | 701395 | |
Ər-Rəqqə | 407134 | 386380 | 793514 | |
Dəra | 430544 | 412934 | 843478 | |
Əs-Süveyda | 155775 | 157456 | 313231 | |
Əl-Qüneytirə | 34039 | 32588 | 66627 | |
Cəmi | 9196878 | 8723966 | 17920844 |
— Suriyanın I dərəcəli inzibati vahidlərində 2011-ci ilin ortasına təxmin edilən əhali sayı:[39][q 7]
Mühafəzə | Kişilər | Qadınlar | Ümumi əhali | |
---|---|---|---|---|
Dəməşq ş. | 889000 | 856000 | 1745000 | |
Hələb | 2477000 | 2329000 | 4806000 | |
Dəməşq | 1436000 | 1354000 | 2790000 | |
Hüms | 911000 | 872000 | 1783000 | |
Həma | 820000 | 791000 | 1611000 | |
Əl-Laziqiyyə | 504000 | 495000 | 999000 | |
İdlib | 758000 | 724000 | 1482000 | |
Əl-Həsəkə | 754000 | 741000 | 1495000 | |
Deyr əz-Zor | 619000 | 602000 | 1221000 | |
Tərtus | 401000 | 391000 | 792000 | |
Ər-Rəqqə | 487000 | 446000 | 933000 | |
Dəra | 513000 | 499000 | 1012000 | |
Əs-Süveyda | 180000 | 187000 | 367000 | |
Əl-Qüneytirə | 45000 | 43000 | 88000 | |
Cəmi | 10794000 | 10330000 | 21124000 |
— Suriyanın I dərəcəli inzibati vahidlərində 2011-ci ilin sonuna təxmin edilən əhali sayı:[40][q 8]
Mühafəzə | Kişilər | Qadınlar | Ümumi əhali | |
---|---|---|---|---|
Dəməşq ş. | 894000 | 860000 | 1754000 | |
Hələb | 2509000 | 2359000 | 4868000 | |
Dəməşq | 1460000 | 1376000 | 2836000 | |
Hüms | 922000 | 881000 | 1803000 | |
Həma | 829000 | 799000 | 1628000 | |
Əl-Laziqiyyə | 509000 | 499000 | 1008000 | |
İdlib | 767000 | 734000 | 1501000 | |
Əl-Həsəkə | 761000 | 751000 | 1512000 | |
Deyr əz-Zor | 628000 | 611000 | 1239000 | |
Tərtus | 404000 | 393000 | 797000 | |
Ər-Rəqqə | 493000 | 451000 | 944000 | |
Dəra | 521000 | 506000 | 1027000 | |
Əs-Süveyda | 181000 | 189000 | 370000 | |
Əl-Qüneytirə | 46000 | 44000 | 90000 | |
Cəmi | 10924000 | 10453000 | 21377000 |
Suriya Mərkəzi Statistika Bürosunun məlumatlarına görə 2011-ci ilin ortasına təxmin edilən əhalinin yaş strukturu:[41][q 9]
Yaş strukturu | Kişilər | Qadınlar | Ümumi əhali | |
---|---|---|---|---|
< 1 | 279000 | 272000 | 551000 | |
1 – 4 | 1149000 | 1075000 | 2224000 | |
5 – 9 | 1384000 | 1270000 | 2654000 | |
10 – 14 | 1232000 | 1198000 | 2430000 | |
15 – 19 | 1191000 | 1088000 | 2279000 | |
20 – 24 | 1035000 | 944000 | 1979000 | |
25 – 29 | 864000 | 873000 | 1737000 | |
30 – 34 | 674000 | 697000 | 1371000 | |
35 – 39 | 601000 | 628000 | 1229000 | |
40 – 44 | 545000 | 551000 | 1096000 | |
45 – 49 | 437000 | 433000 | 870000 | |
50 – 54 | 387000 | 405000 | 792000 | |
55 – 59 | 293000 | 280000 | 573000 | |
60 – 64 | 254000 | 227000 | 481000 | |
60 + | 469000 | 389000 | 858000 | |
Cəmi | 10794000 | 10330000 | 21124000 |
Mühafəzə | Əhali | Ərazisi[42] (km²–lə) |
Sıxlığı (nəfər/km²) |
|
---|---|---|---|---|
Dəməşq ş. | 1552161 | 118 | 13153.91 | |
Hələb | 4045166 | 18498 | 218.68 | |
Dəməşq | 2273074 | 18018 | 126.16 | |
Hüms | 1529402 | 40940 | 37.36 | |
Həma | 1384953 | 10163 | 136.27 | |
Əl-Laziqiyyə | 879551 | 2297 | 382.91 | |
İdlib | 1258427 | 6097 | 206.40 | |
Əl-Həsəkə | 1275118 | 23334 | 54.65 | |
Deyr əz-Zor | 1004747 | 33060 | 30.39 | |
Tərtus | 701395 | 1896 | 369.93 | |
Ər-Rəqqə | 793514 | 19618 | 40.45 | |
Dəra | 843478 | 3730 | 226.13 | |
Əs-Süveyda | 313231 | 5550 | 56.44 | |
Əl-Qüneytirə | 66627 | 1861 | 35.80 | |
Cəmi | 17920844 | 185180 | 96.78 |
2004-cü siyahıyaalınması yekunlarına əsasən Suriyanın I dərəcəli inzibati vahidləri üzrə şəhər və kənd əhalisinin sayı və inzibati vahidlərin ümumi əhalisi içində nisbətləri:[43]
Mühafəzə | Şəhər əhalisi | % | Kənd əhalisi | % | Ümumi əhali | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dəməşq ş. | 1552161 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1552161 | |
Hələb | 2524503 | 62.41 | 1520663 | 37.59 | 4045166 | |
Dəməşq | 1477727 | 65.01 | 795347 | 34.99 | 2273074 | |
Hüms | 828695 | 54.18 | 700707 | 45.82 | 1529402 | |
Həma | 508109 | 36.69 | 876844 | 63.31 | 1384953 | |
Əl-Laziqiyyə | 450744 | 51.25 | 428807 | 48.75 | 879551 | |
İdlib | 358797 | 28.51 | 899630 | 71.49 | 1258427 | |
Əl-Həsəkə | 458193 | 35.93 | 816925 | 64.07 | 1275118 | |
Deyr əz-Zor | 447871 | 44.58 | 556876 | 55.42 | 1004747 | |
Tərtus | 200432 | 28.58 | 500963 | 71.42 | 701395 | |
Ər-Rəqqə | 304738 | 38.40 | 488776 | 61.60 | 793514 | |
Dəra | 379546 | 45.00 | 463932 | 55.00 | 843478 | |
Əs-Süveyda | 96456 | 30.79 | 216775 | 69.21 | 313231 | |
Əl-Qüneytirə | 0 | 0.00 | 66627 | 100.00 | 66627 | |
Cəmi | 9587972 | 53.50 | 8332872 | 46.50 | 17920844 |
2004-cü il siyahıyaalınmasına əsasən ölkənin ölkədə 112–si şəhər yaşayış yeri, 5.976–sı isə kənd olmaqla cəmi 6.088 yaşayış yeri vardır. Şəhərlərdən 14–ündə əhalinin sayı 100 mindən artıqdır.[44]
№ | Şəhərin adı | Əhalisi |
1 | Hələb (ərəb. حلب) | 2 132 100[45] |
2 | Dəməşq (ərəb. مدينة دمشق) | 1 414 913[46] |
3 | Hüms (ərəb. حمص) | 652 609[47] |
4 | Əl-Laziqiyyə (ərəb. اللاذقية) | 383 786[48] |
5 | Həma (ərəb. حماة) | 312 994[49] |
6 | ər-Rəqqə (ərəb. الرقة) | 220 488[50] |
7 | Deyr əz-Zor (ərəb. دير الزور) | 211 857[51] |
8 | Əl-Həsəkə (ərəb. الحسكة) | 188 160[52] |
9 | Əl-Qamışlı (ərəb. القامشلي) | 184 231[53] |
10 | Əl-Yərmuk (ərəb. اليرموك) | 137 248 |
11 | Əs-Səyyidə Zeynəb (ərəb. السيدة زينب) | 136 427 |
12 | Tərtus (ərəb. طرطوس) | 115 769[54] |
13 | Cərmana (ərəb. جرمانا) | 114 363 |
14 | Duma (ərəb. دوما) | 110 893[55] |
15 | Mənbic (ərəb. منبج) | 99 497[56] |
16 | Əs-Süveyda (ərəb. السويداء) | 73 641[57] |
17 | Əs-Səfirə (ərəb. السفيرة) | 63 708 |
Suriyanın müasir sərhədləri daxilində danışılan dillər və ya etnik mənzərə haqqında bütün rəsmi məlumatlar müasir Suriya ərazisinin Fransa mandatı altında olduğu dövrə (1920–1946) aiddir.
İcmalar | Cəmi | Ana dili (%–lə), 1945-ci il[K 7] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ərəb dili | Kürd dili | Erməni dili | Türk dili | Yeni Arami dili | ||||||
Ümumi əhali | 100.00 | 82.50 | 8.50 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | ||||
Sünnilər | 68.70 | 57.40 | 8.30 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||||
İsmaililər | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Şiələr | ||||||||||
Ələvilər | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Druzlar | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Süryani pravoslavları | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Erməni ortodokslar | 4.20 | 0.20 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Erməni katoliklər | ||||||||||
Digər xristianlar | 5.20 | 3.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
İudaistlər | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
Yezidilər | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1946-cı ildən sonra 1953 və 1960-cı illərdə həyata keçirilmiş siyahıyaalınmalarda sorğu anketlərinə ana dili və etnik mənsubiyyətlə bağlı suallar daxil edilməsə də şəxsin etiqadı ilə bağlı sual daxil edilmişdi. Daha sonrakı, yəni 1970, 1981, 1994 və 2004-cü illərdə həyata keçirilmiş siyahıyaalınmalar zamanı isə əhalinin etiqadı, etnik mənşəyi və dili ilə əlaqəli suallar ümumiyyətlə sorğu anketlərində öz əksini tapmadı.
Müstəqil Suriya dövlətinin qurulmasından sonra Suriya hökumətləri ölkədəki etnik azlıqların varlığını qəbul etmir və bütün əhalini Suriyalı ərəblər olaraq qələmə verirlər.[59] Ölkədəki ən böyük etnik qrup (68.22 % – 90,30 %)[K 8] ərəblərdir. Ərəblərdən sonra say baxımından (3.41 % – 10,00 %)[K 9] kürdlər və (0.23 % – 6,52 %)[K 10] türklər fərqlənirlər.
1943, 1953 və 1960-cı illərdəki rəsmi siyahıyaalınmalara, 1946 və 1955-ci illərdəki rəsmi təxminlərə əsasən Suriya əhalisinin dini tərkibi:
Dini icmalar |
1943[88][89] | 1946[90] | 1953[65][91] | 1955[90] | 1960[92] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sayı | % | Sayı ≈ | % | Sayı | % | Sayı ≈ | % | Sayı | % | |
Cəmi | 2 860 411 | 100.00 | 3 005 800 | 100.00 | 3 655 904 | 100.00 | 3 905 800 | 100.00 | 4 403 172 | 100.00 |
Sünnilər | 1 971 053 | 68.91 | 2 075 100 | 69.10 | 2 578 810 | 70.54 | 2 790 000 | 71.40 | 4 053 349 | 92.06 |
Ələvilər | 325 311 | 11.37 | 338 500 | 11.26 | 398 445 | 10.90 | 411 800 | 10.50 | ||
Druzlar | 87 184 | 3.05 | 95 700 | 3.20 | 113 318 | 3.10 | 120 800 | 3.10 | ||
İsmaililər | 28 527 | 1.00 | 30 500 | 1.00 | 36 745 | 1.01 | 39 100 | 1.00 | ||
Şiələr | 12 742 | 0.45 | 13 100 | 0.43 | 14 887 | 0.41 | 15 400 | 0.40 | ||
Yunankatoliklər | 46 733 | 1.63 | 83 400 | 2.80 | 55 880 | 1.53 | 98 900 | 2.50 | 344 621 | 7.83 |
Suriya katolikləri | 16 247 | 0.57 | 19 738 | 0.54 | ||||||
Erməni katoliklər | 16 790 | 4.14 | 19 492 | 3.56 | ||||||
Erməni ortodokslar | 101 747 | 289 600 | 9.60 | 110 594 | 340 300 | 8.70 | ||||
Süryani pravoslavları | 40 135 | 1.40 | 51 363 | 1.40 | ||||||
Antioxiya pravoslavları | 136 957 | 4.79 | 168 747 | 4.62 | ||||||
Nəsturilər | 4 719 | 0.16 | 46 400 | 1.50 | 11 167 | 0.31 | 54 400 | 1.40 | ||
Kəldanilər | 9 176 | 0.32 | 5 492 | 0.15 | ||||||
Suriya protestantları | 11 187 | 0.39 | 13 209 | |||||||
Marunilər | 13 349 | 0.47 | 16 530 | 0.45 | ||||||
Yəhudilər | 29 770 | 1.04 | 30 600 | 1.00 | 31 647 | 0.87 | 32 000 | 0.80 | 4 860 | 0.11 |
Yezidilər | 2 788 | 0.10 | 2 900 | 0.10 | 3 028 | 0.08 | 3 100 | 0.08 | 342 | 0.01 |
ABŞ–lı tarixçi və yazıçı Daniel Payps hesab edir ki, 1980-ci illərdə Suriyada əhalinin 68,90%–ini sünnilər, 14,10%–ini xristianlar, 11,50%%–ini ələvilər, 3,00%%–ini druzlar, 1,50%–ini isə ismaililər təşkil edirdi.[93]
1985-ci ilə olan rəsmi araşdırmaya əsasən Suriya əhalisinin 76,1%–ini sünnilər, 11,5%–ini ələvilər, 4,5%–ini xristianlar, 3%–ini druzlar, 1%–ini ismaililər, 0,4%–ini şiələr təşkil edirdi.[94]