UEFA İntertoto Kuboku — UEFA-nın təşkilatçılığı ilə bu futbol turniri klub komandaları arasında hər ilin yay aylarında keçirilirdi. Bukmeyker kontorları tərəfindən kommersiya məqsədilə hələ 1961-ci ildə təsis olunsa da, turnir 1995-ci ildən UEFA-nın bayrağı altında keçirilmişdir. İntertotonun özəlliyi onda idi ki, Avropanın iki əsas klub turnirinə düşə bilməyən klublar bu turnirdə uğur qazanmaqla UEFA Kubokuna vəsiqə əldə edə bilirdilər. 2009-cu ildə kubokun ləğvi haqqında qərar verilmişdir.
S | Mövsüm | Çempion |
---|---|---|
1 | 1961/1962 | Ayaks (Niderland) |
2 | 1962/1963 | Slovnaft Bratislava (Çexoslovakiya) |
3 | 1963/1964 | Slovnaft Bratislava (Çexoslovakiya) |
4 | 1964/1965 | Poloniya Bitom (Polşa) |
5 | 1965/1966 | Lokomotiv Leypsiq (Şərqi Almaniya) |
6 | 1966/1967 | Ayntraxt Frankfurt (Qərbi Almaniya) |
1 | 1995 | Strasburq (Fransa) |
Karlsrue (Almaniya) | ||
Vakker İnsbruk (Avstriya) | ||
Bordo (Fransa) | ||
2 | 1996 | Genqam (Fransa) |
Karlsrue (Almaniya) | ||
Silkeborq (İsveç) | ||
3 | 1997 | Bastiya (Fransa) |
Oser (Fransa) | ||
Olimpik Lion (Fransa) | ||
4 | 1998 | Boloniya (İtaliya) |
Valensiya (İspaniya) | ||
Verder Bremen (Almaniya) | ||
5 | 1999 | Vest Hem Yunayted (İngiltərə) |
Yuventus (İtaliya) | ||
Monpelye (Fransa) | ||
6 | 2000 | Selta Viqo (İspaniya) |
Udineze (İtaliya) | ||
Ştutqart (Almaniya) | ||
7 | 2001 | Trua(Fransa) |
PSJ (Fransa) | ||
Aston Villa (İngiltərə) | ||
8 | 2002 | Fulhem (İngiltərə) |
Malaqa (İspaniya) | ||
Ştutqart (Almaniya) | ||
9 | 2003 | Vilyareal (İspaniya) |
Peruca (İtaliya) | ||
Şalke 04 (Almaniya) | ||
10 | 2004 | Lill (Fransa) |
Vilyareal (İspaniya) | ||
Şalke 04 (Almaniya) | ||
11 | 2005 | Olimpik Marsel (Fransa) |
Lans (Fransa) | ||
Hamburq (Almaniya) |
12 | 2006 | Kayserispor (Türkiyə |
Rid (Avstriya) | ||
Nyukasl Yunayted (İngiltərə) | ||
Maribor (Sloveniya) | ||
Tvente (Hollandiya) | ||
Olimpik Marsel (Fransa) | ||
Oser (Fransa) | ||
Odense (Danimarka) | ||
Qrashoppers (İsveçrə) | ||
Herta Berlin (Almaniya) | ||
Etnikos Axnas (Cənubi Kipr) | ||
13 | 2007 | Tobol Kostanay (Qazaxıstan) |
Leyriya (Portuqaliya) | ||
Olborq (Danimarka) | ||
Bləkbörn Rovers (İngiltərə) | ||
Hammarbь (İsveç) | ||
Lans (Fransa) | ||
Hamburq (Almaniya) | ||
Otselul Qalati (Rumıniya) | ||
Atletiko Madrid (İspaniya) | ||
Sampdoriya (İtaliya) | ||
Rapid Vyana (Avstriya) | ||
14 | 2008 | Qrashoppers (İsveçrə) |
Vasluy (Rumıniya) | ||
Şturm (Avstriya) | ||
Renn (Fransa) | ||
Deportivo (İspaniya) | ||
Aston Villa (İngiltərə) | ||
Elfsborq (İsveç) | ||
Ştutqart (Almaniya) | ||
Rusenborq (Norveç) | ||
Braqa (Portuqaliya) | ||
Napoli (İtaliya) |
İdman haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |