28 may 1918-ci il - 28 aprel 1920-ci il tarixlərində suveren dövlət olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 28 aprel 1920-ci il tarixində 11-ci qızıl ordu tərəfindən işğal edilərək süquta uğradı, onun ərazisinin çox hissəsini əhatə edən Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası təşkil edildi. 12 mart 1922 ci il - 5 dekabr 1936-cı il tarixlərində Azərbaycan SSR inzibati cəhətdən Zaqafqaziya Sosialist Federativ Sovet Respublikasının tərkibinə daxil olan üç Cənubi Qafqaz Sovet Sosialist Respublikasından biri idi. Azərbaycan SSR 5 dekabr 1936-cı il tarixindən 30 avqust 1991-ci ildək müttəfiq respublika statusunda SSRİ tərkibinə daxil olmuşdur. 30 avqust 1991-ci ildə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyasında gərgin müzakirələrdən sonra "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında" Bəyannamə qəbul olundu. 18 oktyabr 1991-ci ildə "Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya aktı qəbul olundu.
17 dekabr 1926-ci ildə SSRİ-də əhalinin ilk siyahıyaalınması aparılmışdır. Bu siyahıyaalınmada Zaqafqaziya Sosialist Federativ Sovet Respublikasının tərkibinə daxil olan Azərbaycan SSR əhalisi də siyahıya alınmışdır. 1926-cı il siyahıyaalınması zamanı Azərbaycan SSR-nın ərazisi 85,968 km², faktiki əhalisi (Azərbaycan SSR ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan SSR vətəndaşları, SSRİ-nın Azərbaycan SSR-dan kənardakı digər ərazilərində daimi yaşayan Azərbaycan SSR vətəndaşları, Azərbaycan SSR ərazisində daimi yaşayan SSRİ-nın digər ərazilərindən olan SSRİ vətəndaşları, Azərbaycan SSR ərazisində müvəqqəti yaşayan SSRİ-nın digər ərazilərindən olan SSRİ vətəndaşları, Azərbaycan SSR ərazisində müvəqqəti yaşayan SSRİ vətəndaşı olmayan əcnəbilər birlikdə) isə 2,314,571 nəfər (1212859 nəfəri kişilər, 1101712 nəfəri qadınlar) olmuşdur.[1] Faktiki əhalinin 649,557 nəfəri (338325 nəfəri kişilər, 311232 nəfəri qadınlar) şəhərlərdə, 1,665,014 nəfəri (874534 nəfəri kişilər, 790480 nəfəri qadınlar) isə kəndlərdə yaşayırdı. Siyahıyaalınma zamanı Azərbaycan SSR ərazisində 35 şəhər və 5788 kənd yaşayış məntəqəsi mövcud olmuşdur.[1]
Qrup | Sayı |
---|---|
Azərbaycan SSR ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan SSR vətəndaşları | 1 956 044 |
SSRİ-nın Azərbaycan SSR-dan kənardakı digər ərazilərində daimi yaşayan Azərbaycan SSR vətəndaşları | 82 406 |
Azərbaycan SSR ərazisində daimi yaşayan SSRİ-nın digər ərazilərindən olan SSRİ vətəndaşları | 219 273 |
Azərbaycan SSR ərazisində müvəqqəti yaşayan SSRİ-nın digər ərazilərindən olan SSRİ vətəndaşları | 94 743 |
Azərbaycan SSR ərazisində müvəqqəti yaşayan SSRİ vətəndaşı olmayan əcnəbilər | 44 511 |
Qrup | Kişilər | Qadınlar | Cəmi |
---|---|---|---|
SSRİ vətəndaşları | 1 185 895 | 1 084 165 | 2 270 060 |
SSRİ vətəndaşı olmayan əcnəbilər | 26 964 | 17 547 | 44 511 |
Qrup | Kişilər | Qadınlar | Cəmi |
---|---|---|---|
Azərbaycan SSR vətəndaşları | 1 013 226 | 942 818 | 1 956 044 |
Azərbaycan SSR-də daimi yaşayan digər SSRİ vətəndaşları | 114 399 | 104 874 | 219 273 |
Bütün daimi əhali | 1 127 625 | 1 047 692 | 2 175 317 |
Qrup | Kişilər | Qadınlar | Cəmi |
---|---|---|---|
Azərbaycan SSR-də müvəqqəti yaşayan SSRİ vətəndaşları | 58 270 | 36 473 | 94 743 |
SSRİ vətəndaşı olmayan əcnəbilər | 26 964 | 17 547 | 44 511 |
Bölgə | Kişilər | Qadınlar | Cəmi |
---|---|---|---|
Bütün SSRİ-da yaşayanların cəmi | 1 055 041 | 983 409 | 2 038 450 |
Daimi olaraq Azərbaycan SSR-da yaşayanlar | 1 013 226 | 942 818 | 1 956 044 |
Daimi olaraq SSRİ-nın digər bölgələrində yaşayanlar | 41 815 | 40 591 | 82 406 |
Etnik qrup | Kişilər | Qadınlar | Cəmi sayı | Ö.m.d.a.d.s. | T.d.a.d.s. | R.d.a.d.s. | D.d.a.d.s. | A.d.g. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
türk | 758 431 | 679 546 | 1 437 977 | 1 344 370 | 1 344 370 | 580 | 85 035 | 7 992 |
erməni | 144 877 | 137 127 | 282 004 | 276 223 | 239 | 3 949 | 1 064 | 439 |
rus | 108 459 | 112 086 | 220 545 | 220 065 | 56 | 220 065 | 307 | 117 |
talış | 39 960 | 37 363 | 77 323 | 75 583 | 333 | ... | ... | 1 407 |
kürd | 21 280 | 19 913 | 41 193 | 6 808 | 34 196 | 5 | 11 | 173 |
ləzgi | 20 653 | 16 610 | 37 263 | 36 292 | 673 | 86 | 135 | 77 |
tat | 14 894 | 13 549 | 28 443 | 24 622 | 3 078 | 9 | 671 | 63 |
yəhudi | 10 048 | 10 530 | 20 578 | |||||
avar | 10 225 | 8 879 | 19 104 | |||||
ukraynalı | 10 560 | 7 681 | 18 241 | |||||
saxur | 8 293 | 7 259 | 15 552 | 7 413 | 8 066 | ... | 61 | 12 |
alman | 6 035 | 7 114 | 13 149 | |||||
dağ yəhudisi | 4 999 | 5 271 | 10 270 | |||||
tatar | 5 555 | 4 393 | 9 948 | 8 929 | 552 | 373 | 6 | 88 |
gürcü | 5 432 | 4 020 | 9 452 | |||||
fars | 5 546 | 3 900 | 9 446 | |||||
belorus | 1 444 | 1 423 | 2 867 | |||||
polyak | 1 170 | 1 290 | 2 460 | |||||
udi | 1 344 | 1 101 | 2 445 | |||||
osetin | 625 | 399 | 1 024 | |||||
aysor | 487 | 477 | 964 | |||||
yunan | 473 | 431 | 904 | |||||
mordva | 478 | 304 | 782 | |||||
cek | 314 | 293 | 607 | |||||
latış | 360 | 209 | 569 | |||||
Gürcüstan yəhudisi | 210 | 217 | 427 | |||||
osmanlı türkü | 208 | 127 | 335 | |||||
qaraçı | 184 | 149 | 333 | |||||
litvalı | 182 | 103 | 285 | |||||
eston | 78 | 90 | 168 | |||||
rutul | 157 | 5 | 162 | |||||
moldavan | 90 | 66 | 156 | |||||
lak | 115 | 16 | 131 | |||||
xınalıq | 74 | 31 | 105 | 105 | ... | ... | ... | ... |
türkmən | 87 | 7 | 94 | |||||
çex, slovak | 53 | 34 | 87 | |||||
çuvaş | 57 | 24 | 81 | |||||
italyan | 43 | 34 | 77 | |||||
isveçli | 36 | 35 | 71 | |||||
özbək | 69 | ... | 69 | |||||
fin | 33 | 36 | 69 | |||||
fransız | 13 | 45 | 58 | |||||
orta asiya yəhudisi | 31 | 17 | 48 | |||||
inquş | 33 | 10 | 43 | |||||
bolqar | 31 | 9 | 40 | |||||
meqrel | 33 | 7 | 40 | |||||
rumın | 17 | 16 | 33 | |||||
çinli | 32 | ... | 32 | |||||
qumuq | 27 | 4 | 31 | |||||
macar | 22 | 9 | 31 | |||||
serb | 13 | 10 | 23 | |||||
yezid | 11 | 12 | 23 | |||||
kabardin | 9 | 12 | 21 | |||||
qaray | 11 | 7 | 18 | |||||
çeçen | 12 | 6 | 18 | |||||
çərkəz | 12 | 5 | 17 | |||||
zıryan | 10 | 1 | 11 | |||||
tavlin | 10 | ... | 10 | |||||
ingilis | 5 | 3 | 8 | |||||
ərəb | 5 | 3 | 8 | |||||
acar | 6 | 2 | 8 | |||||
boşa | 4 | 4 | 8 | |||||
qırğız | 5 | 2 | 7 | |||||
mari | 5 | 2 | 7 | |||||
buxar | 7 | ... | 7 | |||||
koreyalı | 7 | ... | 7 | |||||
balkar | 2 | 4 | 6 | |||||
başqırd | 2 | 3 | 5 | |||||
kazak | 4 | 1 | 5 | |||||
andiy | 3 | 2 | 5 | |||||
leninqrad fini | 1 | 4 | 5 | |||||
abxaz | 4 | ... | 4 | |||||
votyak | 1 | 2 | 3 | |||||
kalmık | 3 | ... | 3 | |||||
arçin | 3 | ... | 3 | |||||
krım yəhudisi | 2 | ... | 2 | |||||
samoyed | 2 | ... | 2 | |||||
qaraçaylı | 1 | ... | 1 | |||||
uyğur | 1 | ... | 1 | |||||
buduq | 1 | ... | 1 | |||||
tacik | 1 | ... | 1 | |||||
xunzal | 1 | ... | 1 | |||||
yapon | 1 | ... | 1 | |||||
alban | 1 | ... | 1 | |||||
eskimos | 1 | ... | 1 | |||||
permyak | 1 | ... | 1 | |||||
buryat | 1 | ... | 1 | |||||
digər | 18 | 19 | 37 | |||||
m.m.b. | 1 851 | 1 786 | 3 637 | |||||
ssri vətəndaşları | 1 185 895 | 1 085 165 | 2 270 060 |
Qeyd: m.m.b.-milli mənsubiyyətini bildirməyənlər./Ö.m.d.a.d.s.-Öz millətinin dilini ana dili sayanlar./T.d.a.d.s.-Türk dilini ana dili sayanlar./R.d.a.d.s.-Rus dilini ana dili sayanlar./D.d.a.d.s.-Digər dilləri ana dili sayanlar./A.d.g.-Ana dilini göstərməyənlər.
Ana dili | Kişilər | Qadınlar | Cəmi |
---|---|---|---|
türkcə | 756 161 | 675 584 | 1 431 745 |
ermənicə | 143 235 | 135 592 | 278 827 |
rusca | 125 479 | 128 808 | 254 287 |
talışca | 41 851 | 38 749 | 80 600 |
tatca | 40 543 | 33 385 | 73 928 |
kurəcə | 36 988 | 31 293 | 68 281 |
avarca | 9 777 | 8 483 | 18 260 |
almanca | 5 441 | 6 441 | 11 882 |
farsca | 6 980 | 4 781 | 11 761 |
kartvelcə | 6 102 | 4 623 | 10 725 |
tatarca | 5 089 | 3 975 | 9 064 |
saxurca | 4 075 | 3 343 | 7 418 |
kürdcə | 3 830 | 3 525 | 7 355 |
ukrayınca | 5 000 | 1 955 | 6 955 |
cekcə | 2 247 | 2 101 | 4 348 |
udincə | 1 389 | 1 134 | 2 523 |
buduqca | 965 | 1 030 | 1 995 |
xınalıqca | 694 | 846 | 1 540[4] |
asoruca | 516 | 503 | 1 019 |
digər dillər | 10 467 | 986 | 12 453 |
cəmi | 1 185 895 | 1 085 165 | 2 270 060 |
Rtnik qrup | Kişilər | Qadınlar | Cəmi |
---|---|---|---|
cəmi | 217 446 | 208 404 | 425 850 |
rus | 76 171 | 83 320 | 159 491 |
Etnik qrup | Kişilər | Qadınlar | Cəmi |
---|---|---|---|
cəmi | |||
türk |
No | Etnik qrup | Kişilər | Qadınlar | Cəmi sayı |
---|---|---|---|---|
14. | cəmi | 91 978 | 80 873 | 172 851 |
1. | türk | 84 418 | 74 578 | 158 996 |
2. | ləzgi | 2 974 | 2 246 | 5 220 |
3. | rus | 1 937 | 1 906 | 3 843 |
4. | erməni | 1 690 | 1 464 | 3 154 |
5. | dağ yəhudisi | 277 | 237 | 514 |
6. | gürcü | 76 | 21 | 97 |
7. | ukraynalı | 37 | 33 | 70 |
8. | alman | 18 | 27 | 45 |
9. | tatar | 7 | 27 | 34 |
10. | kürd | 16 | 14 | 30 |
11. | tat | 16 | 7 | 23 |
12. | fars | 20 | 3 | 23 |
13. | talış | 1 | ... | 1 |
14. | digər | 491 | 310 | 801 |
No | Ana dili | Kişilər | Qadınlar | Cəmi sayı |
---|---|---|---|---|
14. | cəmi | 91 978 | 80 873 | 172 851 |
1. | türkcə | 82 021 | 73 214 | 155 235 |
2. | kurəcə | 3 400 | 2 557 | 5 957 |
3. | rusca | 2 007 | 1 961 | 3 968 |
4. | ermənicə | 1 691 | 1 465 | 3 156 |
5. | tatca | 1 778 | 838 | 2 616 |
6. | cekcə | 333 | 249 | 582 |
7. | farsca | 112 | 43 | 155 |
8. | kartvelcə | 65 | 18 | 83 |
9. | kürdcə | 31 | 27 | 58 |
10. | almanca | 15 | 21 | 36 |
11. | ukrayınca | 14 | 10 | 24 |
12. | tatarca | 6 | 4 | 10 |
13. | talışca | 1 | ... | 1 |
14. | digər | 504 | 466 | 970 |
Əhali | Kişilər | Qadınlar | Cəmi sayı |
---|---|---|---|
Şəhər əhalisi | 339 | 96 | 435 |
Kənd əhalisi | 26 339 | 24 652 | 50 991 |
Cəmi əhali | 26 678 | 24 748 | 51 426 |
No | Etnik qrup | Kişilər | Qadınlar | Cəmi sayı |
---|---|---|---|---|
11. | cəmi | 26 678 | 24 748 | 51 426 |
1. | kürd | 19 160 | 18 022 | 37 182 |
2. | türk | 7 142 | 6 603 | 13 745 |
3. | erməni | 288 | 85 | 373 |
4. | rus | 59 | 22 | 81 |
5. | ukraynalı | 14 | 6 | 20 |
6. | gürcü | 2 | 1 | 3 |
7. | alman | 1 | 1 | 2 |
8. | tatar | 1 | ... | 1 |
9. | ləzgi | ... | 1 | 1 |
10. | avar | ... | 1 | 1 |
11. | digər | 11 | 6 | 17 |
No | Ana dili | Kişilər | Qadınlar | Cəmi sayı |
---|---|---|---|---|
9. | cəmi | 26 678 | 24 748 | 51 426 |
1. | türkcə | 24 589 | 23 005 | 47 594 |
2. | kürdcə | 1 598 | 1 525 | 3 123 |
3. | ermənicə | 292 | 88 | 380 |
4. | rusca | 71 | 27 | 98 |
5. | ukrayınca | 5 | ... | 5 |
6. | kartvelcə | 2 | 1 | 3 |
7. | tatarca | 1 | ... | 1 |
8. | almanca | ... | 1 | 1 |
9. | digər | 120 | 101 | 221 |
Qeyd: Sonrakı araşdırmalar bölgədə 1926-cı il siyahıyaalınmasının təcrübəsiz və hazırlıqsız aparıldığını və bu səbəbdən əslində bölgə əhalisinin tam əksəriyyətinin türk olduğunu, kürdlərin isə etnik azlıq təşkil etdiyini göstərmişdir.[8]
Etnik qrup | Bütün qəza | Laçın ş. | Qaraqışlaq d. | Kəlbəcər d. | Qoturlu d. | Qubadlı d. | Kürdhacı d. | Muradxanlı d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | 51 426 | 435 | 6 050 | 12 046 | 4 888 | 13 533 | 8 285 | 6 189 |
kürd | 37 182 | 110 | 6 003 | 11 967 | 4 873 | 1 | 8 169 | 6 059 |
türk | 13 745 | 164 | 21 | 62 | 13 | 13 367 | 99 | 19 |
erməni | 373 | 66 | 8 | 12 | 2 | 162 | 13 | 110 |
rus | 81 | 57 | 15 | 4 | ... | 1 | 3 | 1 |
ukraynalı | 20 | 18 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... |
gürcü | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
alman | 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
tatar | 1 | y. | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
avar | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ləzgi | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ana dili | Bütün qəza | Laçın ş. | Qaraqışlaq d. | Kəlbəcər d. | Qoturlu d. | Qubadlı d. | Kürdhacı d. | Muradxanlı d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | 51 426 | 435 | 6 050 | 12 046 | 4 888 | 13 533 | 8 285 | 6 189 |
türkcə | 47 594 | 274 | 4 186 | 11 658 | 3 965 | 13 328 | 8 122 | 6 061 |
kürdcə | 3 123 | 2 | 1 799 | 298 | 871 | y. | 141 | 12 |
ermənicə | 380 | 65 | 14 | 12 | 2 | 162 | 13 | 112 |
rusca | 98 | 74 | 16 | 4 | y. | 1 | 3 | ... |
ukrayınca | 5 | 4 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
gürcücə | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
almanca | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
farsca | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
tatarca | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
No | Etnik qrup | Kişilər | Qadınlar | Cəmi | Nisbəti |
---|---|---|---|---|---|
13. | cəmi | 108 215 | 100 264 | 208 479 | 100 % |
1. | türk | 57 722 | 53 459 | 111 181 | 53.33 % |
2. | talış | 39 900 | 37 361 | 77 261 | 37.06 % |
3. | rus | 6 797 | 6 587 | 13 384 | 6.42 % |
4. | erməni | 281 | 230 | 511 | 0.25 % |
5. | alman | 52 | 52 | 104 | 0.05 % |
6. | dağ yəhudisi | 51 | 50 | 101 | 0.05 % |
7. | ukraynalı | 43 | 12 | 55 | 0.03 % |
8. | fars | 34 | 5 | 39 | 0.02 % |
9. | gürcü | 25 | 10 | 35 | 0.02 % |
10. | tatar | 22 | ... | 22 | 0.01 % |
11. | ləzgi | 8 | 4 | 12 | 0.01 % |
12. | kürd | 1 | ... | 1 | 0.00 % |
13. | digər | 3 279 | 2 494 | 5 773 | 2.75 % |
No | Ana dili | Kişilər | Qadınlar | Cəmi sayı |
---|---|---|---|---|
13. | cəmi | 108 215 | 100 264 | 208 479 |
1. | türkcə | 56 744 | 51 971 | 108 715 |
2. | talışca | 41 809 | 38 747 | 80 556 |
3. | rusca | 6 851 | 6 630 | 13 481 |
4. | ermənicə | 283 | 215 | 498 |
5. | tatca | 50 | 50 | 100 |
6. | almanca | 51 | 46 | 97 |
7. | farsca | 54 | 29 | 83 |
8. | ukrayınca | 35 | 7 | 42 |
9. | kartvelcə | 24 | 10 | 34 |
10. | tatarca | 21 | 0 | 21 |
11. | kurəcə | 12 | 4 | 16 |
12. | kürdcə | 1 | 3 | 4 |
13. | digər | 2 280 | 2 552 | 4 832 |