Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Olimpiya Oyunlarında iştirak edən ölkələri və həmin ölkələrin hər bir idmançı qruplarını işarə etmək üçün üç hərfli abreviaturadan ibarət ölkə kodlarından[1] istifadə edir. Hər bir kod isə bir Milli Olimpiya Komitəsini müəyyənləşdirir. Ancaq bəzi kodlar var ki, keçmiş Olimpiya Oyunlarında digər xüsusi hallar üçün istifadə olunub. Fərqli ölkələrdən olan idmançılardan ibarət komandalar və ya heç bir milləti təmsil etməyən idmançı qrupları bu xüsusi hallara misal ola bilər.
BOK kodlarının bir neçəsi standartlaşdırlmış ISO 3166-1 alfa-3 kodlarından fərqlidir. FİFA kimi digər idman təşkilatıları təmsilçi ölkələri işarə etmək üçün oxşar kodlardan istifadə edir, ancaq bəzi fərqliliklər mövcuddur. Birlik Oyunları Federasiyası və ya Peşəkar Tennis Assosiasiyası kimi digər belə təşkilatlar BOK-la eyni siyahını istifadə edir.
1956 Qış Olimpiya Oyunları və 1960 Yay Olimpiya Oyunları BOK tərəfindən dərc olunmuş məlumata görə hər bir Milli Olimpiya Komitəsini işarələmək üçün ölkələrin başlanğıc qısaltmalarından istifadə olunmuş ilk Olimpiyadalar idi.[2] Lakin, kod kimi növbəti bir neçə il ərzində tez-tez təşkilatçı ölkənin dilinə uyğun olan qısaltmalardan (İtaliyanın ev sahibliyi etdiyi 1956 Qış Olimpiya Oyunları və 1960 Yay Olimpiya Oyunlarında Yaponiya üçün GIA qısaltmasından; italyan dilində Yaponiya Giappone kimi yazıldığı üçün) və ya ölkənin fransızca adına uyğun qısaltmalardan (Cənubi Koreya üçün COR; fransızca Corée yazıldığı üçün) istifadə olundu. 1972 Qış Olimpiya Oyunlarına yaxın əksər kodlar hazırkı standart hallarına gətirildilər, lakin sonrakı illərdə bir neçə dəyişikliklər olub. Bütün bunlardan əlavə, SSRİ-nin parçalanması, Almaniyanın birləşməsi, Yuqoslaviyanın dağılması, Çexoslovakiyanın parçalanması və bir neçə coğrafi adların yenidən adlandırılması kodlardakı dəyişikliklərə səbəb olub.
200-dən çox Milli Olimpiya Komitəsinin bu siyahısından əlavə Paralimpiya Oyunlarında Milli Paralimpiya Komitələrinin iştirakı ilə standartlaşdırılmış BOK kodları tələb olundu. Belə ki, müvafiq olaraq Makao üçün MAC, Farer adaları üçün FRO qısaltmalarından istifadə edilir.[3]
Olimpiya Hərəkatının tərkibində hazırda 205 Milli Olimpiya Komitəsi var. Aşağıdakı cədvəllərdə hər bir MOK üçün hazırda istifadə olunan kodlar və keçmiş Olimpiyadalarda həmin Olimpiya Oyunlarının rəsmi məlumatına görə istifadə olunmuş müxtəlif kodlar göstərilir. İstifadə olunan keçmiş kodların bəziləri əlavə olaraq aşağıdakı bölmələrdə izah olunur. Əgər bir kod qısaltması eyni bir ildə həm Yay Olimpiya Oyunları, həm də Qış Olimpiya Oyunları üçün istifadə olunubsa, cədvəldə uyğun olaraq "S" və "W" ilə göstərilib.
Mündəricat: | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z |
---|
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
AFG | [1] | Əfqanıstan | |
ALB | [2] | Albaniya | |
ALG | [3] | Əlcəzair | AGR (1964), AGL (1968 S) |
AND | [4] | Andorra | |
ANG | [5] | Anqola | |
ANT | [6] | Antiqua və Barbuda | |
ARG | [7] | Argentina | |
ARM | [8] | Ermənistan | |
ARU | [9] | Aruba | |
ASA | [10] | Amerika Samoası | |
AUS | [11] | Avstraliya | |
AUT | [12] | Avstriya | |
AZE | [13] | Azərbaycan |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
BAH | [14] | Baham adaları | |
BAN | [15] | Banqladeş | |
BAR | [16] | Barbados | BAD (1964) |
BDI | [17] | Burundi | |
BEL | [18] | Belçika | |
BEN | [19] | Benin | DAY (1964), DAH (1968–1976) |
BER | [20] | Bermud adaları | |
BHU | [21] | Butan | |
BIH | [22] | Bosniya və Herseqovina | BSH (1992 S) |
BIZ | [23] | Beliz | HBR (1968–1972) |
BLR | [24] | Belarus | |
BOL | [25] | Boliviya | |
BOT | [26] | Bostvana | |
BRA | [27] | Braziliya | |
BRN | [28] | Bəhreyn | |
BRU | [29] | Bruney | |
BUL | [30] | Bolqarıstan | |
BUR | [31] | Burkina-Faso | VOL (1972–1984) |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
CAF | [32] | Mərkəzi Afrika Respublikası | AFC (1968) |
CAM | [33] | Kamboca | CAB (1964), KHM (1972–1976) |
CAN | [34] | Kanada | |
CAY | [35] | Kayman adaları | |
CGO | [36] | Konqo Demokratik Respublikası | |
CHA | [37] | Çad | CHD (1964) |
CHI | [38] | Çili | CIL (1956 W, 1960 S) |
CHN | [39] | Çin | |
CIV | [40] | Kot-d’İvuar | IVC (1964), CML (1968) |
CMR | [41] | Kamerun | |
COD | [42] | Konqo Demokratik Respublikası | COK (1968), ZAI (1972–1996) |
COK | [43] | Kuk adaları | |
COL | [44] | Kolumbiya | |
COM | [45] | Komor adaları | |
CPV | [46] | Kabo-Verde | |
CRC | [47] | Kosta-Rika | COS (1964) |
CRO | [48] | Xorvatiya | |
CUB | [49] | Kuba | |
CYP | [50] | Kipr | |
CZE | [51] | Çexiya | TCH (1984) |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
DEN | [52] | Danimarka | DAN (1960 S, 1968 W), DIN (1968 S) |
DJI | [53] | Cibuti | |
DMA | [54] | Dominika | |
DOM | [55] | Dominikan Respublikası |
Code | Link | Nation (NOC) | Other codes used |
---|---|---|---|
ECU | [56] | Ekvador | |
EGY | [57] | Misir | RAU (1960, 1968), UAR (1964) |
ERI | [58] | Eritreya | |
ESA | [59] | Salvador | SAL (1964–1976) |
ESP | [60] | İspaniya | SPA (1956–1964, 1968 W) |
EST | [61] | Estoniya | |
ETH | [62] | Efiopiya | ETI (1960, 1968) |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
FIJ | [63] | Fici | FIG (1960) |
FIN | [64] | Finlandiya | |
FRA | [65] | Fransa | |
FSM | [66] | Mikroneziya Federativ Ştatları |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
GAB | [67] | Qabon | |
GAM | [68] | Qambiya | |
GBR | [69] | Böyük Britaniya | GRB (1956 W–1960), GBI (1964) |
GBS | [70] | Qvineya-Bisau | |
GEO | [71] | Gürcüstan | |
GEQ | [72] | Ekvatorial Qvineya | |
GER | [73] | Almaniya | ALL (1968 W), ALE (1968 S) |
GHA | [74] | Qana | |
GRE | [75] | Yunanıstan | |
GRN | [76] | Qrenada | |
GUA | [77] | Qvatemala | GUT (1964) |
GUI | [78] | Qvineya | |
GUM | [79] | Quam | |
GUY | [80] | Qayana | GUA (1960), GUI (1964) |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
HAI | [81] | Haiti | |
HKG | [82] | Honkonq | HOK (1960–1968) |
HON | [83] | Honduras | |
HUN | [84] | Macarıstan | UNG (1956 W, 1960 S) |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
INA | [85] | İndoneziya | INS (1960) |
IND | [86] | Hindistan | |
IRI | [87] | İran | IRN (1956–1988), IRA (1968 W) |
IRL | [88] | İrlandiya | |
IRQ | [89] | İraq | IRK (1960, 1968) |
ISL | [90] | İslandiya | ICE (1960 W, 1964 S) |
ISR | [91] | İsrail | ISL |
ISV | [92] | Amerika Virgin adaları | |
ITA | [93] | İtaliya | |
IVB | [94] | Britaniya Virgin adaları |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
JAM | [95] | Yamayka | |
JOR | [96] | İordaniya | |
JPN | [97] | Yaponiya | GIA (1956 W, 1960 S), JAP (1960 W) |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
KAZ | [98] | Qazaxıstan | |
KEN | [99] | Keniya | |
KGZ | [100] | Qırğızıstan | |
KIR | [101] | Kiribati | |
KOR | [102] | Cənubi Koreya | COR (1956 W, 1960 S, 1968 S, 1972 S) |
KOS | [103] | Kosovo | |
KSA | [104] | Səudiyyə Ərəbistanı | ARS (1968–1976), SAU (1980–1984) |
KUW | [105] | Küveyt |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
LAO | [106] | Laos | |
LAT | [107] | Latviya | |
LBA | [108] | Liviya | LYA (1964), LBY (1968 W) |
LBR | [109] | Liberiya | |
LCA | [110] | Sent-Lüsiya | |
LES | [111] | Lesoto | |
LIB | [112] | Livan | LEB (1960 W, 1964 S) |
LIE | [113] | Lixtenşteyn | LIC (1956 W, 1964 S, 1968 W) |
LTU | [114] | Litva | LIT (1992 W) |
LUX | [115] | Lüksemburq |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
MAD | [116] | Madaqaskar | MAG (1964) |
MAR | [117] | Mərakeş | MRC (1964) |
MAS | [118] | Malayziya | MAL (1964–1988) |
MAW | [119] | Malavi | |
MDA | [120] | Moldova | MLD (1994) |
MDV | [121] | Maldiv adaları | |
MEX | [122] | Meksika | |
MGL | [123] | Monqolustan | MON (1968 W) |
MHL | [124] | Marşal adaları | |
MKD | [125] | Şimali Makedoniya | |
MLI | [126] | Mali | |
MLT | [127] | Malta | MAT (1960–1964) |
MNE | [128] | Monteneqro | |
MON | [129] | Monako | |
MOZ | [130] | Mozambik | |
MRI | [131] | Mavriki | |
MTN | [132] | Mavritaniya | |
MYA | [133] | Myanma | BIR (1960, 1968–1988), BUR (1964) |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
NAM | [134] | Namibiya | |
NCA | [135] | Nikaraqua | NCG (1964), NIC (1968) |
NED | [136] | Niderland | OLA (1956 W), NET (1960 W), PBA (1960 S), NLD (1964 S), HOL (1968–1988) |
NEP | [137] | Nepal | |
NGR | [138] | Nigeriya | NGA (1964) |
NIG | [139] | Niger | NGR (1964) |
NOR | [140] | Norveç | |
NRU | [141] | Nauru | |
NZL | [142] | Yeni Zelandiya | NZE (1960, 1968 W) |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
OMA | [143] | Oman |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
PAK | [144] | Pakistan | |
PAN | [145] | Panama | |
PAR | [146] | Paraqvay | |
PER | [147] | Peru | |
PHI | [148] | Filippin | FIL (1960, 1968) |
PLE | [149] | Fələstin | |
PLW | [150] | Palau | |
PNG | [151] | Papua-Yeni Qvineya | NGY (1976–1980), NGU (1984–1988) |
POL | [152] | Polşa | |
POR | [153] | Portuqaliya | |
PRK | [154] | Şimali Koreya | NKO (1964 S, 1968 W), CDN (1968) |
PUR | [155] | Puerto-Riko | PRI (1960), PRO (1968) |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
QAT | [156] | Qətər |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
ROU | [157] | Rumıniya | ROM (1956–1960, 1972–2006), RUM (1964–1968) |
RSA | [158] | Cənubi Afrika | SAF (1960–1972) |
RUS | [159] | Rusiya | |
RWA | [160] | Ruanda |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
SAM | [161] | Samoa | |
SEN | [162] | Seneqal | SGL (1964) |
SEY | [163] | Seyşel adaları | |
SIN | [164] | Sinqapur | |
SKN | [165] | Sent-Kits və Nevis | |
SLE | [166] | Syerra-Leone | SLA (1968) |
SLO | [167] | Sloveniya | |
SMR | [168] | San Marino | SMA (1960–1964) |
SOL | [169] | Solomon adaları | |
SOM | [170] | Somali | |
SRB | [171] | Serbiya | |
SRI | [172] | Şri-Lanka | CEY (1960-1964, 1972), CEI (1968 S) |
STP | [173] | San-Tome və Prinsipi | |
SUD | [174] | Sudan | |
SUI | [175] | İsveçrə | SVI (1956 W, 1960 S), SWI (1960 W, 1964 S) |
SUR | [176] | Surinam | |
SVK | [177] | Slovakiya | |
SWE | [178] | İsveç | SVE (1956 W, 1960 S), SUE (1968 S) |
SWZ | [179] | Esvatini | |
SYR | [180] | Suriya | RAU (1960), SIR (1968) |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
TAN | [181] | Tanzaniya | |
TGA | [182] | Tonqa | TON (1984) |
THA | [183] | Tailand | |
TJK | [184] | Tacikistan | |
TKM | [185] | Türkmənistan | |
TLS | [186] | Şərqi Timor | IOA (Olimpiya Oyunlarında müstəqil olimpiyaçılar[ing.], 2000) |
TOG | [187] | Toqo | |
TPE | [188] | Tayvan | RCF (1960), TWN (1964–1968), ROC (1972–1976) |
TTO | [189] | Trinidad Tobaqo | TRT (1964–1968) TRI (1972–2012) |
TUN | [190] | Tunis | |
TUR | [191] | Türkiyə | |
TUV | [192] | Tuvalu |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
UAE | [193] | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | |
UGA | [194] | Uqanda | |
UKR | [195] | Ukrayna | |
URU | [196] | Uruqvay | URG (1968) |
USA | [197] | ABŞ | SUA (1960 S), EUA (1968 S) |
UZB | [198] | Özbəkistan |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
VAN | [199] | Vanuatu | |
VEN | [200] | Venesuela | |
VIE | [201] | Vyetnam | VET (1964), VNM (1968–1976) |
VIN | [202] | Sent-Vinsent və Qrenadina |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
YEM | [203] | Yəmən |
Kod | Keçid | Ölkə (MOK) | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|---|
ZAM | [204] | Zambiya | NRH (1964) |
ZIM | [205] | Zimbabve | RHO (1960–1972) |
On dörd tarixi Milli Olimpiya Komitəsi və ya komandaların keçmiş Olimpiyadalarda medal qazanan idmançılarını göstərmək üçün BOK –un nəticələr bazasında[4] hələ də istifadə olunan kodları var.
Kod | Ölkə/Komanda | İstifadə olunmuş digər kodlar |
---|---|---|
AHO | Niderland Antil adaları | |
ANZ | Avstralaziya | |
BOH | Bohemiya krallığı | |
BWI | Qərbi Hind adaları federasiyası | ANT (1960, 1968), WID (1964) |
EUA | Birləşmiş Almaniya komandası | GER (1956–1964) |
EUN | Birləşmiş komanda | |
FRG | Qərbi Almaniya | ALL (1968 W), ALE (1968 S), GER (1972–1976) |
GDR | Almaniya Demokratik Respublikası | ADE (1968) |
RU1 | Rusiya İmperiyası | |
SCG | Serbiya və Monteneqro | YUG (1996 S-2002 W) |
TCH | Çexoslovakiya | CSL (1956 W), CZE (1960 W), CSV (1960 S), CZS (1964 S), CHE (1968 S) |
URS | SSRİ | SOV (1968 W) |
YUG | Yuqoslaviya | JUG (1956–1960, 1968 W), YUS (1964 S) |
ZZX | Qarışıq komandalar |
Kod | Ölkə (MOK) | İllər | Qeydlər | |
---|---|---|---|---|
BIR | Birma | 1948–1988 | İndi Myanma (MYA) | |
CEY | Seylon | 1948–1972 | İndi Şri-Lanka (SRI) | |
DAH | Daqomeya | 1964–1976 | İndi Benin (BEN) | |
HBR | Britaniya Hondurası | 1968–1972 | İndi Beliz (BIZ) | |
KHM | Kxmer Respublikası | 1972–1976 | İndi Kamboca (CAM) | |
MAL | Malaya | 1956–1960 | 1963-cü ildə Malayziyanın formalaşmasına qədər bu adda yarışlarda iştirak edib. İndi Malayziya (MAS) | |
NBO | Şimali Borneo | 1956 | ||
NRH | Şimali Rodeziya | 1964 | İndi Zambiya (ZAM) | |
RAU | Birləşmiş Ərəb Respublikası | 1960 | İndi Misir (EGY) and Suriya (SYR) | |
RHO | Cənubi Rodeziya | 1960–1972 | İndi Zimbabve (ZIM) | |
ROC | Çin Respublikası | 1932–1976 | İndi ' Tayvan (TPE)' adı altında çıxış edir | |
SAA | Saar | 1952 | 1957-ci ildə Qərbi Almaniya (FRG)nın yenidən birləşdirilməsinə qədər bu adda çıxış edib. | |
UAR | Birləşmiş Ərəb Respublikası | 1964–1968 | İndi Misir (EGY) | |
VOL | Yuxarı Volta | 1972–1984 | İndi Burkina-Faso (BUR) | |
YAR | Şimali Yəmən | 1984–1988 | 1990-cı ildə Yəmənin birləşməsi[ing.]nə qədər bu adda çıxış edib. İndi Yəmən (YEM) | |
YMD | Cənubi Yəmən | 1988 | ||
ZAI | Zair | 1972–1996 | İndi Konqo Demokratik Respublikası (COD) | |
— | Britaniya Qvianası | 1948–1964 | İndi Qayana (GUY) | |
— | Qızıl Sahil | 1952 | İndi Qana (GHA) |
BOK tərəfindən ölkələrin işarələnməsindəki dəyişikliyə görə iki əhəmiyyətli kod dəyişikliyi baş verib: