Azərbaycan Premyer Liqası 1998/1999 — 1992-ci ildən bəri futbol üzrə keçirilən sayca 8-ci Azərbaycan çempionatıdır.
Azərbaycan Yüksək Dəstəsi 1998/1999 | |
---|---|
Sezon | 1998-1999 |
Çempion | Kəpəz (3.çempiyonluq) |
UEFA Çempionlar Liqası | Kəpəz |
UEFA Kuboku |
Şəmkir Neftçi |
UEFA İntertoto Kuboku | Qarabağ |
Bombardirlər | Alay Bəhramov (24 qol) |
Ən yüksək hesablı ev qələbəsi | Neftçi 11-0 Şahdağ |
Ən yüksək hesablı səfər qələbəsi | Şahdağ 0-6 Kəpəz |
Ən qollu matç | Viləş Masallı 6-6 Turan |
# | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kəpəz (Gəncə) | 26 | 18 | 4 | 4 | 76–14 | 58 |
2 | Qarabağ (Ağdam) | 26 | 17 | 3 | 6 | 40–16 | 54 |
3 | Dinamo (Bakı) | 26 | 16 | 4 | 6 | 36–16 | 52 |
4 | Neftçi (Bakı) | 26 | 15 | 7 | 4 | 47–17 | 52 |
5 | Şəmkir (Şəmkir) | 26 | 16 | 2 | 8 | 39–23 | 50 |
6 | Bakı Fəhləsi (Bakı) | 26 | 15 | 5 | 6 | 37–21 | 50 |
7 | Turan (Tovuz) | 26 | 14 | 7 | 5 | 41–20 | 49 |
8 | Viləş (Masallı) | 26 | 14 | 4 | 8 | 31–20 | 46 |
9 | Bakili (Bakı) | 26 | 7 | 7 | 12 | 14–27 | 28 |
10 | OIK (Bakı) | 26 | 6 | 8 | 12 | 18–24 | 26 |
11 | Kimyaçı (Sumqayıt) | 26 | 5 | 1 | 20 | 19–58 | 16 |
12 | Şəfa (Bakı) | 26 | 3 | 5 | 18 | 19–49 | 14 |
13 | Şahdağ (Qusar) | 26 | 2 | 4 | 20 | 17–81 | 10 |
14 | Neftqaz-GNKAR (Baki) | 26 | 2 | 3 | 21 | 13–61 | 9 |
1–6-cı yerlər uğrunda
7–10-cu yerlər uğrunda
11–14-cü yerlər uğrunda