Bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirə bilərsiniz. Bu şablon mümkündürsə, daha dəqiqi ilə əvəz edilməlidir. |
Bu məqalə yarımçıqdır. Onu genişləndirməyə kömək edə bilərsiniz. (noyabr 2022) |
Bu məqalənin giriş hissəsi yoxdur. Zəhmət deyilsə, məqaləyə təqdimat xarakterli giriş əlavə edin. Məqalənin preambulasında əsas və əhəmiyyətli detallara yer verməyə çalışın. Məqalənin preambulası ilə bağlı mübahisə yaranıbsa, müzakirə səhifəsinə baş çəkin. |
I Loved Yesterday — Yui albomu.
'I Loved Yesterday' | ||||
---|---|---|---|---|
Yui tərəfindən ifa olunmuş studiya albomu | ||||
Yayımlanma tarixi | 9 aprel | |||
Yazılma tarixi | 2007-2008 | |||
Janr | Pop, pop rok | |||
Müddət | 0:46:21 | |||
Dil | yapon dili | |||
Leybl | Sony Music Japan, Studioseven Recordings | |||
Yui albomlarının xronologiyası | ||||
|
O, Billboard Japan Top 100-də 23-cü yerdə qərarlaşdırmışdır.[1]
Bütün sözlər Yui tərəfindən yazılmışdır; bütün musiqi Yui (qeyd olumuş treklərdən başqa) tərəfindən bəstələnmişdir
№ | Başlıq | Musiqi | Uyğunlaşdırma | Müddət |
---|---|---|---|---|
1. | "Laugh away" | northa+ | 4:19 | |
2. | "My Generation" | northa+ | 3:53 | |
3. | "Find me" | northa+ | 3:35 | |
4. | "No way" | COZZi | COZZi | 1:16 |
5. | "Namidairo" | northa+ | 3:33 | |
6. | "Daydreamer" | COZZi | COZZi | 3:35 |
7. | "Love is all" | northa+ | 4:24 | |
8. | "I will love you" | COZZi | COZZi | 4:21 |
9. | "We will go" | northa+ | 3:02 | |
10. | "OH YEAH" | northa+ | 3:12 | |
11. | "My friend" | SHIGEZO | 3:13 | |
12. | "LOVE & TRUTH" | northa+ | 4:18 | |
13. | "Am I wrong?" | northa+ | 3:35 |
Musiqi haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |
Bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirə bilərsiniz. Bu şablon mümkündürsə, daha dəqiqi ilə əvəz edilməlidir. |