Karina Maruyama (d. 26 mart 1983) — keçmiş Yaponiya qadın futbolçusu.
Karina Maruyama | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 丸山 桂里奈 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Karina Maruyama | ||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 26 mart 1983(1983-03-26)[1] (42 yaş) | ||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,63 ± 0,001 m[2] | ||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 56 kq[3] | ||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
Yaponiya milli komandasının heyətində 79 oyun keçirib, 14 qol vurub.
Yaponiya milli komandası | ||
---|---|---|
Mövsüm | Oyun | Qol |
2002 | 5 | 0 |
2003 | 12 | 6 |
2004 | 11 | 3 |
2005 | 3 | 0 |
2006 | 9 | 1 |
2007 | 1 | 0 |
2008 | 17 | 3 |
2009 | 2 | 0 |
2010 | 0 | 0 |
2011 | 8 | 1 |
2012 | 5 | 0 |
2013 | 4 | 0 |
2014 | 2 | 0 |
Cəmi | 79 | 14 |
Futbolçu haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |