Bu məqaləyə hansısa kateqoriya əlavə edilməmişdir. Məqaləyə kateqoriyalar əlavə edərək töhfə verə bilərsiz. |
Rusiyanın federasiya subyektləri - Rusiya Federasiyasında yuxarı dərəcəli ərazi vahidinin adıdır. Rusiya Federasiyasının 1993-cü ildə qəbul edilən konstitusiyasına əsasən Rusiya federativ dövlətdir və Rusiya Federasiyası bərabər hüquqlu subyektlərdən ibarətdir. Konstitusiyaya əsasən Rusiya Federasiyasının tərkibinə 85 subyekt daxildir, həmçinin 22 respublika, 9 vilayət, 46 əyalət, 3 federal əhəmiyyətli şəhər, 1 muxtar vilayət, 4 muxtar dairə. Fedreasiya subyektləri 8 federal dairədə qpuplaşır: Mərkəzi, Cənub, Şimal-Şərq, Uzaq Şərq, Sibir, Ural, Volgayanı, Şimali Qafqaz.Federasianın hər subyektində parlament və icraedici orqan (hökumət) vardır. Çoxunda həmçinin 5 il müddətinə bərabər və birbaşa seçilməklə baş vəzifəli şəxs postu vardır. Federasianın hər subyektində öz inzibati-ərazi bölgüsü vardır. Adətən bü respublika (vilayət) əhəmiyyətli rayon və şəhərlərdir.
№ | Federal dairələr | Rusca adı | İnzibati mərkəzi | Federal subyektləri | Ərazisi (km²) | Əhalisi (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cənub Federal Dairəsi | Южный федеральный округ | Rostov-na-Donu | 8 | 447,821 | 16,319,000 |
2 | Mərkəz Federal Dairəsi | Центральный федеральный округ | Moskva | 18 | 650,205 | 40,334,000 |
3 | Sibir Federal Dairəsi | Сибирский федеральный округ | Novosibirsk | 10 | 4,361,800 | 17,178,000 |
4 | Şimali Qafqaz Federal Dairəsi | Северо-Кавказкий федеральный округ | Pyatiqorsk | 7 | 170,400 | 10,171,000 |
5 | Şimal-Qərb Federal Dairəsi | Северо-Западный федеральный округ | Sankt-Peterburq | 11 | 1,686,972 | 13,917,000 |
6 | Volqayanı Federal Dairəsi | Приволжский федеральный округ | Nijni Novqorod | 14 | 1,038,000 | 29,899,000 |
7 | Ural Federal Dairəsi | Уральский федеральный округ | Yekaterinburq | 6 | 1,818,497 | 12,080,000 |
8 | Uzaq Şərq Federal Dairəsi | Дальневосточный федеральный округ | Vladivostok | 11 | 6,952,555 | 7,975,000 |
№ | Bayraq | Federal subyekt | Rusca adı | İnzibati mərkəzi | Federal dairə | ISO 3166-2:RU | Ərazisi (km²) | Əhalisi (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Respublikalar
(Республики) | ||||||||
1 | Adıge Respublikası | Республика Адыгея | Maykop | Cənub | RU-AD | 7,792 | 496,000 | |
2 | Altay Respublikası | Республика Алтай | Qorno-Altaysk | Sibir | RU-AL | 92,903 | 210,000 | |
3 | Başqırdıstan Respublikası | Республика Башкортостан | Ufa | Volqayanı | RU-BA | 142,947 | 4,091,000 | |
4 | Buryatiya Respublikası | Республика Бурятия | Ulan-Ude | Uzaq Şərq | RU-BU | 351,334 | 978,000 | |
5 | Çeçenistan Respublikası | Чеченская Республика | Qroznı | Şimali Qafqaz | RU-CE | 16,171 | 1,510,000 | |
6 | Çuvaşıstan Respublikası | Чувашская Республика | Çeboksarı | Volqayanı | RU-CU | 18,343 | 1,240,000 | |
7 | Dağıstan Respublikası | Республика Дагестан | Mahaçqala | Şimali Qafqaz | RU-DA | 50,270 | 3,182,000 | |
8 | Xakasiya Respublikası | Республика Хакасия | Abakan | Sibir | RU-KK | 62,569 | 532,000 | |
9 | İnquşetiya Respublikası | Республика Ингушетия | Maqas | Şimali Qafqaz | RU-IN | 3,628 | 527,000 | |
10 | Kabarda-Balkariya Respublikası | Кабардино-Балкарская Республика | Nalçik | Şimali Qafqaz | RU-KB | 12,470 | 904,000 | |
11 | Kalmıkiya Respublikası | Республика Калмыкия | Elista | Cənub | RU-KL | 74,731 | 267,000 | |
12 | Kareliya Respublikası | Республика Карелия | Petrozavodsk | Şimal-Qərb | RU-KR | 180,520 | 533,000 | |
13 | Komi Respublikası | Республика Коми | Sıktıvkar | Şimal-Qərb | RU-KO | 416,774 | 737,000 | |
14 | Qaraçay-Çərkəz Respublikası | Республика Карачаево-Черкесия | Çerkessk | Şimali Qafqaz | RU-KC | 14,277 | 469,000 | |
15 | Mari-El Respublikası | Республика Марий Эл | Yoşkar-Ola | Volqayanı | RU-ME | 23,375 | 672,000 | |
16 | Mordoviya Respublikası | Республика Мордовия | Saransk | Volqayanı | RU-MO | 26,128 | 783,000 | |
17 | Saxa Respublikası | Республика Саха | Yakutsk | Uzaq Şərq | RU-SA | 3,083,523 | 995,000 | |
18 | Şimali Osetiya Respublikası - Alaniya | Республика Северная Осетия - Алания | Vladiqafqaz | Şimali Qafqaz | RU-SE | 7,987 | 687,000 | |
19 | Tatarıstan Respublikası | Республика Татарстан | Kazan | Volqayanı | RU-TA | 67,847 | 4,004,000 | |
20 | Tıva Respublikası | Республика Тыва | Kızıl | Sibir | RU-TY | 168,604 | 336,000 | |
21 | Udmurtiya Respublikası | Республика Удмуртия | İjevsk | Volqayanı | RU-UD | 42,061 | 1,452,000 | |
Diyarlar
(Крайи) | ||||||||
22 | Altay diyarı | Алтайский край | Barnaul | Sibir | RU-ALT | 167,996 | 2,163,000 | |
23 | Xabarovsk diyarı | Хабаровский край | Xabarovsk | Uzaq Şərq | RU-KHA | 787,633 | 1,292,000 | |
24 | Kamçatka diyarı | Камчатский край | Petropavlovsk-Kamçatski | Uzaq Şərq | RU-KAM | 464,275 | 291,000 | |
25 | Krasnodar diyarı | Краснодарский край | Krasnodar | Cənub | RU-KDA | 75,485 | 5,838,000 | |
26 | Kransnoyarsk diyarı | Красноярский край | Krasnoyarsk | Sibir | RU-KYA | 2,366,797 | 2,856,000 | |
27 | Perm diyarı | Пермский край | Perm | Volqayanı | RU-PER | 160,236 | 2,532,000 | |
28 | Primorsk diyarı | Приморский край | Vladivostok | Uzaq Şərq | RU-PRI | 164,673 | 1,845,000 | |
29 | Stavropol diyarı | Ставропольский край | Stavropol | Şimali Qafqaz | RU-STA | 66,160 | 2,907,000 | |
30 | Zabaykal diyarı | Забайкальский край | Çita | Uzaq Şərq | RU-ZAB | 431,892 | 1,004,000 | |
Vilayətlər
(Области) | ||||||||
31 | Amur vilayəti | Амурская область | Blaqoveşensk | Uzaq Şərq | RU-AMU | 361,908 | 766,000 | |
32 | Arxangelsk vilayəti | Архангельская область | Arxangelsk | Şimal-Qərb | RU-ARK | 413,103 | 978,000 | |
33 | Belqorod vilayəti | Белгородская область | Belqorod | Mərkəz | RU-BEL | 27,134 | 1,540,000 | |
34 | Bryansk vilayəti | Брянская область | Bryansk | Mərkəz | RU-BRY | 34,857 | 1,169,000 | |
35 | Çelyabinsk vilayəti | Челябинская область | Çelyabinsk | Ural | RU-CHE | 88,529 | 3,431,000 | |
36 | Həştərxan vilayəti | Астраханская область | Həştərxan | Cənub | RU-AST | 49,024 | 960,000 | |
37 | İrkutsk vilayəti | Иркутская область | İrkutsk | Sibir | RU-IRK | 774,846 | 2,370,000 | |
38 | İvanovo vilayəti | Ивановская область | İvanovo | Mərkəz | RU-IVA | 21,437 | 927,000 | |
39 | Kalininqrad vilayəti | Калининградская область | Kalininqrad | Şimal-Qərb | RU-KSD | 15,125 | 1,029,000 | |
40 | Kaluqa vilayəti | Калужская область | Kaluqa | Mərkəz | RU-KLU | 29,777 | 1,069,000 | |
41 | Kemerovo vilayəti | Кемеровская область | Kemerovo | Sibir | RU-KEM | 95,725 | 2,600,000 | |
42 | Kirov vilayəti | Кировская область | Kirov | Volqayanı | RU-KIR | 120,374 | 1,153,000 | |
43 | Kostroma vilayəti | Костромская область | Kostroma | Mərkəz | RU-KOS | 60,211 | 580,000 | |
44 | Kurqan vilayəti | Курганская область | Kurqan | Ural | RU-KGN | 71,488 | 776,000 | |
45 | Kursk vilayəti | Курская область | Kursk | Mərkəz | RU-KRS | 29,997 | 1,082,000 | |
46 | Leninqrad vilayəti | Ленинградская область | Qatçina | Şimal-Qərb | RU-LEN | 83,908 | 2,000,000 | |
47 | Lipetsk vilayəti | Липецкая область | Lipetsk | Mərkəz | RU-LIP | 24,047 | 1,143,000 | |
48 | Maqadan vilayəti | Магаданская область | Maqadan | Uzaq Şərq | RU-MAG | 462,464 | 136,000 | |
49 | Moskva vilayəti | Московская область | Krasnoqorsk | Mərkəz | RU-MOS | 44,329 | 8,524,000 | |
50 | Murmansk vilayəti | Мурманская область | Murmansk | Şimal-Qərb | RU-MUR | 144,902 | 667,000 | |
51 | Nijeqorod vilayəti | Нижегородская область | Nijni Novqorod | Volqayanı | RU-NIZ | 76,624 | 3,119,000 | |
52 | Novqorod vilayəti | Новгородская область | Veliki Novqorod | Şimal-Qərb | RU-NGR | 54,401 | 583,000 | |
53 | Novosibirsk vilayəti | Новосибирская область | Novosibirsk | Sibir | RU-NVS | 177,756 | 2,797,000 | |
54 | Omsk vilayəti | Омская область | Omsk | Sibir | RU-OMS | 141,140 | 1,858,000 | |
55 | Orenburq vilayəti | Оренбургская область | Orenburq | Volqayanı | RU-ORE | 123,702 | 1,862,000 | |
56 | Orlov vilayəti | Орловская область | Oryol | Mərkəz | RU-ORL | 24,652 | 713,000 | |
57 | Penza vilayəti | Пензенская область | Penza | Volqayanı | RU-PNZ | 43,352 | 1,266,000 | |
58 | Pskov vilayəti | Псковская область | Pskov | Şimal-Qərb | RU-PSK | 55,399 | 599,000 | |
59 | Rostov vilayəti | Ростовская область | Rostov-na-Donu | Cənub | RU-ROS | 100,967 | 4,200,000 | |
60 | Ryazan vilayəti | Рязанская область | Ryazan | Mərkəz | RU-RYA | 39,605 | 1,102,000 | |
61 | Saxalin vilayəti | Сахалинская область | Yujno-Saxalinsk | Uzaq Şərq | RU-SAK | 87,101 | 466,000 | |
62 | Samara vilayəti | Самарская область | Samara | Volqayanı | RU-SAM | 53,565 | 3,172,000 | |
63 | Saratov vilayəti | Саратовская область | Saratov | Volqayanı | RU-SAR | 101,240 | 2,442,000 | |
64 | Smolensk vilayəti | Смоленская область | Smolensk | Mərkəz | RU-SMO | 49,779 | 888,000 | |
65 | Sverdlovsk vilayəti | Свердловская область | Yekaterinburq | Ural | RU-SVE | 194,226 | 4,268,000 | |
66 | Tambov vilayəti | Тамбовская область | Tambov | Mərkəz | RU-TAM | 34,462 | 982,000 | |
67 | Tomsk vilayəti | Томская область | Tomsk | Sibir | RU-TOM | 314,391 | 1,062,000 | |
68 | Tula vilayəti | Тульская область | Tula | Mərkəz | RU-TUL | 25,679 | 1,501,000 | |
69 | Tümen vilayəti | Тюменская область | Tümen | Ural | RU-TYU | 160,122 | 3,823,000 | |
70 | Tver vilayəti | Тверская область | Tver | Mərkəz | RU-TVE | 84,201 | 1,230,000 | |
71 | Ulyanovsk vilayəti | Ульяновская область | Ulyanovsk | Volqayanı | RU-ULY | 37,181 | 1,196,000 | |
72 | Vladimir vilayəti | Владимирская область | Vladimir | Mərkəz | RU-VLA | 29,084 | 1,348,000 | |
73 | Volqoqrad vilayəti | Волгоградская область | Volqoqrad | Cənub | RU-VGG | 112,877 | 2,500,000 | |
74 | Voloqda vilayəti | Вологодская область | Voloqda | Şimal-Qərb | RU-VLG | 144,527 | 1,142,000 | |
75 | Voronej vilayəti | Воронежская область | Voronej | Mərkəz | RU-VOR | 52,216 | 2,308,000 | |
76 | Yaroslavl vilayəti | Ярославская область | Yaroslavl | Mərkəz | RU-YAR | 36,177 | 1,209,000 | |
Muxtar vilayət
(Автономная область) | ||||||||
77 | Yəhudi Muxtar Vilayəti | Еврейская Автономная Область | Birobican | Uzaq Şərq | RU-YEV | 36,271 | 150,000 | |
Muxtar dairələr
(Автономный округа) | ||||||||
78 | Çukotka Muxtar Dairəsi | Чукотский автономный округ | Anadır | Uzaq Şərq | RU-CHU | 721,481 | 47,000 | |
79 | Xantı-Mansi Muxtar Dairəsi | Ханты-Мансийский автономный округ | Xantı-Mansi | Ural | RU-KHM | 534,801 | 1,711,00 | |
80 | Nenets Muxtar Dairəsi | Ненецский автономный округ | Naryan-Mar | Şimal-Qərb | RU-NEN | 176,810 | 41,000 | |
81 | Yamalo-Nenets Muxtar Dairəsi | Ямало-Ненецкий автономный округ | Salexard | Ural | RU-YAN | 769,250 | 510,000 | |
Federal şəhərlər
(Город федерального значения) | ||||||||
82 | Moskva | Город Москва | Moskva | Mərkəz | RU-MOW | 2,561.5 | 13,810,000 | |
83 | Sankt-Peterburq | Город Санкт-Петербург | Sankt-Peterburq | Şimal-Qərb | RU-SPE | 1,439 | 5,601,000 |
Rusiya Federasiyası haqqında ümumi məlumat Arxivləşdirilib 2015-07-12 at the Wayback Machine