Bu məqalədəki məlumatların yoxlanıla bilməsi üçün əlavə mənbələrə ehtiyac var. Lütfən, məqaləyə etibarlı mənbələr əlavə edərək onu təkmilləşdirməyə kömək edin. Mənbəsiz məzmun problemlər yarada və silinə bilər. Problemlər həll edilməmiş şablonu məqalədən çıxarmayın. Daha ətraflı məlumat və ya məqalədəki problemlərlə bağlı müzakirə aparmaq üçün məqalənin müzakirə səhifəsinə diqqət yetirə bilərsiniz. |
Azərbaycan — 2021-ci ildə Konya şəhərində baş tutan V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında.
Azərbaycan 2021 İslam Həmrəyliyi Oyunlarında | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
BOK Kodu | AZE | ||||||||
MOK | Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi | ||||||||
İdmançı sayı | 281 idmançı (25 idman növündə) | ||||||||
Bayraqdar | Ayşən Əbdüləzimova & Nazim Babayev | ||||||||
Medallar Yer: 4 |
| ||||||||
Yay Olimpiya Oyunları | |||||||||
2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2021 |
Medal | Medalçı | İdman növü | Yarış | Tarix |
---|---|---|---|---|
Anna Skidan | Yüngül atletika | Qadınlar, çəkic atma | 8 avqust |
Cavid Həsənov | Stend | ||||||
Fuad Qurbanov | |||||||
Niyaz Ağazadə | |||||||
Əli Hüseynli | Trap | ||||||
Tamerlan Məmmədov | |||||||
Ramil Rüstəmzadə | |||||||
Nurlana Cəfərova | Stend | ||||||
Reqina Meftahətdinova | |||||||
Sevda Nəcəfova | |||||||
Aydan Camalova | Trap | ||||||
Alina Rəfixanova | |||||||
Aydan Babayeva | |||||||
Fuad Qurbanov Nurlana Cəfərova |
Stend | ||||||
Əli Hüseynli Aydan Camalova |
Trap |
Kişilər
İdmançı | Yarış | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Təsəlliverici qrup | Final | Yer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ci oyun | 2-ci oyun | |||||||
Balabəy Ağayev | -60 Kq. | |||||||
İbrahim Əliyev | -66 Kq. | |||||||
Nəriman Mirzəyev | -73 Kq. | |||||||
Telman Vəliyev | ||||||||
Zəlim Tçqayev | -81 Kq. | |||||||
Elmar Qasımov | -100 Kq. | |||||||
İmran Yusifov | +100 Kq. |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Təsəlliverici qrup | Final | Yer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ci oyun | 2-ci oyun | |||||||
Könül Əliyeva | -48 Kq. | |||||||
Leyla Əliyeva | ||||||||
Gültac Məmmədəliyeva | -52 Kq. | |||||||
Səbinə Əliyeva | -57 Kq. | |||||||
Nərgiz Hacızadə | -63 Kq. | |||||||
Günel Həsənli | -70 Kq | |||||||
Südabə Ağayeva |
İdmançı | Yarış | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Təsəlliverici görüş | Final/BM | Yer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eldəniz Əzizli | 55 Kq. | Qəl. 8:0 |
Qəl. 4:1 |
Qəl. 10:1 |
||||
Murad Məmmədov | 60 Kq. | Qəl. 4:1 |
Qəl. 10:7 |
Məğ. 2:10 |
||||
Taleh Məmmədov | 63 Kq. | Qəl. 11:0 |
Məğ. 0:11 |
|||||
Həsrət Cəfərov | 67 Kq. | Qəl. 10:2 |
Qəl. 10:1 |
Qəl. 4:1 |
||||
Ülvi Qənizadə | 72 Kq. | Qəl. 10:1 |
Qəl. 10:0 |
Məğ. 8:10 |
||||
Sənan Süleymanov | 77 Kq. | Qəl. 4:0 |
Qəl. 5:4 |
Məğ. 2:5 |
||||
Rafiq Hüseynov | 82 Kq. | Qəl. 8:0 |
Qəl. 10:0 |
Qəl. 2:1 |
Qəl. 6:2 |
|||
Məhəmməd Əhmədiyev | 87 Kq. | |||||||
Arif Niftullayev | 97 Kq. | |||||||
Sabah Şəriəti | 130 Kq. |
İdmançı | Yarış | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Təsəlliverici qrup | Final | Yer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ci oyun | 2-ci oyun | |||||||
Əliabbas Rzazadə | 57 Kq. | |||||||
İslam Bazarqanov | 61 Kq. | |||||||
Hacı Əliyev | 65 Kq. | |||||||
Əsgər Məmmədəliyev | 70 Kq. | |||||||
Turan Bayramov | 74 Kq. | |||||||
Hacımurad Ömərov | 79 Kq. | |||||||
Abubakr Abakarov | 86 Kq. | |||||||
Osman Nurməhəmmədov | 92 Kq. | |||||||
İslam İlyasov | 97 Kq. | |||||||
Rahid Həmidli | 125 Kq. |
İdmançı | Yarış | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Təsəlliverici qrup | Final | Yer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ci oyun | 2-ci oyun | |||||||
Mariya Stadnik | 50 Kq. | |||||||
Leyla Qurbanova | 53 Kq. | |||||||
Elnurə Məmmədova | 55 Kq. | |||||||
Jalə Əliyeva | 57 Kq. | |||||||
Alyona Kolesnik | 59 Kq. | |||||||
Tatyana Omelçenko | 62 Kq. | |||||||
Elis Manolova | 65 Kq. | |||||||
Gözəl Zutova | 72 Kq. |
Heyət | Yarış | Təsəlliverici qrup | Yer | 1/2 final | Final | Yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ci oyun | 2-ci oyun | 3-cü oyun | ||||||
Kişilər | 0:0 |
0:0 |
||||||
Qadınlar | Qəl. 10:0 |
0:0 |
0:0 |
Kişilər
İdmançı | Yarış | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Final | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleksey Kopnin | ||||||
Məhəmmədəli Əliyev | ||||||
Zaur Qəhrəmanov |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Final | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
Nəzrin Zamanova | ||||||
Svetlana Simonova | ||||||
Yaylagül Ramazanova |
Heyət | Yarış | Təsəlliverici qrup | Yer | 1/2 final | Final | Yer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ci oyun | 2-ci oyun | 3-cü oyun | ||||||
Kişilər | 0:0 |
0:0 |
0:0 |
|||||
Qadınlar | Qəl. 3:0 |
0:0 |
0:0 |
Kişilər
İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Nəticə | Yer | Nəticə | Yer | ||
Hüseyn Həsənov |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Final | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinara Sunçeleyeva |
Kişilər
İdmançı | Yarış | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Final | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
Cahan Musayev | ||||||
Əli Nəbiyev | ||||||
Şahin Cabbarov | ||||||
Vüsal Kazımov |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | Final | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
Azadə Abdullayeva |
Qadınlar
İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Nəticə | Yer | Nəticə | Yer | ||
Könül Süleymanova |